Obligations et fonds
Obligations de caisse BCN
Taux indicatifs au 4.10.2023*
Durée | Taux | |
---|---|---|
A 2 ans | 1,150 % | |
A 3 ans | 1,200 % | |
A 4 ans | 1,250 % | |
A 5 ans | 1,300 % | |
A 6 ans | 1,400 % | |
A 7 ans | 1,450 % | |
A 8 ans | 1,500 % | |
A 9 ans | 1,550 % | |
A 10 ans | 1,650 % |
L'acquisition d'obligations de caisse BCN est soumise à certaines conditions.
Contactez l'un de nos conseillers pour en savoir plus.
Fonds de placement BCN
Cours indicatifs au 02.10.2023*
Désignation | Numéro de valeur / ISIN | Cours | Perf année en cours | Infos | FIB |
---|
Obligations
Taux indicatifs au 03.10.2023*
Obligations de débiteurs suisses en CHF
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,375 | % | Banque de LDG des étab. suisses de crédit | 26.06.2025 | 101,207 | 1,658 |
| ||||||
1,500 | % | Roche Kapitalmarkt AG | 22.06.2026 | 100,250 | 1,405 |
| ||||||
0,350 | % | Centrale de LDG des banques cantonales | 01.08.2027 | 95,288 | 1,631 |
| ||||||
0,000 | % | Banque Cantonale de Lucerne | 07.08.2028 | 91,900 | 1,761 |
| ||||||
1,500 | % | Centrale de LDG des banques cantonales | 21.05.2029 | 99,210 | 1,648 |
|
Obligations de débiteurs étrangers en CHF
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,495 | % | Royal Bank of Canada | 07.07.2025 | 99,597 | 1,728 |
| ||||||
1,970 | % | Toronto-Dominion Bank | 18.09.2026 | 100,554 | 1,775 |
| ||||||
0,125 | % | National Australia Bank Ltd | 21.06.2027 | 94,007 | 1,809 |
| ||||||
0,500 | % | Deutsche Bahn Finance BV | 17.07.2028 | 94,914 | 1,613 |
| ||||||
0,250 | % | Province de l'Ontario | 28.06.2029 | 92,900 | 1,555 |
|
Obligations en EUR (euro)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,625 | % | Hypo Real Estate Bank AG | 13.10.2026 | 99,599 | 3,768 |
| ||||||
0,625 | % | Landwirtschaftliche Rentenbank | 18.05.2027 | 90,632 | 3,421 |
| ||||||
2,750 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 28.07.2028 | 97,491 | 3,321 |
| ||||||
2,250 | % | Oesterreichische Bundesbahnen | 27.05.2029 | 94,167 | 3,401 |
| ||||||
3,000 | % | NRW. Bank | 31.05.2030 | 97,512 | 3,423 |
|
Obligations en USD (dollar américain)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,875 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 10.02.2025 | 95,392 | 5,467 |
| ||||||
0,875 | % | Royal Bank of Canada | 20.01.2026 | 89,521 | 5,825 |
| ||||||
2,552 | % | Commonwealth Bank of Australia | 13.03.2027 | 90,576 | 5,600 |
| ||||||
4,000 | % | Inter-American Development Bank | 12.01.2028 | 96,520 | 4,912 |
| ||||||
1,750 | % | Asian Development Bank ADB | 18.09.2029 | 84,337 | 4,805 |
|
Obligations en CAD (dollar canadien)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,341 | % | Royal Bank of Canada | 22.06.2026 | 98,798 | 5,822 |
| ||||||
2,350 | % | Canada Housing Trust | 15.06.2027 | 91,728 | 4,820 |
| ||||||
2,000 | % | Canada | 31.05.2028 | 90,232 | 4,339 |
|
Obligations en AUD (dollar australien)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,650 | % | National Australia Bank Ltd | 25.11.2025 | 99,448 | 4,922 |
| ||||||
3,100 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 16.08.2026 | 96,284 | 4,495 |
| ||||||
2,900 | % | National Australia Bank Ltd | 24.02.2027 | 93,390 | 5,046 |
| ||||||
3,300 | % | Asian Development Bank ADB | 08.08.2028 | 93,799 | 4,748 |
|
Obligations en GBP (livre sterling)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,125 | % | Asian Development Bank ADB | 15.08.2025 | 101,416 | 5,295 |
| ||||||
5,125 | % | Asian Development Bank ADB | 24.10.2028 | 101,112 | 4,864 |
| ||||||
4,500 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 06.06.2029 | 98,736 | 4,755 |
|
Obligations en NOK (couronne norvégienne)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 07.08.2025 | 94,121 | 4,522 |
| ||||||
3,250 | % | International Development Association | 21.06.2027 | 95,642 | 4,548 |
| ||||||
4,250 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 29.09.2028 | 99,376 | 4,392 |
|
Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500 | % | Asian Development Bank ADB | 05.08.2026 | 89,069 | 5,729 |
| ||||||
4,000 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 21.07.2027 | 94,136 | 5,739 |
| ||||||
1,875 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 16.06.2028 | 84,335 | 5,725 |
|
* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.