Obligations et fonds
Obligations de caisse BCN
Taux indicatifs au 15.03.2023*
Durée | Taux | |
---|---|---|
A 2 ans | 1,050 % |
|
A 3 ans | 1,150 % |
|
A 4 ans | 1,200 % |
|
A 5 ans | 1,300 % |
|
A 6 ans | 1,350 % |
|
A 7 ans | 1,350 % |
|
A 8 ans | 1,400 % |
|
A 9 ans | 1,450 % |
|
A 10 ans | 1,500 % |
L'acquisition d'obligations de caisse BCN est soumise à certaines conditions.
Contactez l'un de nos conseillers pour en savoir plus.
Fonds de placement BCN
Cours indicatifs au 17.03.2023*
Désignation | Numéro de valeur / ISIN | Cours | Perf année en cours |
Infos | FIB |
---|
Obligations
Taux indicatifs au 20.03.2023*
Obligations de débiteurs suisses en CHF
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,625 | % | Nestlé S.A. | 06.11.2025 | 100,700 | 1,351 |
|
||||||
0,125 | % | Centrale de LDG des banques cantonales | 25.02.2026 | 96,294 | 1,428 |
|
||||||
0,250 | % | Canton de Genève | 29.11.2027 | 97,150 | 0,873 |
|
||||||
1,500 | % | Banque de LDG des étab. suisses de crédit | 21.01.2028 | 100,072 | 1,484 |
|
||||||
1,450 | % | Canton de Zurich | 13.12.2029 | 103,300 | 0,941 |
|
Obligations de débiteurs étrangers en CHF
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,300 | % | National Australia Bank Ltd | 31.10.2025 | 96,455 | 1,702 |
|
||||||
1,546 | % | Central American Bank | 30.11.2026 | 99,150 | 1,786 |
|
||||||
2,955 | % | Bank für Arbeit & Wirtschaft AG | 29.11.2027 | 102,892 | 2,295 |
|
||||||
2,445 | % | Royal Bank of Canada | 24.01.2028 | 102,158 | 1,973 |
|
||||||
2,260 | % | Bank of Montreal | 01.02.2029 | 100,128 | 2,236 |
|
Obligations en EUR (euro)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 18.11.2025 | 99,787 | 2,581 |
|
||||||
2,875 | % | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 22.03.2026 | 100,084 | 2,845 |
|
||||||
2,750 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 28.07.2028 | 100,100 | 2,731 |
|
||||||
2,000 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 15.11.2029 | 95,874 | 2,685 |
|
||||||
2,250 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 14.03.2030 | 96,740 | 2,770 |
|
Obligations en USD (dollar américain)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,900 | % | Walmart Inc. | 09.09.2025 | 99,870 | 3,955 |
|
||||||
2,375 | % | BNG Bank NV | 16.03.2026 | 95,545 | 3,973 |
|
||||||
3,000 | % | Société pour l'expansion des exportations | 24.05.2027 | 97,325 | 3,697 |
|
||||||
3,125 | % | Inter-American Development Bank | 18.09.2028 | 97,335 | 3,665 |
|
||||||
1,875 | % | Asian Development Bank ADB | 15.03.2029 | 90,548 | 3,648 |
|
Obligations en CAD (dollar canadien)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | % | Bank of Nova Scotia | 08.05.2026 | 102,915 | 4,489 |
|
||||||
2,350 | % | Canada Housing Trust | 15.06.2027 | 96,508 | 3,239 |
|
||||||
2,000 | % | Canada | 31.05.2028 | 96,251 | 2,780 |
|
Obligations en AUD (dollar australien)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,050 | % | Australia & New Zealand Banking Grp Ltd | 12.05.2025 | 100,420 | 3,842 |
|
||||||
3,200 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 10.09.2026 | 99,235 | 3,435 |
|
||||||
1,900 | % | Kommunalbanken A/S | 19.01.2027 | 93,384 | 3,772 |
|
||||||
3,300 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 03.02.2028 | 98,176 | 3,712 |
|
Obligations en GBP (livre sterling)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | % | Asian Development Bank ADB | 20.11.2025 | 100,159 | 3,929 |
|
||||||
4,125 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 17.02.2026 | 100,882 | 3,797 |
|
||||||
3,750 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 07.12.2027 | 100,377 | 3,658 |
|
Obligations en NOK (couronne norvégienne)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500 | % | Nordic Investment Bank | 12.03.2025 | 97,000 | 3,089 |
|
||||||
1,750 | % | Royaume de Norvège | 16.02.2027 | 96,249 | 2,775 |
|
||||||
3,180 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 14.03.2028 | 100,770 | 3,011 |
|
Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,160 | % | Bank of New Zealand | 29.01.2025 | 94,252 | 5,456 |
|
||||||
2,375 | % | Asian Development Bank ADB | 16.04.2026 | 92,571 | 5,017 |
|
||||||
4,500 | % | Gouvernement de Nouvelle-Zélande | 15.04.2027 | 99,206 | 4,716 |
|
* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.