Obligations et fonds
Obligations de caisse BCN
Taux indicatifs au 2.02.2023*
Durée | Taux | |
---|---|---|
A 2 ans | 1,050 % |
|
A 3 ans | 1,100 % |
|
A 4 ans | 1,150 % |
|
A 5 ans | 1,200 % |
|
A 6 ans | 1,300 % |
|
A 7 ans | 1,350 % |
|
A 8 ans | 1,400 % |
|
A 9 ans | 1,450 % |
|
A 10 ans | 1,500 % |
L'acquisition d'obligations de caisse BCN est soumise à certaines conditions.
Contactez l'un de nos conseillers pour en savoir plus.
Fonds de placement BCN
Cours indicatifs au 01.02.2023*
Désignation | Numéro de valeur / ISIN | Cours | Perf année en cours |
Infos | FIB |
---|
Obligations
Taux indicatifs au 02.02.2023*
Obligations de débiteurs suisses en CHF
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,625 | % | Nestlé S.A. | 06.11.2025 | 100,900 | 1,289 |
|
||||||
1,000 | % | Canton de Genève | 29.09.2026 | 99,420 | 1,163 |
|
||||||
0,250 | % | Canton de Genève | 29.11.2027 | 96,140 | 1,077 |
|
||||||
1,000 | % | Centrale de LDG des banques cantonales | 21.09.2028 | 97,790 | 1,411 |
|
||||||
1,750 | % | Banque Cantonale de Bâle | 20.09.2029 | 101,450 | 1,518 |
|
Obligations de débiteurs étrangers en CHF
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,300 | % | National Australia Bank Ltd | 31.10.2025 | 96,371 | 1,669 |
|
||||||
1,546 | % | Central American Bank | 30.11.2026 | 98,950 | 1,833 |
|
||||||
1,375 | % | Nederlandse Waterschapsbank NV | 12.09.2027 | 100,893 | 1,174 |
|
||||||
2,445 | % | Royal Bank of Canada | 24.01.2028 | 102,171 | 1,982 |
|
||||||
1,240 | % | Commonwealth Bank of Australia | 01.09.2029 | 97,390 | 1,662 |
|
Obligations en EUR (euro)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 18.11.2025 | 99,495 | 2,689 |
|
||||||
3,000 | % | Union Européenne | 04.09.2026 | 101,353 | 2,596 |
|
||||||
1,250 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 29.06.2027 | 93,853 | 2,754 |
|
||||||
2,375 | % | European Financial Stability Facility (EFSF) | 10.04.2028 | 98,664 | 2,655 |
|
||||||
2,000 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 15.11.2029 | 95,656 | 2,710 |
|
Obligations en USD (dollar américain)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,900 | % | Walmart Inc. | 09.09.2025 | 100,032 | 3,886 |
|
||||||
2,375 | % | BNG Bank NV | 16.03.2026 | 95,484 | 3,931 |
|
||||||
3,000 | % | Société pour l'expansion des exportations | 24.05.2027 | 97,161 | 3,719 |
|
||||||
3,125 | % | Inter-American Development Bank | 18.09.2028 | 97,638 | 3,593 |
|
||||||
2,000 | % | Province de l'Ontario | 01.10.2029 | 89,719 | 3,760 |
|
Obligations en CAD (dollar canadien)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | % | Bank of Nova Scotia | 08.05.2026 | 103,727 | 4,258 |
|
||||||
2,350 | % | Canada Housing Trust | 15.06.2027 | 96,809 | 3,139 |
|
||||||
2,000 | % | Canada | 31.05.2028 | 96,276 | 2,758 |
|
Obligations en AUD (dollar australien)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,050 | % | Australia & New Zealand Banking Grp Ltd | 12.05.2025 | 99,854 | 4,116 |
|
||||||
3,200 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 10.09.2026 | 98,453 | 3,663 |
|
||||||
1,900 | % | Kommunalbanken A/S | 19.01.2027 | 92,682 | 3,918 |
|
||||||
3,300 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 03.02.2028 | 97,363 | 3,886 |
|
Obligations en GBP (livre sterling)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,375 | % | Landwirtschaftliche Rentenbank | 08.09.2025 | 94,477 | 3,649 |
|
||||||
4,125 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 17.02.2026 | 101,570 | 3,570 |
|
||||||
3,750 | % | Banque européenne d'investissement BEI | 07.12.2027 | 100,971 | 3,526 |
|
Obligations en NOK (couronne norvégienne)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 07.08.2025 | 95,772 | 2,900 |
|
||||||
3,000 | % | Nordic Investment Bank | 23.08.2027 | 100,627 | 2,848 |
|
||||||
1,750 | % | Royaume de Norvège | 06.09.2029 | 94,614 | 2,652 |
|
Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,750 | % | Gouvernement de Nouvelle-Zélande | 15.04.2025 | 96,808 | 4,295 |
|
||||||
2,375 | % | Asian Development Bank ADB | 16.04.2026 | 93,624 | 4,546 |
|
||||||
4,500 | % | Gouvernement de Nouvelle-Zélande | 15.04.2027 | 99,919 | 4,520 |
|
* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.