Cours des devises
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | -0.30% | 0.9172 | 0.9498 |
USD | -0.17% | 0.8077 | 0.8365 |
CAD | -0.02% | 0.5847 | 0.6055 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | -0.30% | 0.9172 | 0.9498 |
USD | -0.17% | 0.8077 | 0.8365 |
CAD | -0.02% | 0.5847 | 0.6055 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | -0.32% | 0.9160 | 0.9585 |
USD | -0.18% | 0.7871 | 0.8621 |
CAD | -0.02% | 0.5626 | 0.6436 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
EUR/CHF | USD/CHF | |
---|---|---|
30.04.2025 | 0,9382 | 0,8243 |
29.04.2025 | 0,9377 | 0,8238 |
Tendance |
Les bourses européennes sont attendues en légère hausse dans un contexte où la publication des résultats des entreprises bat son plein et notamment celle du secteur bancaire. Les perspectives des entreprises européennes restent relativement floues malgré une volonté d’assouplissement des surtaxes douanières de l’administration Trump. Le marché des actions américaines a tout de même remonté la pente avec six séances consécutives de hausse pour le S&P500 et sept pour le marché obligataire US à 10 ans.