Cours des devises
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
GBP | 0.03% |
1.1286 | 1.1688 |
JPY | -0.09% |
0.6938 | 0.7186 |
SEK | 0.00% |
9.1864 | 9.5136 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
GBP | 0.03% |
1.1286 | 1.1688 |
JPY | -0.09% |
0.6938 | 0.7186 |
SEK | 0.00% |
9.1864 | 9.5136 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | 0.04% |
0.9538 | 0.9963 |
USD | 0.04% |
0.9067 | 0.9817 |
CAD | 0.03% |
0.7062 | 0.7872 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.