Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 20.06.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 87'929,50 | 89'029,50 |
Cours argent en CHF | 937,54 | 951,54 |
Cours platine en CHF | 33'052,60 | 33'802,60 |
Cours palladium en CHF | 27'168,60 | 28'268,60 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'365,25 | 3'377,25 |
Cours argent en USD | 34,94 | 36,94 |
Cours platine en USD | 1'261,39 | 1'279,39 |
Cours palladium en USD | 1'041,50 | 1'057,50 |
Cours indicatifs au 20.06.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 498,31 | 550,65 |
Vreneli CHF 10 | 249,15 | 332,31 |
Napoléon FF 20 | 496,34 | 546,58 |
Souverain nouv. £1 | 683,77 | 751,88 |
Krugerrand 1/1 | 2'658,42 | 2'962,73 |
Helvetia or CHF 20 | 494,38 | 551,67 |
Cours indicatifs au 20.06.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 82,02 | 100,20 |
Lingot or fin 2g | 167,97 | 190,23 |
Lingot or fin 5g | 428,76 | 467,44 |
Lingot or fin 10g | 863,42 | 914,52 |
Lingot or fin 20g | 1'731,75 | 1'828,03 |
Lingot or fin 50g | 4'322,98 | 4'526,83 |
Lingot or fin 100g | 8'670,52 | 9'051,63 |
Lingot or fin 250g | 21'664,00 | 22'651,50 |
Lingot or fin 500g | 43'312,30 | 45'258,20 |
Lingot or fin 1000g | 87'391,80 | 89'788,50 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.