Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 4.07.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 84'543,10 | 85'643,10 |
Cours argent en CHF | 934,93 | 948,93 |
Cours platine en CHF | 35'211,30 | 35'961,30 |
Cours palladium en CHF | 28'516,50 | 29'616,50 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'330,23 | 3'342,23 |
Cours argent en USD | 35,92 | 37,92 |
Cours platine en USD | 1'383,78 | 1'401,78 |
Cours palladium en USD | 1'126,86 | 1'142,86 |
Cours indicatifs au 4.07.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 479,01 | 530,67 |
Vreneli CHF 10 | 239,50 | 322,31 |
Napoléon FF 20 | 477,04 | 526,60 |
Souverain nouv. £1 | 657,19 | 724,35 |
Krugerrand 1/1 | 2'550,92 | 2'851,40 |
Helvetia or CHF 20 | 475,08 | 531,68 |
Cours indicatifs au 4.07.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 78,69 | 96,76 |
Lingot or fin 2g | 161,31 | 183,34 |
Lingot or fin 5g | 412,12 | 450,21 |
Lingot or fin 10g | 830,14 | 880,07 |
Lingot or fin 20g | 1'665,20 | 1'759,12 |
Lingot or fin 50g | 4'156,62 | 4'354,55 |
Lingot or fin 100g | 8'337,80 | 8'707,06 |
Lingot or fin 250g | 20'832,20 | 21'790,00 |
Lingot or fin 500g | 41'648,70 | 43'535,30 |
Lingot or fin 1000g | 84'039,20 | 86'368,20 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.