Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 19.08.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 85'514,90 | 86'614,90 |
Cours argent en CHF | 961,46 | 975,46 |
Cours platine en CHF | 33'563,40 | 34'313,40 |
Cours palladium en CHF | 28'277,80 | 29'377,80 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'312,66 | 3'324,66 |
Cours argent en USD | 36,37 | 38,37 |
Cours platine en USD | 1'299,95 | 1'317,95 |
Cours palladium en USD | 1'099,58 | 1'115,58 |
Cours indicatifs au 19.08.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 484,55 | 536,40 |
Vreneli CHF 10 | 242,27 | 325,18 |
Napoléon FF 20 | 482,58 | 532,33 |
Souverain nouv. £1 | 664,82 | 732,25 |
Krugerrand 1/1 | 2'581,77 | 2'883,35 |
Helvetia or CHF 20 | 480,62 | 537,42 |
Cours indicatifs au 19.08.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 79,65 | 97,75 |
Lingot or fin 2g | 163,22 | 185,32 |
Lingot or fin 5g | 416,90 | 455,15 |
Lingot or fin 10g | 839,69 | 889,96 |
Lingot or fin 20g | 1'684,30 | 1'778,89 |
Lingot or fin 50g | 4'204,36 | 4'403,99 |
Lingot or fin 100g | 8'433,28 | 8'805,94 |
Lingot or fin 250g | 21'070,90 | 22'037,20 |
Lingot or fin 500g | 42'126,10 | 44'029,70 |
Lingot or fin 1000g | 85'001,30 | 87'349,80 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.