Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 12.02.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 121'842,00 | 122'942,00 |
| Cours argent en CHF | 1'867,57 | 1'881,57 |
| Cours platine en CHF | 49'834,40 | 50'584,40 |
| Cours palladium en CHF | 40'000,00 | 41'100,00 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'945,26 | 4'957,26 |
| Cours argent en USD | 75,25 | 77,25 |
| Cours platine en USD | 2'025,46 | 2'043,46 |
| Cours palladium en USD | 1'640,23 | 1'656,23 |
Cours indicatifs au 12.02.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 691,56 | 750,79 |
| Vreneli CHF 10 | 345,78 | 432,37 |
| Napoléon FF 20 | 689,59 | 746,72 |
| Souverain nouv. £1 | 949,99 | 1'027,59 |
| Krugerrand 1/1 | 3'734,97 | 4'077,63 |
| Helvetia or CHF 20 | 687,63 | 751,81 |
Cours indicatifs au 12.02.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 115,34 | 134,71 |
| Lingot or fin 2g | 234,61 | 259,24 |
| Lingot or fin 5g | 595,36 | 639,97 |
| Lingot or fin 10g | 1'196,61 | 1'259,59 |
| Lingot or fin 20g | 2'398,13 | 2'518,16 |
| Lingot or fin 50g | 5'988,95 | 6'252,15 |
| Lingot or fin 100g | 12'002,50 | 12'502,30 |
| Lingot or fin 250g | 29'993,90 | 31'278,10 |
| Lingot or fin 500g | 59'972,00 | 62'511,40 |
| Lingot or fin 1000g | 120'966,00 | 124'041,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.