Métaux et pièces
Cours des métaux (compte)
Cours indicatifs au 18.05.2022 - 9:46
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 57'951,00 | 58'371,00 |
Cours argent en CHF | 686,00 | 700,00 |
Cours platine en CHF | 30'456,00 | 31'056,00 |
Cours palladium en CHF | 66'598,00 | 67'638,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 1'809,29 | 1'821,29 |
Cours argent en USD | 20,59 | 22,59 |
Cours platine en USD | 949,17 | 967,17 |
Cours palladium en USD | 2'082,21 | 2'098,21 |
Cours des pièces
Cours indicatifs au 18.05.2022 - 9:46
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 331,00 | 365,00 |
Vreneli CHF 10 | 166,00 | 239,00 |
Napoléon FF 20 | 329,00 | 361,00 |
Souverain nouv. £1 | 415,00 | 458,00 |
Krugerrand 1/1 | 1'820,00 | 2'026,00 |
Helvetia or CHF 20 | 327,00 | 366,00 |
Cours des lingots et plaquettes d'or
Cours indicatifs au 18.05.2022 - 9:46
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 53,00 | 68,00 |
Lingot or fin 2g | 110,00 | 126,00 |
Lingot or fin 2.5g | 0,00 | 0,00 |
Lingot or fin 5g | 285,00 | 308,00 |
Lingot or fin 10g | 576,00 | 596,00 |
Lingot or fin 20g | 1'156,00 | 1'190,00 |
Lingot or fin 50g | 2'884,00 | 2'933,00 |
Lingot or fin 100g | 5'793,00 | 5'864,00 |
Lingot or fin 250g | 14'470,00 | 14'682,00 |
Lingot or fin 500g | 28'925,00 | 29'321,00 |
Lingot or fin 1000g | 57'956,00 | 58'581,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.