Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 13.02.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 123'272,00 | 124'372,00 |
| Cours argent en CHF | 1'902,83 | 1'916,83 |
| Cours platine en CHF | 50'841,60 | 51'591,60 |
| Cours palladium en CHF | 40'605,50 | 41'705,50 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 5'014,09 | 5'026,09 |
| Cours argent en USD | 76,53 | 78,53 |
| Cours platine en USD | 2'067,77 | 2'085,77 |
| Cours palladium en USD | 1'658,62 | 1'674,62 |
Cours indicatifs au 13.02.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 699,70 | 759,22 |
| Vreneli CHF 10 | 349,85 | 436,59 |
| Napoléon FF 20 | 697,74 | 755,15 |
| Souverain nouv. £1 | 961,22 | 1'039,21 |
| Krugerrand 1/1 | 3'780,35 | 4'124,62 |
| Helvetia or CHF 20 | 695,77 | 760,24 |
Cours indicatifs au 13.02.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 116,74 | 136,16 |
| Lingot or fin 2g | 237,41 | 262,15 |
| Lingot or fin 5g | 602,38 | 647,24 |
| Lingot or fin 10g | 1'210,65 | 1'274,13 |
| Lingot or fin 20g | 2'426,22 | 2'547,25 |
| Lingot or fin 50g | 6'059,16 | 6'324,87 |
| Lingot or fin 100g | 12'142,90 | 12'647,70 |
| Lingot or fin 250g | 30'344,90 | 31'641,70 |
| Lingot or fin 500g | 60'674,20 | 63'238,50 |
| Lingot or fin 1000g | 122'381,00 | 125'484,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.