Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 12.12.2024 - 17:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 76'199,00 | 77'299,00 |
Cours argent en CHF | 880,00 | 894,00 |
Cours platine en CHF | 26'129,00 | 26'879,00 |
Cours palladium en CHF | 27'289,00 | 28'389,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'678,23 | 2'690,23 |
Cours argent en USD | 30,03 | 32,03 |
Cours platine en USD | 915,05 | 933,05 |
Cours palladium en USD | 961,05 | 977,05 |
Cours indicatifs au 12.12.2024 - 17:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 439,00 | 473,00 |
Vreneli CHF 10 | 220,00 | 293,00 |
Napoléon FF 20 | 437,00 | 469,00 |
Souverain nouv. £1 | 551,00 | 594,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'451,00 | 2'657,00 |
Helvetia or CHF 20 | 435,00 | 474,00 |
Cours indicatifs au 12.12.2024 - 17:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 72,00 | 87,00 |
Lingot or fin 2g | 147,00 | 163,00 |
Lingot or fin 5g | 378,00 | 401,00 |
Lingot or fin 10g | 761,00 | 781,00 |
Lingot or fin 20g | 1'528,00 | 1'562,00 |
Lingot or fin 50g | 3'813,00 | 3'862,00 |
Lingot or fin 100g | 7'651,00 | 7'722,00 |
Lingot or fin 250g | 19'116,00 | 19'328,00 |
Lingot or fin 500g | 38'215,00 | 38'611,00 |
Lingot or fin 1000g | 76'537,00 | 77'162,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.