Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 31.10.2025 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 102'777,00 | 103'877,00 |
| Cours argent en CHF | 1'250,49 | 1'264,49 |
| Cours platine en CHF | 40'596,70 | 41'346,70 |
| Cours palladium en CHF | 36'721,50 | 37'821,50 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 3'995,09 | 4'007,09 |
| Cours argent en USD | 47,72 | 49,72 |
| Cours platine en USD | 1'572,10 | 1'590,10 |
| Cours palladium en USD | 1'433,26 | 1'449,26 |
Cours indicatifs au 31.10.2025 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 582,91 | 638,27 |
| Vreneli CHF 10 | 291,46 | 376,12 |
| Napoléon FF 20 | 580,95 | 634,20 |
| Souverain nouv. £1 | 800,32 | 872,59 |
| Krugerrand 1/1 | 3'129,74 | 3'450,83 |
| Helvetia or CHF 20 | 578,98 | 639,29 |
Cours indicatifs au 31.10.2025 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 96,61 | 115,31 |
| Lingot or fin 2g | 197,14 | 220,44 |
| Lingot or fin 5g | 501,70 | 542,97 |
| Lingot or fin 10g | 1'009,29 | 1'065,59 |
| Lingot or fin 20g | 2'023,49 | 2'130,17 |
| Lingot or fin 50g | 5'052,34 | 5'282,18 |
| Lingot or fin 100g | 10'129,20 | 10'562,30 |
| Lingot or fin 250g | 25'310,80 | 26'428,20 |
| Lingot or fin 500g | 50'605,90 | 52'811,60 |
| Lingot or fin 1000g | 102'090,00 | 104'784,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.