Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 11.02.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 125'542,00 | 126'642,00 |
| Cours argent en CHF | 2'089,92 | 2'103,92 |
| Cours platine en CHF | 52'618,00 | 53'368,00 |
| Cours palladium en CHF | 42'376,60 | 43'476,60 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 5'081,90 | 5'093,90 |
| Cours argent en USD | 83,58 | 85,58 |
| Cours platine en USD | 2'130,46 | 2'148,46 |
| Cours palladium en USD | 1'721,45 | 1'737,45 |
Cours indicatifs au 11.02.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 712,64 | 772,62 |
| Vreneli CHF 10 | 356,32 | 443,29 |
| Napoléon FF 20 | 710,68 | 768,55 |
| Souverain nouv. £1 | 979,04 | 1'057,67 |
| Krugerrand 1/1 | 3'852,43 | 4'199,27 |
| Helvetia or CHF 20 | 708,71 | 773,64 |
Cours indicatifs au 11.02.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 118,97 | 138,47 |
| Lingot or fin 2g | 241,88 | 266,77 |
| Lingot or fin 5g | 613,53 | 658,79 |
| Lingot or fin 10g | 1'232,96 | 1'297,23 |
| Lingot or fin 20g | 2'470,84 | 2'593,45 |
| Lingot or fin 50g | 6'170,71 | 6'440,39 |
| Lingot or fin 100g | 12'366,00 | 12'878,70 |
| Lingot or fin 250g | 30'902,70 | 32'219,20 |
| Lingot or fin 500g | 61'789,60 | 64'393,70 |
| Lingot or fin 1000g | 124'628,00 | 127'777,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.