Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 6.02.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 123'060,00 | 124'160,00 |
| Cours argent en CHF | 1'918,64 | 1'932,64 |
| Cours platine en CHF | 51'642,00 | 52'392,00 |
| Cours palladium en CHF | 42'691,30 | 43'791,30 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'951,08 | 4'963,08 |
| Cours argent en USD | 76,19 | 78,19 |
| Cours platine en USD | 2'075,00 | 2'093,00 |
| Cours palladium en USD | 1'720,63 | 1'736,63 |
Cours indicatifs au 6.02.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 698,50 | 757,98 |
| Vreneli CHF 10 | 349,25 | 435,97 |
| Napoléon FF 20 | 696,53 | 753,91 |
| Souverain nouv. £1 | 959,55 | 1'037,49 |
| Krugerrand 1/1 | 3'773,63 | 4'117,67 |
| Helvetia or CHF 20 | 694,57 | 758,99 |
Cours indicatifs au 6.02.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 116,53 | 135,95 |
| Lingot or fin 2g | 237,00 | 261,72 |
| Lingot or fin 5g | 601,34 | 646,16 |
| Lingot or fin 10g | 1'208,58 | 1'271,98 |
| Lingot or fin 20g | 2'422,06 | 2'542,94 |
| Lingot or fin 50g | 6'048,77 | 6'314,11 |
| Lingot or fin 100g | 12'122,10 | 12'626,20 |
| Lingot or fin 250g | 30'293,00 | 31'587,80 |
| Lingot or fin 500g | 60'570,30 | 63'130,90 |
| Lingot or fin 1000g | 122'171,00 | 125'271,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.