Métaux et pièces
Cours des métaux (compte)
Cours indicatifs au 3.02.2023 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 54'823,00 | 55'923,00 |
Cours argent en CHF | 656,00 | 670,00 |
Cours platine en CHF | 28'480,00 | 29'380,00 |
Cours palladium en CHF | 47'882,00 | 49'382,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 1'860,06 | 1'872,06 |
Cours argent en USD | 21,35 | 23,35 |
Cours platine en USD | 964,29 | 982,29 |
Cours palladium en USD | 1'626,04 | 1'642,04 |
Cours des pièces
Cours indicatifs au 3.02.2023 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 315,00 | 349,00 |
Vreneli CHF 10 | 158,00 | 231,00 |
Napoléon FF 20 | 313,00 | 345,00 |
Souverain nouv. £1 | 394,00 | 437,00 |
Krugerrand 1/1 | 1'726,00 | 1'932,00 |
Helvetia or CHF 20 | 311,00 | 350,00 |
Cours des lingots et plaquettes d'or
Cours indicatifs au 3.02.2023 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 50,00 | 65,00 |
Lingot or fin 2g | 105,00 | 121,00 |
Lingot or fin 2.5g | 0,00 | 0,00 |
Lingot or fin 5g | 271,00 | 294,00 |
Lingot or fin 10g | 548,00 | 568,00 |
Lingot or fin 20g | 1'100,00 | 1'134,00 |
Lingot or fin 50g | 2'745,00 | 2'794,00 |
Lingot or fin 100g | 5'514,00 | 5'585,00 |
Lingot or fin 250g | 13'773,00 | 13'985,00 |
Lingot or fin 500g | 27'530,00 | 27'926,00 |
Lingot or fin 1000g | 55'168,00 | 55'793,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.