Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 22.01.2026 - 17:16
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 123'190,00 | 124'290,00 |
| Cours argent en CHF | 2'417,73 | 2'431,73 |
| Cours platine en CHF | 64'375,10 | 65'125,10 |
| Cours palladium en CHF | 47'141,10 | 48'241,10 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'865,85 | 4'877,85 |
| Cours argent en USD | 94,51 | 96,51 |
| Cours platine en USD | 2'540,61 | 2'558,61 |
| Cours palladium en USD | 1'870,24 | 1'886,24 |
Cours indicatifs au 22.01.2026 - 17:16
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 699,24 | 758,74 |
| Vreneli CHF 10 | 349,62 | 436,35 |
| Napoléon FF 20 | 697,27 | 754,67 |
| Souverain nouv. £1 | 960,57 | 1'038,54 |
| Krugerrand 1/1 | 3'777,74 | 4'121,93 |
| Helvetia or CHF 20 | 695,31 | 759,76 |
Cours indicatifs au 22.01.2026 - 17:16
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 116,66 | 136,08 |
| Lingot or fin 2g | 237,25 | 261,99 |
| Lingot or fin 5g | 601,98 | 646,82 |
| Lingot or fin 10g | 1'209,85 | 1'273,30 |
| Lingot or fin 20g | 2'424,61 | 2'545,58 |
| Lingot or fin 50g | 6'055,14 | 6'320,70 |
| Lingot or fin 100g | 12'134,80 | 12'639,40 |
| Lingot or fin 250g | 30'324,80 | 31'620,80 |
| Lingot or fin 500g | 60'633,90 | 63'196,80 |
| Lingot or fin 1000g | 122'299,00 | 125'401,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.