Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 8.01.2026 - 17:36
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 113'992,00 | 115'092,00 |
| Cours argent en CHF | 1'944,86 | 1'958,86 |
| Cours platine en CHF | 57'909,90 | 58'659,90 |
| Cours palladium en CHF | 44'394,80 | 45'494,80 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'447,30 | 4'459,30 |
| Cours argent en USD | 74,72 | 76,72 |
| Cours platine en USD | 2'242,40 | 2'260,40 |
| Cours palladium en USD | 1'738,30 | 1'754,30 |
Cours indicatifs au 8.01.2026 - 17:36
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 646,82 | 704,46 |
| Vreneli CHF 10 | 323,41 | 409,21 |
| Napoléon FF 20 | 644,86 | 700,39 |
| Souverain nouv. £1 | 888,37 | 963,77 |
| Krugerrand 1/1 | 3'485,76 | 3'819,54 |
| Helvetia or CHF 20 | 642,89 | 705,48 |
Cours indicatifs au 8.01.2026 - 17:36
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 107,63 | 126,72 |
| Lingot or fin 2g | 219,18 | 243,27 |
| Lingot or fin 5g | 556,79 | 600,03 |
| Lingot or fin 10g | 1'119,48 | 1'179,71 |
| Lingot or fin 20g | 2'243,87 | 2'358,40 |
| Lingot or fin 50g | 5'603,30 | 5'852,76 |
| Lingot or fin 100g | 11'231,20 | 11'703,50 |
| Lingot or fin 250g | 28'065,60 | 29'281,10 |
| Lingot or fin 500g | 56'115,50 | 58'517,40 |
| Lingot or fin 1000g | 113'194,00 | 116'112,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.