Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 18.09.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 92'323,20 | 93'423,20 |
Cours argent en CHF | 1'057,58 | 1'071,58 |
Cours platine en CHF | 34'856,70 | 35'606,70 |
Cours palladium en CHF | 29'222,40 | 30'322,40 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'638,08 | 3'650,08 |
Cours argent en USD | 40,76 | 42,76 |
Cours platine en USD | 1'372,15 | 1'390,15 |
Cours palladium en USD | 1'154,60 | 1'170,60 |
Cours indicatifs au 18.09.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 523,34 | 576,58 |
Vreneli CHF 10 | 261,67 | 345,27 |
Napoléon FF 20 | 521,38 | 572,51 |
Souverain nouv. £1 | 718,26 | 787,60 |
Krugerrand 1/1 | 2'797,90 | 3'107,17 |
Helvetia or CHF 20 | 519,41 | 577,60 |
Cours indicatifs au 18.09.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 86,34 | 104,67 |
Lingot or fin 2g | 176,60 | 199,17 |
Lingot or fin 5g | 450,34 | 489,79 |
Lingot or fin 10g | 906,58 | 959,23 |
Lingot or fin 20g | 1'818,08 | 1'917,44 |
Lingot or fin 50g | 4'538,81 | 4'750,36 |
Lingot or fin 100g | 9'102,19 | 9'498,68 |
Lingot or fin 250g | 22'743,20 | 23'769,10 |
Lingot or fin 500g | 45'470,70 | 47'493,40 |
Lingot or fin 1000g | 91'741,50 | 94'226,10 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.