Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 17.02.2026 - 13:40
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 121'756,00 | 122'856,00 |
| Cours argent en CHF | 1'846,77 | 1'860,77 |
| Cours platine en CHF | 49'434,80 | 50'184,80 |
| Cours palladium en CHF | 41'165,40 | 42'265,40 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'931,61 | 4'943,61 |
| Cours argent en USD | 73,93 | 75,93 |
| Cours platine en USD | 2'002,46 | 2'020,46 |
| Cours palladium en USD | 1'668,37 | 1'684,37 |
Cours indicatifs au 17.02.2026 - 13:40
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 691,07 | 750,28 |
| Vreneli CHF 10 | 345,53 | 432,12 |
| Napoléon FF 20 | 689,10 | 746,21 |
| Souverain nouv. £1 | 949,32 | 1'026,89 |
| Krugerrand 1/1 | 3'732,23 | 4'074,79 |
| Helvetia or CHF 20 | 687,14 | 751,30 |
Cours indicatifs au 17.02.2026 - 13:40
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 115,25 | 134,62 |
| Lingot or fin 2g | 234,44 | 259,07 |
| Lingot or fin 5g | 594,93 | 639,53 |
| Lingot or fin 10g | 1'195,76 | 1'258,71 |
| Lingot or fin 20g | 2'396,44 | 2'516,40 |
| Lingot or fin 50g | 5'984,70 | 6'247,76 |
| Lingot or fin 100g | 11'994,00 | 12'493,50 |
| Lingot or fin 250g | 29'972,60 | 31'256,10 |
| Lingot or fin 500g | 59'929,60 | 62'467,40 |
| Lingot or fin 1000g | 120'880,00 | 123'953,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.