Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 5.12.2025 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 108'505,00 | 109'605,00 |
| Cours argent en CHF | 1'507,83 | 1'521,83 |
| Cours platine en CHF | 42'254,90 | 43'004,90 |
| Cours palladium en CHF | 37'149,20 | 38'249,20 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'208,79 | 4'220,79 |
| Cours argent en USD | 57,50 | 59,50 |
| Cours platine en USD | 1'635,02 | 1'653,02 |
| Cours palladium en USD | 1'440,75 | 1'456,75 |
Cours indicatifs au 5.12.2025 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 615,56 | 672,08 |
| Vreneli CHF 10 | 307,78 | 393,02 |
| Napoléon FF 20 | 613,59 | 668,01 |
| Souverain nouv. £1 | 845,30 | 919,16 |
| Krugerrand 1/1 | 3'311,59 | 3'639,17 |
| Helvetia or CHF 20 | 611,63 | 673,10 |
Cours indicatifs au 5.12.2025 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 102,23 | 121,14 |
| Lingot or fin 2g | 208,40 | 232,10 |
| Lingot or fin 5g | 529,84 | 572,12 |
| Lingot or fin 10g | 1'065,57 | 1'123,88 |
| Lingot or fin 20g | 2'136,06 | 2'246,75 |
| Lingot or fin 50g | 5'333,76 | 5'573,63 |
| Lingot or fin 100g | 10'692,10 | 11'145,20 |
| Lingot or fin 250g | 26'717,90 | 27'885,40 |
| Lingot or fin 500g | 53'420,20 | 55'726,10 |
| Lingot or fin 1000g | 107'762,00 | 110'570,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.