Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 30.04.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 86'952,90 | 88'052,90 |
Cours argent en CHF | 856,05 | 870,05 |
Cours platine en CHF | 25'213,40 | 25'963,40 |
Cours palladium en CHF | 24'320,20 | 25'420,20 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'303,61 | 3'315,61 |
Cours argent en USD | 31,65 | 33,65 |
Cours platine en USD | 957,16 | 975,16 |
Cours palladium en USD | 925,00 | 941,00 |
Cours indicatifs au 30.04.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 492,74 | 544,89 |
Vreneli CHF 10 | 246,37 | 329,42 |
Napoléon FF 20 | 490,78 | 540,82 |
Souverain nouv. £1 | 676,11 | 743,94 |
Krugerrand 1/1 | 2'627,42 | 2'930,62 |
Helvetia or CHF 20 | 488,81 | 545,91 |
Cours indicatifs au 30.04.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 81,06 | 99,21 |
Lingot or fin 2g | 166,05 | 188,24 |
Lingot or fin 5g | 423,96 | 462,47 |
Lingot or fin 10g | 853,82 | 904,59 |
Lingot or fin 20g | 1'712,55 | 1'808,16 |
Lingot or fin 50g | 4'275,00 | 4'477,15 |
Lingot or fin 100g | 8'574,56 | 8'952,26 |
Lingot or fin 250g | 21'424,10 | 22'403,00 |
Lingot or fin 500g | 42'832,50 | 44'761,30 |
Lingot or fin 1000g | 86'424,90 | 88'802,10 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.