Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 2.10.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 108'432,90 | 112'232,90 |
| Cours argent en CHF | 1'587,35 | 1'615,35 |
| Cours platine en CHF | 44'565,32 | 46'065,32 |
| Cours palladium en CHF | 30'759,00 | 31'859,00 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'122,28 | 4'152,28 |
| Cours argent en USD | 57,00 | 63,00 |
| Cours platine en USD | 1'681,10 | 1'699,10 |
| Cours palladium en USD | 1'159,06 | 1'175,06 |
Cours indicatifs au 2.10.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 622,84 | 679,62 |
| Vreneli 10.-- | 311,42 | 396,79 |
| Napoléon | 620,87 | 675,55 |
| Souvertain britannique | 855,33 | 929,55 |
| Krugerrand 1/1 | 3'352,15 | 3'681,17 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 618,91 | 680,64 |
Cours indicatifs au 2.10.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 106,44 | 127,53 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 213,86 | 239,79 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 539,06 | 586,76 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'081,07 | 1'163,34 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'165,09 | 2'323,62 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'078,13 | 1'136,88 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'161,16 | 2'272,75 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'396,52 | 5'638,62 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'817,61 | 11'275,21 |
| Lingot Or 250g Traçable | 27'071,04 | 28'251,12 |
| Lingot Or 500g Traçable | 54'047,77 | 56'376,06 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 109'026,62 | 111'860,43 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.