Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 15.07.2026 - 18:12
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 102'823,45 | 106'623,45 |
| Cours argent en CHF | 1'476,95 | 1'504,95 |
| Cours platine en CHF | 41'753,03 | 43'253,03 |
| Cours palladium en CHF | 33'015,39 | 34'115,39 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'025,57 | 4'055,57 |
| Cours argent en USD | 54,56 | 60,56 |
| Cours platine en USD | 1'620,31 | 1'638,31 |
| Cours palladium en USD | 1'280,88 | 1'296,88 |
Cours indicatifs au 15.07.2026 - 18:12
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 590,87 | 646,52 |
| Vreneli 10.-- | 295,44 | 380,24 |
| Napoléon | 588,91 | 642,45 |
| Souvertain britannique | 811,29 | 883,94 |
| Krugerrand 1/1 | 3'174,08 | 3'496,76 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 586,94 | 647,53 |
Cours indicatifs au 15.07.2026 - 18:12
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 100,93 | 121,82 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 202,83 | 228,37 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 511,51 | 558,22 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'025,96 | 1'106,26 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'054,87 | 2'209,47 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'023,01 | 1'079,81 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'050,94 | 2'158,59 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'120,96 | 5'353,24 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'266,48 | 10'704,45 |
| Lingot Or 250g Traçable | 25'693,22 | 26'824,21 |
| Lingot Or 500g Traçable | 51'292,12 | 53'522,25 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 103'473,26 | 106'194,88 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.