| Taux d'intérêt créditeur | 0,2500% |
| Conditions de retrait | Selon législation |
| Frais de tenue de compte | Sans frais |
| Périodicité du bouclement | Annuel |
| Relevé de compte | Extrait annuel offert |
| Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire |
| Frais de port | Offert |
| Impôt anticipé | Les intérêts versés sont nets d'impôt anticipé et ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. |
| Conditions particulières | CHF 50.- lors d’un transfert à un autre institut de prévoyance. Ecritures correctives (extournes) sur l'année en cours : (> 6 mois entre le versement et l'extourne : CHF 50.- ; ≤ 6 mois entre le versement et l'extourne : CHF 0.-) CHF 50.- pour les restitutions concernant les années fiscales précédentes sur la base d'un courrier des impôts. |
| Transactions en Suisse et en CHF | |
| BCN-Netbanking | Sans frais |
| Ordre BCNpay | Sans frais |
| Ordre papier | Sans frais |
| Modification d'ordre permanent | Sans frais |
| LSV | Sans frais |
| Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
| Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | Sans frais |
| Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | Sans frais |
| Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | Sans frais |
| Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | Sans frais |
| Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | Sans frais |
| Paiement papier à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | Sans frais |
| Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | Sans frais |
| Ordre permanent papier à l'étranger | Sans frais |