Taux indicatifs au 20.02.2020*
Durée | Taux | |
---|---|---|
A 5 ans | 0.000 % |
|
A 6 ans | 0.100 % |
|
A 7 ans | 0.200 % |
|
A 8 ans | 0.300 % |
|
A 9 ans | 0.350 % |
|
A 10 ans | 0.400 % |
L'acquisition d'obligations de caisse BCN est soumise à certaines conditions.
Contactez l'un de nos conseillers pour en savoir plus.
Cours indicatifs au 21.01.2021*
Taux indicatifs au 22.01.2021*
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | % | Banque Cantonale de Bâle Campagne | 04.10.2022 | 102.745 | -0.612% |
|
||||||
0.500 | % | Centrale de LDG des banques cantonales | 20.10.2023 | 103.133 | -0.633% |
|
||||||
0.020 | % | Canton de Genève | 27.11.2024 | 102.199 | -0.546% |
|
||||||
0.000 | % | Banque de LDG des étab. suisses de crédit | 12.08.2025 | 102.430 | -0.527% |
|
||||||
0.010 | % | Canton de Zurich | 07.09.2026 | 103.361 | -0.577% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.300 | % | Bank of Nova Scotia | 16.09.2022 | 101.568 | -0.648% |
|
||||||
0.250 | % | ANZ National (Intl) LTD | 25.10.2023 | 102.223 | -0.551% |
|
||||||
0.300 | % | National Australia Bank Ltd | 31.10.2025 | 103.459 | -0.418% |
|
||||||
0.400 | % | Commonwealth Bank of Australia | 25.09.2026 | 103.656 | -0.240% |
|
||||||
0.141 | % | Canadian Imperial Bank | 09.10.2028 | 103.407 | -0.295% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.500 | % | Rabobank Nederland | 06.12.2022 | 101.714 | -0.416% |
|
||||||
0.625 | % | National Australia Bank Ltd | 10.11.2023 | 102.628 | -0.312% |
|
||||||
0.000 | % | Land Hessen | 10.09.2024 | 102.113 | -0.576% |
|
||||||
0.400 | % | Land Niedersachsen | 27.10.2025 | 104.462 | -0.525% |
|
||||||
0.250 | % | NRW. Bank | 28.09.2026 | 104.017 | -0.448% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.700 | % | Apple Inc | 11.09.2022 | 102.505 | +0.156% |
|
||||||
0.400 | % | Amazon.com Inc | 03.06.2023 | 100.384 | +0.236% |
|
||||||
0.550 | % | Procter & Gamble Co/The | 29.10.2025 | 100.094 | +0.530% |
|
||||||
1.050 | % | Province de l'Ontario | 21.05.2027 | 100.984 | +0.889% |
|
||||||
1.000 | % | Coca-Cola Co | 15.03.2028 | 98.905 | +1.160% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.650 | % | Canada Housing Trust | 15.03.2022 | 102.825 | +0.153% |
|
||||||
2.450 | % | Gouvernement du Québec | 01.03.2023 | 104.615 | +0.239% |
|
||||||
0.950 | % | Canada Housing Trust | 15.06.2025 | 101.607 | +0.578% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.900 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 06.06.2022 | 103.844 | +0.066% |
|
||||||
1.600 | % | Canadian Imperial Bank | 09.06.2023 | 102.386 | +0.583% |
|
||||||
1.550 | % | Australia & New Zealand Banking Grp Ltd | 29.08.2024 | 103.975 | +0.432% |
|
||||||
1.650 | % | Australia & New Zealand Banking Grp Ltd | 16.01.2025 | 104.528 | +0.497% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.375 | % | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F. | 09.12.2024 | 100.708 | +0.191% |
|
||||||
1.375 | % | Landwirtschaftliche Rentenbank | 08.09.2025 | 105.550 | +0.167% |
|
||||||
0.875 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 15.09.2026 | 103.802 | +0.196% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.125 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 12.05.2022 | 101.013 | +0.337% |
|
||||||
1.250 | % | Landwirtschaftliche Rentenbank | 12.09.2023 | 101.779 | +0.566% |
|
||||||
1.750 | % | Rabobank Nederland | 10.07.2024 | 102.349 | +1.053% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.700 | % | ANZ Bank New Zealand LTD | 30.05.2023 | 107.499 | +0.477% |
|
||||||
0.500 | % | Gouvernement de Nouvelle-Zélande | 15.05.2024 | 100.637 | +0.306% |
|
||||||
0.750 | % | Landwirtschaftliche Rentenbank | 09.06.2025 | 100.197 | +0.704% |
|
* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.