Taux indicatifs au 20.02.2020*
Durée | Taux | |
---|---|---|
A 5 ans | 0.000 % |
|
A 6 ans | 0.100 % |
|
A 7 ans | 0.200 % |
|
A 8 ans | 0.300 % |
|
A 9 ans | 0.350 % |
|
A 10 ans | 0.400 % |
L'acquisition d'obligations de caisse BCN est soumise à certaines conditions.
Contactez l'un de nos conseillers pour en savoir plus.
Cours indicatifs au 15.04.2021*
Taux indicatifs au 16.04.2021*
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.375 | % | Banque Cantonale de Lucerne | 30.01.2023 | 101.860 | -0.662% |
|
||||||
0.020 | % | Canton de Genève | 27.11.2024 | 102.327 | -0.617% |
|
||||||
0.375 | % | Centrale de LDG des banques cantonales | 14.02.2025 | 103.505 | -0.532% |
|
||||||
0.000 | % | Banque Valiant | 20.01.2026 | 101.749 | -0.364% |
|
||||||
0.250 | % | Ville de Lugano | 20.12.2027 | 103.930 | -0.332% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | % | National Australia Bank Ltd | 19.01.2023 | 101.483 | -0.592% |
|
||||||
0.375 | % | Apple Inc | 25.11.2024 | 103.230 | -0.512% |
|
||||||
0.600 | % | Canadian Imperial Bank | 30.01.2025 | 103.388 | -0.291% |
|
||||||
0.125 | % | Muenchener Hypothekenbank EG | 18.11.2027 | 101.241 | -0.063% |
|
||||||
0.113 | % | Commonwealth Bank of Australia | 10.12.2029 | 101.035 | -0.007% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.500 | % | Rabobank Nederland | 06.12.2022 | 101.549 | -0.445% |
|
||||||
2.000 | % | Deutsche Bahn Finance BV | 20.02.2023 | 104.319 | -0.338% |
|
||||||
0.000 | % | Land Hessen | 10.09.2024 | 101.789 | -0.521% |
|
||||||
0.000 | % | NRW. Bank | 17.02.2025 | 101.720 | -0.444% |
|
||||||
0.375 | % | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 14.01.2026 | 103.532 | -0.363% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.400 | % | Amazon.com Inc | 03.06.2023 | 100.440 | +0.192% |
|
||||||
0.600 | % | Gouvernement du Québec | 23.07.2025 | 99.177 | +0.797% |
|
||||||
0.625 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 22.01.2026 | 98.959 | +0.849% |
|
||||||
1.050 | % | Province de l'Ontario | 21.05.2027 | 98.574 | +1.294% |
|
||||||
1.500 | % | Coca-Cola Co | 05.03.2028 | 99.271 | +1.612% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 | % | Canada Housing Trust | 15.12.2022 | 103.475 | +0.292% |
|
||||||
1.950 | % | Province de l'Ontario | 27.01.2023 | 102.761 | +0.384% |
|
||||||
0.950 | % | Canada Housing Trust | 15.06.2025 | 99.971 | +0.957% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.900 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 06.06.2022 | 103.151 | +0.106% |
|
||||||
1.600 | % | Canadian Imperial Bank | 09.06.2023 | 102.057 | +0.630% |
|
||||||
1.550 | % | Australia & New Zealand Banking Grp Ltd | 29.08.2024 | 102.933 | +0.666% |
|
||||||
1.650 | % | Australia & New Zealand Banking Grp Ltd | 16.01.2025 | 103.168 | +0.789% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.375 | % | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F. | 09.12.2024 | 99.938 | +0.392% |
|
||||||
1.375 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 15.12.2025 | 104.131 | +0.475% |
|
||||||
0.375 | % | Deutsche Bahn Finance BV | 03.12.2026 | 97.910 | +0.756% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.125 | % | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 12.05.2022 | 100.819 | +0.350% |
|
||||||
1.250 | % | Landwirtschaftliche Rentenbank | 12.09.2023 | 101.203 | +0.741% |
|
||||||
1.750 | % | Rabobank Nederland | 10.07.2024 | 101.839 | +1.165% |
|
Taux | Désignation (Débiteur) | Echéance | Prix | Rdt final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.700 | % | ANZ Bank New Zealand LTD | 30.05.2023 | 106.404 | +0.640% |
|
||||||
2.750 | % | Rabobank Nederland/NZ | 04.03.2024 | 105.180 | +0.913% |
|
||||||
0.750 | % | Landwirtschaftliche Rentenbank | 09.06.2025 | 98.934 | +1.014% |
|
* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.