Ouvrir un compte
Vous serez dirigé vers le site de Swisscanto pour l\'ouverture du compte
| Taux d'intérêt créditeur | 0,0500% |
| Conditions de retrait | Selon législation |
| Frais de tenue de compte | CHF 36.- / an (calculés prorata temporis), exceptés pour les comptes dont le solde est inférieur à CHF 1'000 ou si les avoirs sont investis en titres. En cas de clôture avec départ définitif de Suisse, CHF 200 de frais administratifs. |
| Périodicité du bouclement | Annuel |
| Relevé de compte | Extrait annuel offert |
| Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire |
| Frais de port | Offert |
| Impôt anticipé | aucun |
| Conditions particulières | Ce compte est géré par Swisscanto. Pour en savoir plus: https://www.swisscanto-fzs.ch/ch/fzs/fr/home.html />Faites fructifier votre avoir de Libre passage! En souscrivant à l'un des BCN Fonds Durable Revenu ou Équilibré, vous pouvez bénéficier de rendements plus intéressants. Découvrez ces produits exclusifs BCN ici: www.bcn.ch/particuliers/investir/fonds-de-placement |
| Transactions en Suisse et en CHF | |
| BCN-Netbanking | Sans frais |
| Ordre BCNpay | Sans frais |
| Ordre papier | Sans frais |
| Ordre permanent papier | Sans frais |
| Modification d'ordre permanent | Sans frais |
| LSV | Sans frais |
| Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
| Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | Sans frais |
| Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | Sans frais |
| Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | Sans frais |
| Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | Sans frais |
| Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | Sans frais |
| Paiement papier à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | Sans frais |
| Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | Sans frais |
| Ordre permanent papier à l'étranger | Sans frais |