Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 9.12.2025 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 108'481,00 | 109'581,00 |
| Cours argent en CHF | 1'555,32 | 1'569,32 |
| Cours platine en CHF | 43'283,30 | 44'033,30 |
| Cours palladium en CHF | 38'498,60 | 39'598,60 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'200,25 | 4'212,25 |
| Cours argent en USD | 59,22 | 61,22 |
| Cours platine en USD | 1'671,55 | 1'689,55 |
| Cours palladium en USD | 1'493,16 | 1'509,16 |
Cours indicatifs au 9.12.2025 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 615,42 | 671,94 |
| Vreneli CHF 10 | 307,71 | 392,95 |
| Napoléon FF 20 | 613,45 | 667,87 |
| Souverain nouv. £1 | 845,11 | 918,96 |
| Krugerrand 1/1 | 3'310,83 | 3'638,38 |
| Helvetia or CHF 20 | 611,49 | 672,96 |
Cours indicatifs au 9.12.2025 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 102,21 | 121,11 |
| Lingot or fin 2g | 208,35 | 232,05 |
| Lingot or fin 5g | 529,72 | 571,99 |
| Lingot or fin 10g | 1'065,34 | 1'123,64 |
| Lingot or fin 20g | 2'135,59 | 2'246,26 |
| Lingot or fin 50g | 5'332,58 | 5'572,40 |
| Lingot or fin 100g | 10'689,70 | 11'142,80 |
| Lingot or fin 250g | 26'712,00 | 27'879,30 |
| Lingot or fin 500g | 53'408,30 | 55'713,80 |
| Lingot or fin 1000g | 107'738,00 | 110'546,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.