Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 4.07.2025 - 10:16
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 84'715,10 | 85'815,10 |
Cours argent en CHF | 932,86 | 946,86 |
Cours platine en CHF | 34'700,20 | 35'450,20 |
Cours palladium en CHF | 28'451,70 | 29'551,70 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'335,50 | 3'347,50 |
Cours argent en USD | 35,84 | 37,84 |
Cours platine en USD | 1'365,13 | 1'383,13 |
Cours palladium en USD | 1'124,04 | 1'140,04 |
Cours indicatifs au 4.07.2025 - 10:16
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 479,99 | 531,68 |
Vreneli CHF 10 | 239,99 | 322,82 |
Napoléon FF 20 | 478,02 | 527,61 |
Souverain nouv. £1 | 658,54 | 725,75 |
Krugerrand 1/1 | 2'556,38 | 2'857,05 |
Helvetia or CHF 20 | 476,06 | 532,70 |
Cours indicatifs au 4.07.2025 - 10:16
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 78,86 | 96,93 |
Lingot or fin 2g | 161,65 | 183,69 |
Lingot or fin 5g | 412,97 | 451,08 |
Lingot or fin 10g | 831,83 | 881,82 |
Lingot or fin 20g | 1'668,58 | 1'762,62 |
Lingot or fin 50g | 4'165,07 | 4'363,30 |
Lingot or fin 100g | 8'354,70 | 8'724,56 |
Lingot or fin 250g | 20'874,50 | 21'833,80 |
Lingot or fin 500g | 41'733,20 | 43'622,80 |
Lingot or fin 1000g | 84'209,50 | 86'541,90 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.