Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 9.05.2025 - 12:36
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 88'277,00 | 89'377,00 |
Cours argent en CHF | 863,47 | 877,47 |
Cours platine en CHF | 25'990,40 | 26'740,40 |
Cours palladium en CHF | 25'791,70 | 26'891,70 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'318,02 | 3'330,02 |
Cours argent en USD | 31,55 | 33,55 |
Cours platine en USD | 975,18 | 993,18 |
Cours palladium en USD | 970,92 | 986,92 |
Cours indicatifs au 9.05.2025 - 12:36
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 500,29 | 552,70 |
Vreneli CHF 10 | 250,14 | 333,33 |
Napoléon FF 20 | 498,32 | 548,63 |
Souverain nouv. £1 | 686,50 | 754,71 |
Krugerrand 1/1 | 2'669,45 | 2'974,15 |
Helvetia or CHF 20 | 496,36 | 553,72 |
Cours indicatifs au 9.05.2025 - 12:36
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 82,36 | 100,56 |
Lingot or fin 2g | 168,65 | 190,94 |
Lingot or fin 5g | 430,47 | 469,21 |
Lingot or fin 10g | 866,83 | 918,06 |
Lingot or fin 20g | 1'738,57 | 1'835,10 |
Lingot or fin 50g | 4'340,05 | 4'544,51 |
Lingot or fin 100g | 8'704,66 | 9'086,99 |
Lingot or fin 250g | 21'749,40 | 22'739,90 |
Lingot or fin 500g | 43'483,00 | 45'435,00 |
Lingot or fin 1000g | 87'735,80 | 90'139,50 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.