Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 19.12.2025 - 11:08
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 110'129,00 | 111'229,00 |
| Cours argent en CHF | 1'684,39 | 1'698,39 |
| Cours platine en CHF | 48'742,30 | 49'492,30 |
| Cours palladium en CHF | 42'812,20 | 43'912,20 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'323,26 | 4'335,26 |
| Cours argent en USD | 65,01 | 67,01 |
| Cours platine en USD | 1'914,40 | 1'932,40 |
| Cours palladium en USD | 1'687,25 | 1'703,25 |
Cours indicatifs au 19.12.2025 - 11:08
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 624,81 | 681,66 |
| Vreneli CHF 10 | 312,41 | 397,81 |
| Napoléon FF 20 | 622,85 | 677,59 |
| Souverain nouv. £1 | 858,04 | 932,36 |
| Krugerrand 1/1 | 3'363,14 | 3'692,55 |
| Helvetia or CHF 20 | 620,88 | 682,68 |
Cours indicatifs au 19.12.2025 - 11:08
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 103,83 | 122,79 |
| Lingot or fin 2g | 211,59 | 235,41 |
| Lingot or fin 5g | 537,82 | 580,38 |
| Lingot or fin 10g | 1'081,53 | 1'140,41 |
| Lingot or fin 20g | 2'167,97 | 2'279,79 |
| Lingot or fin 50g | 5'413,53 | 5'656,24 |
| Lingot or fin 100g | 10'851,60 | 11'310,40 |
| Lingot or fin 250g | 27'116,80 | 28'298,50 |
| Lingot or fin 500g | 54'217,90 | 56'552,20 |
| Lingot or fin 1000g | 109'369,00 | 112'210,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.