Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 22.10.2025 - 12:08
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 103'616,00 | 104'716,00 |
Cours argent en CHF | 1'233,07 | 1'247,07 |
Cours platine en CHF | 39'185,40 | 39'935,40 |
Cours palladium en CHF | 35'597,10 | 36'697,10 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 4'062,89 | 4'074,89 |
Cours argent en USD | 47,36 | 49,36 |
Cours platine en USD | 1'534,90 | 1'552,90 |
Cours palladium en USD | 1'395,65 | 1'411,65 |
Cours indicatifs au 22.10.2025 - 12:08
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 587,69 | 643,22 |
Vreneli CHF 10 | 293,85 | 378,59 |
Napoléon FF 20 | 585,73 | 639,15 |
Souverain nouv. £1 | 806,91 | 879,41 |
Krugerrand 1/1 | 3'156,37 | 3'478,42 |
Helvetia or CHF 20 | 583,76 | 644,24 |
Cours indicatifs au 22.10.2025 - 12:08
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 97,43 | 116,16 |
Lingot or fin 2g | 198,79 | 222,15 |
Lingot or fin 5g | 505,82 | 547,24 |
Lingot or fin 10g | 1'017,53 | 1'074,13 |
Lingot or fin 20g | 2'039,98 | 2'147,24 |
Lingot or fin 50g | 5'093,56 | 5'324,87 |
Lingot or fin 100g | 10'211,70 | 10'647,70 |
Lingot or fin 250g | 25'516,90 | 26'641,60 |
Lingot or fin 500g | 51'018,10 | 53'238,50 |
Lingot or fin 1000g | 102'921,00 | 105'632,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.