Compte privé pour gérer vos finances simplement
Le compte privé est la base de vos finances. Il vous permet de recevoir votre salaire, de payer vos factures et de gérer vos dépenses en toute simplicité.
Un compte bancaire flexible, adapté à votre quotidien et accessible en tout temps grâce au digital banking, pour accompagner chaque étape de votre vie financière.
Le compte privé accompagne toutes les opérations essentielles de votre vie financière. C’est à partir de ce compte que vous gérez vos revenus, vos paiements et vos dépenses courantes, simplement et de manière sécurisée.
Pour une solution encore plus complète, vous pouvez également opter pour le Flexipack BCN, qui réunit votre compte privé, une carte bancaire ainsi que l’accès à l’e-banking BCN. Cette formule permet de centraliser tous vos services essentiels dans un seul package, pour une gestion encore plus simple et intégrée de vos finances.
Le compte privé s’adresse à toute personne souhaitant disposer d’une solution bancaire simple et efficace. Il convient aussi bien à l’ouverture d’un premier compte qu’à la gestion de revenus réguliers.
Pour les jeunes clients, il représente souvent une première étape vers l’autonomie financière, avec des conditions adaptées et une gestion simplifiée. Pour les clients plus établis, il constitue un outil fiable pour centraliser salaires et paiements du quotidien.
| Taux d'intérêt créditeur |
| ||
|---|---|---|---|
| Conditions de retrait | Illimité | ||
| Frais de tenue de compte | CHF 1.- / mois (CHF 5.- / mois sans BCN-Netbanking) | ||
| Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait | ||
| Périodicité du bouclement | Annuel | ||
| Relevé de compte | Extrait mensuel détaillé offert | ||
| Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||
| Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||
| Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- |
| Transactions en Suisse et en CHF | |
| BCN-Netbanking | Sans frais |
| Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
| Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
| Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
| Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
| LSV | Sans frais |
| Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
| Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
| Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
| Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
| Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
| Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
| Paiement papier à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 30.- |
| Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
| Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
| Taux d'intérêt créditeur |
| ||
|---|---|---|---|
| Conditions de retrait | Illimité | ||
| Frais de tenue de compte | CHF 1.- / mois (CHF 5.- / mois sans BCN-Netbanking) | ||
| Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait | ||
| Périodicité du bouclement | Annuel | ||
| Relevé de compte | Extrait mensuel détaillé offert | ||
| Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||
| Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||
| Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- |
| Transactions en Suisse et en CHF | |
| BCN-Netbanking | Sans frais |
| Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
| Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
| Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
| Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
| LSV | Sans frais |
| Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
| Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
| Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
| Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
| Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
| Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
| Paiement papier à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 30.- |
| Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
| Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Grâce aux services digitaux, vous gardez le contrôle de votre compte où que vous soyez. Consultation du solde, paiements en ligne ou gestion des opérations courantes, tout est conçu pour vous permettre de piloter vos finances facilement.
Découvrir MyBCN