| Taux d'intérêt créditeur |
| ||||||||||
| Monnaie | Monnaies étrangères | ||||||||||
| Conditions de retrait | Illimité | ||||||||||
| Frais de tenue de compte | Sans frais | ||||||||||
| Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait | ||||||||||
| Périodicité du bouclement | Annuel | ||||||||||
| Relevé de compte | Extrait annuel offert | ||||||||||
| Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||||||||
| Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||||||||
| Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- | ||||||||||
| Conditions particulières | Compte destiné exclusivement aux opérations d'achat et de vente de titres. Doit être lié à un dépôt-titre. Compte en m.e. opération caisse agio 0,5% min. CHF 5.-. |
| Transactions en Suisse et en CHF | |
| BCN-Netbanking | Sans frais |
| Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
| Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
| Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
| Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
| LSV | Sans frais |
| Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
| Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
| Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
| Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
| Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
| Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
| Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
| Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Vous souhaitez plus d’informations sur nos comptes et nos cartes? Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil ou contactez notre service à la clientèle.
Téléphone
+41 32 723 61 11 *
Lundi à Vendredi, de 07h30 à 18h30
* tarif national