Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.22% | 0.9055 | 0.9377 |
| USD | 0.10% | 0.7950 | 0.8234 |
| CAD | 0.11% | 0.5601 | 0.5801 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.22% | 0.9055 | 0.9377 |
| USD | 0.10% | 0.7950 | 0.8234 |
| CAD | 0.11% | 0.5601 | 0.5801 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.22% | 0.9041 | 0.9466 |
| USD | 0.12% | 0.7742 | 0.8492 |
| CAD | 0.09% | 0.5376 | 0.6186 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,300 % | |
| A 8 ans | 0,550 % | |
| A 10 ans | 0,750 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 104'045,00 | 108'445,00 |
| Argent | 1'528,02 | 1'556,02 |
| Platine | 41'984,20 | 43'484,20 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 26.06.2026 | 0,9200 | 0,8091 |
| 25.06.2026 | 0,9212 | 0,8116 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus en baisse ce matin, après une séance dominée par les chiffres américains d’inflation et par une pause du dollar. L’indice des prix à la consommation us (PCE) est resté élevé à 3,4% en base annuelle, mais il est ressorti conforme aux attentes. Le résultat a réduit la probabilité d’un durcissement immédiat de la Réserve fédérale américaine (Fed), même si les pressions de prix restent trop fortes pour ouvrir la voie à un discours « Dovish ». Dans ce contexte, le billet vert a interrompu sa progression récente, tandis que l’or a commencé par bénéficier du repli du dollar avant de repasser sous pression ce matin. Le pétrole reste également un facteur important, car la détente des prix de l’énergie limite une partie des craintes inflationnistes. Aujourd’hui, les…