Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.11% | 0.9058 | 0.9380 |
| USD | 0.15% | 0.7975 | 0.8259 |
| CAD | 0.12% | 0.5608 | 0.5808 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.11% | 0.9058 | 0.9380 |
| USD | 0.15% | 0.7975 | 0.8259 |
| CAD | 0.12% | 0.5608 | 0.5808 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.09% | 0.9044 | 0.9469 |
| USD | 0.15% | 0.7767 | 0.8517 |
| CAD | 0.09% | 0.5383 | 0.6193 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,400 % | |
| A 8 ans | 0,650 % | |
| A 10 ans | 0,800 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 102'373,00 | 106'773,00 |
| Argent | 1'515,06 | 1'543,06 |
| Platine | 40'851,60 | 42'351,60 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 0,9216 | 0,8109 |
| 23.06.2026 | 0,9239 | 0,8079 |
| Tendance |
Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture. Au lendemain d'une vague de ventes mondiale sur les valeurs technologiques et le secteur des semi-conducteurs, les analystes mettent en garde contre le risque d'un regain de volatilité. Les investisseurs se questionnent notamment sur l’endettement massif des entreprises technologiques utilisé pour financer les projets liés à l’intelligence artificielle. La publication des résultats du troisième trimestre de Micron Technology, prévue plus tard dans la journée, devrait mettre à l'épreuve les craintes liées au secteur des semi-conducteurs. Entre-temps, la tendance reste donc à la prudence et à l'aversion au risque, dans un contexte inflationniste et toujours suspendu à la pérennité de l'accord de paix…