Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.23% | 0.9057 | 0.9379 |
| USD | 0.14% | 0.7958 | 0.8242 |
| CAD | -0.12% | 0.5601 | 0.5801 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.23% | 0.9057 | 0.9379 |
| USD | 0.14% | 0.7958 | 0.8242 |
| CAD | -0.12% | 0.5601 | 0.5801 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.23% | 0.9044 | 0.9469 |
| USD | 0.14% | 0.7750 | 0.8500 |
| CAD | -0.11% | 0.5377 | 0.6187 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,400 % | |
| A 8 ans | 0,650 % | |
| A 10 ans | 0,800 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 105'547,00 | 109'947,00 |
| Argent | 1'601,92 | 1'629,92 |
| Platine | 42'692,70 | 44'192,70 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 23.06.2026 | 0,9239 | 0,8079 |
| 22.06.2026 | 0,9256 | 0,8079 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus en baisse ce matin. La prudence prévaut, alors que les investisseurs attendent la publication des indices de santé du secteur privé (PMI) pour les principales économies de la zone euro. Ces indicateurs seront cruciaux pour évaluer la dynamique de croissance régionale. Du côté américain, le sentiment de marché reste dominé par les perspectives monétaires. Les récentes orientations de Kevin Warsh suggèrent une possible accélération du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), alimentée par une remontée des anticipations d'inflation aux États-Unis. Cette nuit, les métaux précieux se sont dépréciés, impactés par la hausse du dollar et un contexte de taux en hausse. L’once d’or a franchi le précédent support à 4’120$ et poursuit…