Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.14% | 0.9085 | 0.9409 |
| USD | 0.06% | 0.7949 | 0.8233 |
| CAD | 0.25% | 0.5611 | 0.5811 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.14% | 0.9085 | 0.9409 |
| USD | 0.06% | 0.7949 | 0.8233 |
| CAD | 0.25% | 0.5611 | 0.5811 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.14% | 0.9072 | 0.9497 |
| USD | 0.08% | 0.7741 | 0.8491 |
| CAD | 0.26% | 0.5386 | 0.6196 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,400 % | |
| A 8 ans | 0,650 % | |
| A 10 ans | 0,800 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 106'467,00 | 110'867,00 |
| Argent | 1'684,50 | 1'712,50 |
| Platine | 42'832,60 | 44'332,60 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 0,9256 | 0,8079 |
| 19.06.2026 | 0,9227 | 0,8073 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus ce matin sur une note prudente. Les progrès annoncés dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran ont réduit une partie de la crainte énergétique, même si l’accord n’est pas définitivement conclu. Le Brent a reflué après ces informations, ce qui allège temporairement les craintes d’inflation importée. En parallèle, l’or a rebondi proche de CHF 109'000 / kg, depuis son point bas récent à CHF 107'000 / kg. Ce mouvement indique que les opérateurs conservent une demande de protection malgré la détente sur le pétrole. Vendredi a été guidé par une liquidité américaine réduite pour cause de jour férié et par la réévaluation du message de la Réserve fédérale américaine (Fed), perçu comme plus attentif aux risques inflationnistes. Dans ce contexte, le dollar reste…