Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.28% | 0.9042 | 0.9364 |
| USD | -0.03% | 0.7944 | 0.8228 |
| CAD | -0.02% | 0.5590 | 0.5790 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.28% | 0.9042 | 0.9364 |
| USD | -0.03% | 0.7944 | 0.8228 |
| CAD | -0.02% | 0.5590 | 0.5790 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.01% | 0.9054 | 0.9479 |
| USD | 0.25% | 0.7757 | 0.8507 |
| CAD | 0.19% | 0.5375 | 0.6185 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,300 % | |
| A 8 ans | 0,550 % | |
| A 10 ans | 0,750 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 0,00 | 0,00 |
| Argent | 0,00 | 0,00 |
| Platine | 0,00 | 0,00 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 0,9226 | 0,8093 |
| 30.06.2026 | 0,9219 | 0,8084 |
| Tendance |
Les marchés d’actions sont attendus sur une note prudente pour la première séance de juillet, après un premier semestre positif, porté par l'essor de l'intelligence artificielle (IA). Sur le plan géopolitique, l'Iran a fait savoir qu'il ne reprendra pas les négociations avec Washington tant que les conditions du protocole d'accord signé ne seront pas respectées. Pour la séance du jour, les investisseurs devraient être par ailleurs à l'affût de nouveaux indicateurs économiques sur l'activité des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, des chiffres de l'inflation en zone euro, ainsi que d'une nouvelle enquête sur l'emploi aux Etats-Unis, en attendant le rapport officiel en la matière prévu jeudi.