Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.30% | 0.9298 | 0.9630 |
| USD | 0.31% | 0.8016 | 0.8302 |
| CAD | 0.17% | 0.5781 | 0.5987 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.30% | 0.9298 | 0.9630 |
| USD | 0.31% | 0.8016 | 0.8302 |
| CAD | 0.17% | 0.5781 | 0.5987 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.28% | 0.9289 | 0.9714 |
| USD | 0.33% | 0.7809 | 0.8559 |
| CAD | 0.16% | 0.5560 | 0.6370 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,700 % | |
| A 8 ans | 0,850 % | |
| A 10 ans | 1,000 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'506,66 | 116'306,66 |
| Argent | 1'676,51 | 1'704,51 |
| Platine | 46'502,22 | 48'002,22 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 0,9439 | 0,8129 |
| 10.09.2026 | 0,9412 | 0,8088 |
| Tendance |
Les rendements des bons du Trésor ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alors que la flambée des prix du pétrole a attisé les risques d'inflation. Le baril de Brent a dépassé son pic de quatre mois, à 110 dollars, après un bond de 6 % pendant la nuit. Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a grimpé de 3 points de base vendredi pour atteindre 4,9790 %, tout près du seuil très surveillé des 5 %. Les rendements à deux ans ont également atteint un nouveau pic en 14 mois à 4,60 %, les marchés ayant renforcé leurs paris sur la nécessité pour la Réserve fédérale américaine de relever ses taux d’intérêt ce mois-ci afin de…