Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.05% | 0.9164 | 0.9490 |
| USD | 0.05% | 0.8175 | 0.8467 |
| CAD | 0.00% | 0.5755 | 0.5959 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.05% | 0.9164 | 0.9490 |
| USD | 0.05% | 0.8175 | 0.8467 |
| CAD | 0.00% | 0.5755 | 0.5959 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.04% | 0.9151 | 0.9576 |
| USD | 0.05% | 0.7971 | 0.8721 |
| CAD | 0.00% | 0.5532 | 0.6342 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,700 % | |
| A 8 ans | 0,900 % | |
| A 10 ans | 1,000 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 109'039,85 | 112'839,85 |
| Argent | 1'554,19 | 1'582,19 |
| Platine | 43'937,15 | 45'437,15 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 0,9307 | 0,8330 |
| 12.10.2026 | 0,9313 | 0,8312 |
| Tendance |
Le marché des actions est attendu dans le rouge ce matin à l’ouverture. Les attaques menées par les Houthis yéménites visant l’aéroport de Ryad le week-end dernier ont mis en évidence l’instabilité de la région clé du Moyen-Orient. Plus au nord, la trêve entre la Russie et l’Ukraine annoncée par Donald Trump est déjà remise en question par le président Volodimir Zelensky, qui fait état de frappes russes sur 6 sites énergétiques dans son pays. Du côté technologique, les entreprises du secteur de l’intelligence artificielle on subit une nouvelle vague de crainte liée notamment à la croissance du concurrent chinois CXMT. Aux États-Unis, plusieurs grandes banques publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui et donneront une tendance sur la santé de l’économie américaine, avant la…