Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.07% | 0.9027 | 0.9349 |
| USD | 0.14% | 0.7894 | 0.8176 |
| CAD | -0.11% | 0.5558 | 0.5756 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.07% | 0.9027 | 0.9349 |
| USD | 0.14% | 0.7894 | 0.8176 |
| CAD | -0.11% | 0.5558 | 0.5756 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.9013 | 0.9438 |
| USD | 0.23% | 0.7685 | 0.8435 |
| CAD | 0.04% | 0.5332 | 0.6142 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,400 % | |
| A 8 ans | 0,600 % | |
| A 10 ans | 0,750 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 105'652,70 | 110'052,70 |
| Argent | 1'597,32 | 1'625,32 |
| Platine | 41'906,06 | 43'406,06 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 03.07.2026 | 0,9179 | 0,8012 |
| 02.07.2026 | 0,9205 | 0,8077 |
| Tendance |
Les marchés devraient aborder la séance sur une note prudente, dans le sillage du rebond observé en Asie plus tôt. Les marchés ont terminé hier positivement, portés par les données officielles de l'emploi aux Etats-Unis qui ont conforté les anticipations d'un statu quo à court terme de la Réserve fédérale (Fed) sur ses taux d'intérêt. Le renforcement du statu quo s’explique par une création de 57'000 emplois durant le mois de juin, alors que les spécialistes s’attendaient à près de 110'000 emplois. Il s'agit de la plus faible progression de l'emploi depuis quatre mois. Pour rappel, les trois précédentes publications avaient chacune surpris positivement. Ce recul ravit les actifs sans rendement, car il apaise le risque de nouvelles tensions inflationnistes. Côté métaux précieux, l’or a…