Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.07% | 0.9030 | 0.9352 |
| USD | 0.22% | 0.8098 | 0.8386 |
| CAD | 0.33% | 0.5802 | 0.6008 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.07% | 0.9030 | 0.9352 |
| USD | 0.22% | 0.8098 | 0.8386 |
| CAD | 0.33% | 0.5802 | 0.6008 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.07% | 0.9016 | 0.9441 |
| USD | 0.23% | 0.7892 | 0.8642 |
| CAD | 0.34% | 0.5580 | 0.6390 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,650 % | |
| A 8 ans | 0,800 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 101'003,24 | 104'803,24 |
| Argent | 1'286,92 | 1'314,92 |
| Platine | 37'313,75 | 38'813,75 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 0,9198 | 0,8223 |
| 29.10.2026 | 0,9228 | 0,8278 |
| Tendance |
Les principaux marchés européens sont attendus sans direction ce matin à l’ouverture. Conformément aux attentes, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé à l’unanimité de laisser ses taux inchangés. Cependant, une hausse lors de la prochaine réunion de décembre n’est pas à exclure. Au Moyen-Orient, les inquiétudes concernant l’approvisionnement de pétrole persistent suite à une attaque contre un pétrolier dans le détroit d’Ormuz, propulsant le baril de Brent à plus de 116 $. Aujourd’hui, la séance sera marquée par une nouvelle salve de résultats d’entreprise, et de données économiques, nous suivrons particulièrement la publication du PIB et de l’inflation préliminaire en France.