Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.14% | 0.9195 | 0.9523 |
| USD | 0.22% | 0.7879 | 0.8159 |
| CAD | -0.02% | 0.5698 | 0.5900 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.14% | 0.9195 | 0.9523 |
| USD | 0.22% | 0.7879 | 0.8159 |
| CAD | -0.02% | 0.5698 | 0.5900 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.13% | 0.9184 | 0.9609 |
| USD | 0.22% | 0.7669 | 0.8419 |
| CAD | -0.02% | 0.5474 | 0.6284 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,500 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 118'659,41 | 122'459,41 |
| Argent | 1'770,99 | 1'798,99 |
| Platine | 48'209,58 | 49'709,58 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 24.08.2026 | 0,9356 | 0,8008 |
| 21.08.2026 | 0,9351 | 0,7997 |
| Tendance |
Les marchés devraient aborder ce matin la nouvelle semaine avec prudence, le risque géopolitique et la fragilité du dollar restant au premier plan. Lors de la séance écoulée, le billet vert est demeuré sous pression malgré un PMI des services américain nettement supérieur aux attentes, à 56,8. Les inquiétudes liées au programme élargi de rachats de dette du Trésor américain ont continué de peser sur la devise. Dans ce contexte, l’or a gagné 2,4% et dépassé 4'600 dollars l’once, tandis que le Brent a terminé à 94,39 dollars le baril. La hausse du pétrole reflète surtout la perspective de nouvelles sanctions américaines contre l’Iran et ses partenaires commerciaux. Durant le week-end, Téhéran a rejeté cette menace, sans signe d’apaisement autour du détroit d’Ormuz. Parallèlement, les…