Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.09% | 0.9226 | 0.9554 |
| USD | -0.13% | 0.7961 | 0.8245 |
| CAD | -0.12% | 0.5742 | 0.5946 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.09% | 0.9226 | 0.9554 |
| USD | -0.13% | 0.7961 | 0.8245 |
| CAD | -0.12% | 0.5742 | 0.5946 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.10% | 0.9214 | 0.9639 |
| USD | -0.13% | 0.7753 | 0.8503 |
| CAD | -0.11% | 0.5520 | 0.6330 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'688,94 | 116'488,94 |
| Argent | 1'695,20 | 1'723,20 |
| Platine | 45'203,77 | 46'703,77 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | 0,9399 | 0,8110 |
| 14.08.2026 | 0,9390 | 0,8139 |
| Tendance |
Les marchés européens sont attendus en hausse lundi malgré les tensions géopolitiques latentes. Les espoirs d'une reprise des pourparlers de paix entre Washington et Téhéran en vue d’un redémarrage du trafic pétrolier par le détroit stratégique d'Ormuz s'amenuisent et l'Iran a exhorté samedi les États-Unis à accepter leur défaite. Du côté des fondamentaux, les données américaines des ventes au détail, de la confiance des ménages et de l'inflation, ont semblé réduire le risque d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre. Les opérateurs tablent à 30% sur une hausse le mois prochain, en forte baisse après 50% une semaine plus tôt. Ce matin, nous suivrons les données économiques en provenance de chine, où la majorité des économistes s’attendent à un…