Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.9082 | 0.9406 |
| USD | 0.39% | 0.7960 | 0.8244 |
| CAD | 0.02% | 0.5662 | 0.5864 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.9082 | 0.9406 |
| USD | 0.39% | 0.7960 | 0.8244 |
| CAD | 0.02% | 0.5662 | 0.5864 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.09% | 0.9069 | 0.9494 |
| USD | 0.41% | 0.7752 | 0.8502 |
| CAD | 0.02% | 0.5438 | 0.6248 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,500 % | |
| A 8 ans | 0,750 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 102'616,09 | 106'416,09 |
| Argent | 1'470,63 | 1'498,63 |
| Platine | 41'092,40 | 42'592,40 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 20.07.2026 | 0,9231 | 0,8071 |
| 17.07.2026 | 0,9250 | 0,8075 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus en baisse ce matin. L’escalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a poussé le Brent au-dessus de 90 $ le baril ce matin, ravivant les craintes d’inflation et favorisant une demande défensive pour le dollar. Parallèlement, l’or évolue proche de 4’000 $ l’once, pénalisé par la remontée des anticipations de taux malgré son statut de valeur refuge. Vendredi, le pétrole avait déjà atteint un sommet de plus d’un mois, tandis que le billet vert restait globalement stable et que l’or regagnait du terrain sans effacer sa baisse hebdomadaire. Aussi, Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a estimé que l’inflation demeurait trop élevée et que les taux pourraient devoir augmenter. Ce ton a renforcé la probabilité implicite d’un relèvement dès septembre,…