Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.31% | 0.9151 | 0.9477 |
| USD | 0.21% | 0.7947 | 0.8231 |
| CAD | 0.14% | 0.5663 | 0.5865 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.31% | 0.9151 | 0.9477 |
| USD | 0.21% | 0.7947 | 0.8231 |
| CAD | 0.14% | 0.5663 | 0.5865 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.31% | 0.9139 | 0.9564 |
| USD | 0.23% | 0.7739 | 0.8489 |
| CAD | 0.15% | 0.5439 | 0.6249 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,550 % | |
| A 8 ans | 0,750 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 103'224,65 | 107'024,65 |
| Argent | 1'480,44 | 1'508,44 |
| Platine | 42'132,05 | 43'632,05 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 0,9286 | 0,8068 |
| 30.07.2026 | 0,9340 | 0,8150 |
| Tendance |
Les marchés européens sont attendus en hausse, portés par le rebond marqué observé en Asie et par l’amélioration des contrats à terme américains. Le ton reste toutefois prudent, car la volatilité des devises asiatiques, les tensions au Moyen-Orient et le recul des indicateurs chinois entretiennent l’incertitude. Hier, l’inflation PCE américaine a ralenti à 3,7% sur un an. En rythme annualisé, la croissance du deuxième trimestre s’est limitée à 1,5% en rythme annualisé. Ces chiffres ont réduit la conviction d’un relèvement rapide des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre prochain. Côté asiatique, l’intervention japonaise rapportée sur le marché des changes a amplifié les mouvements. Parallèlement, l’or a progressé avec la faiblesse du billet vert, tandis que le pétrole…