Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9202 | 0.9530 |
| USD | -0.13% | 0.7886 | 0.8166 |
| CAD | 0.09% | 0.5701 | 0.5905 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9202 | 0.9530 |
| USD | -0.13% | 0.7886 | 0.8166 |
| CAD | 0.09% | 0.5701 | 0.5905 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9191 | 0.9616 |
| USD | -0.14% | 0.7676 | 0.8426 |
| CAD | 0.09% | 0.5478 | 0.6288 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,500 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 117'700,12 | 121'500,12 |
| Argent | 1'742,42 | 1'770,42 |
| Platine | 47'321,98 | 48'821,98 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 25.08.2026 | 0,9373 | 0,8038 |
| 24.08.2026 | 0,9356 | 0,8008 |
| Tendance |
Les principales bourses européennes sont attendues en hausse ce matin à l’ouverture. Côté géopolitique, le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé hier faire pression sur l’Iran en sanctionnant économiquement ses partenaires commerciaux. En réponse, la République islamique a assuré répliquer contre le nouveau continent, tout en restant convaincue que ses principaux partenaires commerciaux résisteraient face à la pression commerciale. Aujourd’hui, l’indicateur du climat des affaires allemandes sera annoncé à 10h. Aux États-Unis, plusieurs données sur le marché immobilier ainsi que la confiance des investisseurs seront publiées dans l’après-midi.