Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9220 | 0.9548 |
| USD | 0.12% | 0.8079 | 0.8367 |
| CAD | 0.10% | 0.5736 | 0.5940 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9220 | 0.9548 |
| USD | 0.12% | 0.8079 | 0.8367 |
| CAD | 0.10% | 0.5736 | 0.5940 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9209 | 0.9634 |
| USD | 0.13% | 0.7873 | 0.8623 |
| CAD | 0.11% | 0.5513 | 0.6323 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,750 % | |
| A 8 ans | 0,900 % | |
| A 10 ans | 1,000 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'214,76 | 116'014,76 |
| Argent | 1'714,06 | 1'742,06 |
| Platine | 46'910,81 | 48'410,81 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 0,9388 | 0,8215 |
| 22.09.2026 | 0,9413 | 0,8215 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus en légère hausse ce matin. Le prix du baril de BRENT est passé sous le seuil des 100 $, principalement grâce à la réouverture complète de l’oléoduc est-ouest en Arabie Saoudite. Du côté géopolitique, la séance pourrait se montrer sensible aux différents discours des présidents lors de l’Assemblée générale de l’ONU. La prise de parole du président iranien, Massoud Pezeshkian, retiendra particulièrement l’attention aujourd’hui. Son homonyme chinois, Xi Jinping, rencontrera Donald Trump ce jeudi, pour aborder principalement les sujets du commerce mondial et de la course à l’IA. Du côté des indicateurs économiques, les indices industriels manufacturiers (PMI) seront publiés aujourd’hui en Allemagne, dans la zone euro et en Angleterre.