Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.15% | 0.9284 | 0.9614 |
| USD | 0.21% | 0.8008 | 0.8294 |
| CAD | 0.12% | 0.5778 | 0.5984 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.15% | 0.9284 | 0.9614 |
| USD | 0.21% | 0.8008 | 0.8294 |
| CAD | 0.12% | 0.5778 | 0.5984 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.12% | 0.9274 | 0.9699 |
| USD | 0.23% | 0.7801 | 0.8551 |
| CAD | 0.09% | 0.5556 | 0.6366 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,550 % | |
| A 8 ans | 0,750 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 111'638,03 | 115'438,03 |
| Argent | 1'659,01 | 1'687,01 |
| Platine | 46'438,88 | 47'938,88 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 0,9439 | 0,8129 |
| 10.09.2026 | 0,9412 | 0,8088 |
| Tendance |
Les rendements des bons du Trésor ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alors que la flambée des prix du pétrole a attisé les risques d'inflation. Le baril de Brent a dépassé son pic de quatre mois, à 110 dollars, après un bond de 6 % pendant la nuit. Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a grimpé de 3 points de base vendredi pour atteindre 4,9790 %, tout près du seuil très surveillé des 5 %. Les rendements à deux ans ont également atteint un nouveau pic en 14 mois à 4,60 %, les marchés ayant renforcé leurs paris sur la nécessité pour la Réserve fédérale américaine de relever ses taux d’intérêt ce mois-ci afin de…