Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.12% | 0.9086 | 0.9410 |
| USD | -0.20% | 0.7924 | 0.8206 |
| CAD | -0.16% | 0.5598 | 0.5798 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.12% | 0.9086 | 0.9410 |
| USD | -0.20% | 0.7924 | 0.8206 |
| CAD | -0.16% | 0.5598 | 0.5798 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.13% | 0.9073 | 0.9498 |
| USD | -0.21% | 0.7715 | 0.8465 |
| CAD | -0.17% | 0.5373 | 0.6183 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 105'595,00 | 109'995,00 |
| Argent | 1'667,65 | 1'695,65 |
| Platine | 42'984,60 | 44'484,60 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 19.06.2026 | 0,9227 | 0,8073 |
| 18.06.2026 | 0,9199 | 0,7986 |
| Tendance |
Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse vendredi à l'ouverture, Si les marchés ont salué au cours de la semaine l'accord-cadre conclu dimanche dernier entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient, les opérateurs sont conscients qu'il s'agit davantage d'un délai supplémentaire pour négocier des questions aussi épineuses que le programme nucléaire iranien que d'une fin durable du conflit. La semaine a toutefois été marquée par une nette baisse des cours du pétrole, qui sont passés sous la barre des 80 dollars le baril, l'accord conclu entre les États-Unis et Israël devant ouvrir la voie à la normalisation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Au-delà des questions purement géopolitiques, la politique monétaire continue en outre de préoccuper les…