Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9212 | 0.9540 |
| USD | 0.57% | 0.7951 | 0.8235 |
| CAD | 0.18% | 0.5718 | 0.5922 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9212 | 0.9540 |
| USD | 0.57% | 0.7951 | 0.8235 |
| CAD | 0.18% | 0.5718 | 0.5922 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9201 | 0.9626 |
| USD | 0.60% | 0.7743 | 0.8493 |
| CAD | 0.20% | 0.5496 | 0.6306 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,500 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 114'606,87 | 118'406,87 |
| Argent | 1'728,23 | 1'756,23 |
| Platine | 47'445,75 | 48'945,75 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 0,9372 | 0,8049 |
| 27.08.2026 | 0,9386 | 0,8056 |
| Tendance |
Les actions devraient regagner un peu de terrain pour finir la semaine, y compris le CAC 40 de la Bourse de Paris, qui a perdu 1,68% jeudi, le secteur bancaire ayant été particulièrement touché par le débat budgétaire imminent en France. La deuxième économie de la zone euro affiche l'un des déficits les plus élevés du bloc et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale laisse présager une procédure à haut risque politique à la veille de l'élection présidentielle de 2027. Au-delà de la France, l'attention se tourne vers la conférence de Jackson Hole, le président de la Fed devant prononcer plus tard son premier discours devant ce forum annuel organisé dans le Wyoming. Les investisseurs souhaiteraient avant tout obtenir des commentaires sur l'évolution des taux et les turbulences sur le…