Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.02% | 0.9063 | 0.9385 |
| USD | -0.06% | 0.7924 | 0.8206 |
| CAD | -0.05% | 0.5593 | 0.5793 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.02% | 0.9063 | 0.9385 |
| USD | -0.06% | 0.7924 | 0.8206 |
| CAD | -0.05% | 0.5593 | 0.5793 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.01% | 0.9048 | 0.9473 |
| USD | -0.08% | 0.7715 | 0.8465 |
| CAD | -0.07% | 0.5368 | 0.6178 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,400 % | |
| A 8 ans | 0,600 % | |
| A 10 ans | 0,750 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 104'191,91 | 108'591,91 |
| Argent | 1'518,03 | 1'546,03 |
| Platine | 41'248,64 | 42'748,64 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 09.07.2026 | 0,9220 | 0,8058 |
| 08.07.2026 | 0,9222 | 0,8073 |
| Tendance |
Les marchés européens sont attendus sur une ouverture positive ce matin, portés par le rebond asiatique du secteur technologique. Le rebond est tout de même freiné par la remontée du pétrole et par les tensions géopolitiques plus élevées. Hier, la séance a été dominée par la reprise des tensions autour de l’Iran, qui a soutenu les prix de l’énergie et ravivé les craintes d’un effet inflationniste. Dans ce contexte, l’or a perdu du terrain malgré son statut défensif, pénalisé par un dollar mieux soutenu et par des anticipations de politique monétaire américaine plus fermes. Les minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont confirmé que l’inflation reste le principal point de surveillance, avec certains responsables ouverts à un relèvement des taux si l’accélération économique se…