Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.21% | 0.9070 | 0.9394 |
| USD | -0.19% | 0.7933 | 0.8215 |
| CAD | 0.00% | 0.5661 | 0.5863 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.21% | 0.9070 | 0.9394 |
| USD | -0.19% | 0.7933 | 0.8215 |
| CAD | 0.00% | 0.5661 | 0.5863 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.21% | 0.9057 | 0.9482 |
| USD | -0.21% | 0.7724 | 0.8474 |
| CAD | 0.00% | 0.5437 | 0.6247 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 101'887,63 | 105'687,63 |
| Argent | 1'433,80 | 1'461,80 |
| Platine | 40'529,17 | 42'029,17 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 0,9250 | 0,8075 |
| 16.07.2026 | 0,9240 | 0,8058 |
| Tendance |
Les actions sont attendues en nette baisse vendredi à l'ouverture, pénalisée par une vague de ventes touchant le secteur des semi-conducteurs. En parallèle, la situation au Moyen-Orient retient également toujours l'attention des opérateurs, les cours pétroliers étant en passe d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire en trois mois. L'armée américaine a lancé une nouvelle salve d'attaques contre l'Iran pour la sixième nuit consécutive jeudi, tandis que Téhéran a riposté en frappant des cibles militaires américaines au Koweït. Alors que les deux parties avaient signé un cessez-le-feu le 17 juin, Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire, jetant une ombre sur une issue diplomatique au conflit et…