Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9188 | 0.9516 |
| USD | 0.08% | 0.7965 | 0.8249 |
| CAD | 0.07% | 0.5716 | 0.5920 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9188 | 0.9516 |
| USD | 0.08% | 0.7965 | 0.8249 |
| CAD | 0.07% | 0.5716 | 0.5920 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.01% | 0.9177 | 0.9602 |
| USD | 0.06% | 0.7757 | 0.8507 |
| CAD | 0.05% | 0.5493 | 0.6303 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,500 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'013,84 | 115'813,84 |
| Argent | 1'668,02 | 1'696,02 |
| Platine | 44'870,40 | 46'370,40 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | 0,9339 | 0,8084 |
| 07.08.2026 | 0,9356 | 0,8117 |
| Tendance |
Les marchés d’actions devraient ouvrir lundi sans grand changement à l'entame d'une semaine chargée avec de nombreux indicateurs économiques. Si la séance du jour propose pour seul indicateur majeur l'indice Sentix en zone euro, on attend mercredi et jeudi deux statistiques sur l'inflation américaine : les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI). Ces données sont cruciales au regard du manque d'enthousiasme du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, pour des indications prospectives. Les rendements obligataires souverains américains ont baissé vendredi après un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis qui a montré des pertes inattendues en juillet, tandis que les hausses précédemment annoncées pour les deux mois précédents ont été fortement…