Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.9250 | 0.9580 |
| USD | 0.21% | 0.7967 | 0.8251 |
| CAD | 0.28% | 0.5774 | 0.5980 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.9250 | 0.9580 |
| USD | 0.21% | 0.7967 | 0.8251 |
| CAD | 0.28% | 0.5774 | 0.5980 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.13% | 0.9242 | 0.9667 |
| USD | 0.22% | 0.7759 | 0.8509 |
| CAD | 0.29% | 0.5552 | 0.6362 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,550 % | |
| A 8 ans | 0,750 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'637,82 | 116'437,82 |
| Argent | 1'704,37 | 1'732,37 |
| Platine | 46'945,21 | 48'445,21 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | 0,9400 | 0,8087 |
| 07.09.2026 | 0,9412 | 0,8106 |
| Tendance |
Les marchés d’actions sont attendus à l’équilibre mardi. Les investisseurs sont prudents avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, dans un contexte de tensions géopolitiques et de hausse des rendements obligataires. Les nouvelles menaces iraniennes dans le golfe Persique font grimper les prix du pétrole, Téhéran ayant notamment promis de riposter aux frappes américaines. Coté politique monétaire, la BCE rendra jeudi sa décision et un relèvement des taux de 25 points de base est largement anticipé par les économistes. Ce durcissement monétaire vise à juguler une inflation qui a accéléré à 3,3% sur un an en août, selon les données préliminaires. Aux Etats-Unis, l'indice mensuel…