Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.14% | 0.9143 | 0.9469 |
| USD | 0.37% | 0.8036 | 0.8322 |
| CAD | 0.19% | 0.5695 | 0.5897 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.14% | 0.9143 | 0.9469 |
| USD | 0.37% | 0.8036 | 0.8322 |
| CAD | 0.19% | 0.5695 | 0.5897 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.14% | 0.9131 | 0.9556 |
| USD | 0.38% | 0.7830 | 0.8580 |
| CAD | 0.20% | 0.5471 | 0.6281 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,600 % | |
| A 8 ans | 0,800 % | |
| A 10 ans | 0,950 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 105'398,16 | 109'198,16 |
| Argent | 1'526,99 | 1'554,99 |
| Platine | 42'193,46 | 43'693,46 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 27.07.2026 | 0,9292 | 0,8145 |
| 24.07.2026 | 0,9298 | 0,8167 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus en hausse ce matin. La pause annoncée durant le week-end dans les affrontements entre les États-Unis et l’Iran a fait reculer le Brent de plus de 6%, sous 92 dollars, et atténué le risque d’un choc inflationniste. L’or a ainsi gagné environ 1,4%, soutenu par la baisse du billet vert et par des anticipations de hausse de taux moins fermes. Vendredi, le Brent a déjà corrigé de près de 4% après avoir dépassé 100 dollars jeudi. Le billet vert a néanmoins conservé son avance hebdomadaire, les opérateurs restant prudents devant les risques inflationnistes et la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans ce contexte, les anticipations d’une hausse immédiate de la Fed mercredi se sont légèrement détendues ce matin. Aujourd’hui, les marchés testeront la pause…