Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.11% | 0.9204 | 0.9532 |
| USD | -0.13% | 0.7986 | 0.8270 |
| CAD | -0.17% | 0.5723 | 0.5927 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.11% | 0.9204 | 0.9532 |
| USD | -0.13% | 0.7986 | 0.8270 |
| CAD | -0.17% | 0.5723 | 0.5927 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.09% | 0.9193 | 0.9618 |
| USD | -0.13% | 0.7778 | 0.8528 |
| CAD | -0.18% | 0.5500 | 0.6310 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,500 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'338,53 | 116'138,53 |
| Argent | 1'670,79 | 1'698,79 |
| Platine | 44'576,25 | 46'076,25 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 0,9373 | 0,8139 |
| 12.08.2026 | 0,9362 | 0,8119 |
| Tendance |
Les marchés européens sont attendus en hausse à l'ouverture. Alors que les investisseurs cherchent à déterminer la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis a laissé planer l'espoir d'un nouveau statu quo lors de sa réunion des 15-16 septembre. La publication de la statistique des prix à la production (PPI) jeudi doit permettre d'affiner ces perspectives. Les cours du pétrole ont pour leur part repris leur souffle après plusieurs séances à la hausse, l'attention se tournant vers les prévisions d'un affaiblissement de la demande mondiale cette année.