Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.16% | 0.8968 | 0.9288 |
| USD | 0.06% | 0.8027 | 0.8313 |
| CAD | -0.05% | 0.5708 | 0.5912 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.16% | 0.8968 | 0.9288 |
| USD | 0.06% | 0.8027 | 0.8313 |
| CAD | -0.05% | 0.5708 | 0.5912 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.17% | 0.8951 | 0.9376 |
| USD | 0.08% | 0.7820 | 0.8570 |
| CAD | -0.05% | 0.5485 | 0.6295 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,650 % | |
| A 8 ans | 0,800 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 104'343,07 | 108'143,07 |
| Argent | 1'334,13 | 1'362,13 |
| Platine | 39'050,05 | 40'550,05 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 05.11.2026 | 0,9168 | 0,8153 |
| 04.11.2026 | 0,9171 | 0,8154 |
| Tendance |
L'embellie devrait se poursuivre sur les bourses européennes, portées par la forte hausse de la veille consécutive à la nette victoire des démocrates au Congrès américain. À l'issue des élections de mi-mandat (midterms), le Parti démocrate a pris le contrôle des deux chambres, infligeant une lourde défaite à Donald Trump et à son camp lors d'une « vague bleue » historique. Cette perte de contrôle des républicains rebat totalement les cartes du conflit au Moyen-Orient. Anticipant une réduction des risques d'escalade, les marchés ont immédiatement réagi : les cours du pétrole ont chuté de plus de 8 % mercredi, installant le Brent sous le seuil symbolique des 100 dollars. Dans la foulée, le dollar reflue et le rendement des bons du Trésor américain se détend. En revanche, le secteur de l…