Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.06% | 0.9019 | 0.9341 |
| USD | 0.11% | 0.8030 | 0.8316 |
| CAD | 0.07% | 0.5748 | 0.5952 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.06% | 0.9019 | 0.9341 |
| USD | 0.11% | 0.8030 | 0.8316 |
| CAD | 0.07% | 0.5748 | 0.5952 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.06% | 0.9005 | 0.9430 |
| USD | 0.12% | 0.7823 | 0.8573 |
| CAD | 0.07% | 0.5525 | 0.6335 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,650 % | |
| A 8 ans | 0,800 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 103'841,56 | 107'641,56 |
| Argent | 1'343,78 | 1'371,78 |
| Platine | 37'806,90 | 39'306,90 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | 0,9134 | 0,8153 |
| 02.11.2026 | 0,9203 | 0,8224 |
| Tendance |
Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse, les craintes des investisseurs concernant le financement de l’intelligence artificielle (IA) persistent. La publication des résultats d’Apple n’était pas satisfaisante. En effet, l’entreprise a averti que le coût des puces électroniques continuerait d’augmenter, faisant perdre environ 2% à son action et de l’autre côté le marché des semi-conducteurs recule. Au Moyen-Orient, le pétrole a reculé de 10% hier, cependant les frappes américaines sur l’Iran pourraient inverser la tendance. En termes de publications économiques, l’inflation suisse pour le mois d’octobre est ressortie à 1,5%, tirée par la hausse des prix des produits importés. Nous saurons demain le taux d’inflation en Zone-Euro et également les résultats des élections de…