Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.22% | 0.9069 | 0.9393 |
| USD | -0.23% | 0.7930 | 0.8212 |
| CAD | -0.04% | 0.5659 | 0.5861 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.22% | 0.9069 | 0.9393 |
| USD | -0.23% | 0.7930 | 0.8212 |
| CAD | -0.04% | 0.5659 | 0.5861 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.22% | 0.9056 | 0.9481 |
| USD | -0.25% | 0.7721 | 0.8471 |
| CAD | -0.04% | 0.5435 | 0.6245 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,500 % | |
| A 8 ans | 0,750 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 102'284,01 | 106'084,01 |
| Argent | 1'439,21 | 1'467,21 |
| Platine | 40'961,56 | 42'461,56 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 0,9250 | 0,8075 |
| 16.07.2026 | 0,9240 | 0,8058 |
| Tendance |
Les actions sont attendues en nette baisse vendredi à l'ouverture, pénalisée par une vague de ventes touchant le secteur des semi-conducteurs. En parallèle, la situation au Moyen-Orient retient également toujours l'attention des opérateurs, les cours pétroliers étant en passe d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire en trois mois. L'armée américaine a lancé une nouvelle salve d'attaques contre l'Iran pour la sixième nuit consécutive jeudi, tandis que Téhéran a riposté en frappant des cibles militaires américaines au Koweït. Alors que les deux parties avaient signé un cessez-le-feu le 17 juin, Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire, jetant une ombre sur une issue diplomatique au conflit et…