Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.07% | 0.9056 | 0.9378 |
| USD | 0.14% | 0.7924 | 0.8206 |
| CAD | 0.14% | 0.5574 | 0.5772 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.07% | 0.9056 | 0.9378 |
| USD | 0.14% | 0.7924 | 0.8206 |
| CAD | 0.14% | 0.5574 | 0.5772 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.07% | 0.9042 | 0.9467 |
| USD | 0.14% | 0.7715 | 0.8465 |
| CAD | 0.15% | 0.5348 | 0.6158 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,400 % | |
| A 8 ans | 0,600 % | |
| A 10 ans | 0,750 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 104'995,60 | 109'395,60 |
| Argent | 1'571,65 | 1'599,65 |
| Platine | 41'691,95 | 43'191,95 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 07.07.2026 | 0,9215 | 0,8065 |
| 06.07.2026 | 0,9198 | 0,8054 |
| Tendance |
Les actions européennes sont attendues à l’équilibre mardi sur fond de prise de bénéfice dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à la suite des résultats de Samsung Electronics. La société basée en Corée a annoncé mardi que son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre avait été multiplié par 19 sur un an, soutenu par la hausse des prix des puces mémoire. Cela n'a cependant pas suffi à impressionner le investisseurs, l'action du géant sud-coréen plongeant de près de 10% ce matin. Dans le sillage du recul en Asie des valeurs technologiques, le compartiment de la tech en Europe pourrait également souffrir à l'ouverture. Sur le plan géopolitique, un sommet de deux jours de l'Otan en Turquie débute ce mardi et le président américain Donald Trump doit y participer avec…