Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.02% | 0.9008 | 0.9328 |
| USD | 0.11% | 0.8010 | 0.8296 |
| CAD | 0.09% | 0.5741 | 0.5945 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.02% | 0.9008 | 0.9328 |
| USD | 0.11% | 0.8010 | 0.8296 |
| CAD | 0.09% | 0.5741 | 0.5945 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.02% | 0.8993 | 0.9418 |
| USD | 0.14% | 0.7803 | 0.8553 |
| CAD | 0.09% | 0.5518 | 0.6328 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,650 % | |
| A 8 ans | 0,800 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 106'033,40 | 109'833,40 |
| Argent | 1'361,99 | 1'389,99 |
| Platine | 39'127,85 | 40'627,85 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | 0,9171 | 0,8154 |
| 03.11.2026 | 0,9134 | 0,8153 |
| Tendance |
Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse aujourd’hui à l’ouverture. Les premières projections des élections de mi-mandat aux Etats-Unis donnent aux démocrates la Chambre des représentants et le Sénat. De ce fait, les marchés anticipent des freins à l’expansion du secteur de l’intelligence artificielle (IA). A l’inverse, d’autres secteurs comme celui des énergies renouvelables pourraient retrouver un second souffle. Au Moyen-Orient, malgré les frappes américaines et iraniennes, le cours du baril de Brent se stabilise proche des 104 $. Les investisseurs attendent la prochaine décision de Washington dans le cadre de la guerre contre l’Iran. Côté indicateurs économiques, nous suivrons aujourd’hui la publication de l’inflation en zone euro, l’indice d’activité (PMI) ainsi…