Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.04% | 0.9241 | 0.9571 |
| USD | 0.15% | 0.8069 | 0.8357 |
| CAD | 0.09% | 0.5749 | 0.5953 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.04% | 0.9241 | 0.9571 |
| USD | 0.15% | 0.8069 | 0.8357 |
| CAD | 0.09% | 0.5749 | 0.5953 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.04% | 0.9231 | 0.9656 |
| USD | 0.17% | 0.7863 | 0.8613 |
| CAD | 0.09% | 0.5526 | 0.6336 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,750 % | |
| A 8 ans | 0,900 % | |
| A 10 ans | 1,000 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 111'692,36 | 115'492,36 |
| Argent | 1'701,87 | 1'729,87 |
| Platine | 46'394,52 | 47'894,52 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 22.09.2026 | 0,9413 | 0,8215 |
| 18.09.2026 | 0,9465 | 0,8242 |
| Tendance |
Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture. Le marché espère que l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tiendra cette semaine à New York, permettra une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Le locataire de la Maison blanche lui-même a évoqué la possibilité de cette réunion, ce qui a contribué ces dernières heures au recul des cours du pétrole. L'accalmie relative permet aux investisseurs de retrouver leur intérêt pour les titres liés à l'IA, récemment été secoués par des mises en garde concernant la sécurité des systèmes les plus avancés. Un autre facteur favorable aux actions est le sommet sino-américain prévu également cette semaine aux Etats-Unis : le président chinois, Xi…