Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9045 | 0.9367 |
| USD | 0.01% | 0.8090 | 0.8378 |
| CAD | 0.00% | 0.5785 | 0.5991 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9045 | 0.9367 |
| USD | 0.01% | 0.8090 | 0.8378 |
| CAD | 0.00% | 0.5785 | 0.5991 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9031 | 0.9456 |
| USD | 0.03% | 0.7884 | 0.8634 |
| CAD | 0.02% | 0.5563 | 0.6373 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,650 % | |
| A 8 ans | 0,800 % | |
| A 10 ans | 0,900 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 101'488,03 | 105'288,03 |
| Argent | 1'314,13 | 1'342,13 |
| Platine | 37'412,45 | 38'912,45 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 0,9198 | 0,8223 |
| 29.10.2026 | 0,9228 | 0,8278 |
| Tendance |
Les principaux marchés européens sont attendus sans direction ce matin à l’ouverture. Conformément aux attentes, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé à l’unanimité de laisser ses taux inchangés. Cependant, une hausse lors de la prochaine réunion de décembre n’est pas à exclure. Au Moyen-Orient, les inquiétudes concernant l’approvisionnement de pétrole persistent suite à une attaque contre un pétrolier dans le détroit d’Ormuz, propulsant le baril de Brent à plus de 116 $. Aujourd’hui, la séance sera marquée par une nouvelle salve de résultats d’entreprise, et de données économiques, nous suivrons particulièrement la publication du PIB et de l’inflation préliminaire en France.