Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.13% | 0.9094 | 0.9418 |
| USD | -0.18% | 0.7981 | 0.8265 |
| CAD | -0.02% | 0.5655 | 0.5857 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.13% | 0.9094 | 0.9418 |
| USD | -0.18% | 0.7981 | 0.8265 |
| CAD | -0.02% | 0.5655 | 0.5857 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.13% | 0.9081 | 0.9506 |
| USD | -0.18% | 0.7773 | 0.8523 |
| CAD | -0.02% | 0.5431 | 0.6241 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 102'904,40 | 107'304,40 |
| Argent | 1'501,11 | 1'529,11 |
| Platine | 41'341,22 | 42'841,22 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 0,9271 | 0,8141 |
| 13.07.2026 | 0,9228 | 0,8092 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus en retrait, après un net repli en Asie. L’indice global asiatique hors Japon reculait ce matin, avec des baisses marquées à Taïwan et en Corée du Sud, tandis que le Nikkei gagnait du terrain, soutenu par les valeurs défensives comme la pharma. Cette contraction fait suite à la hausse du pétrole et à la crainte qu’un choc énergétique, compliquant la trajectoire de l’inflation. Hier, le Brent a déjà fortement progressé après la nouvelle escalade autour du détroit d’Ormuz, ce qui a pesé sur les actifs sans rendement et soutenu une attente prudente des banques centrales. Aussi, les propos restrictifs de Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed), ont renforcé l’attente d’une politique monétaire restrictive. Dans ce contexte, l’or s’est…