Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.12% | 0.9237 | 0.9567 |
| USD | 0.10% | 0.7980 | 0.8264 |
| CAD | 0.09% | 0.5751 | 0.5955 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.12% | 0.9237 | 0.9567 |
| USD | 0.10% | 0.7980 | 0.8264 |
| CAD | 0.09% | 0.5751 | 0.5955 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.11% | 0.9227 | 0.9652 |
| USD | 0.10% | 0.7772 | 0.8522 |
| CAD | 0.11% | 0.5529 | 0.6339 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'781,52 | 116'581,52 |
| Argent | 1'685,16 | 1'713,16 |
| Platine | 45'135,62 | 46'635,62 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 0,9389 | 0,8117 |
| 17.08.2026 | 0,9399 | 0,8110 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus en baisse ce matin suite à l’escalade du conflit au Moyen-Orient. En effet, l'Iran menace d'accroître les tensions dans le détroit d'Ormuz et de lancer une attaque militaire si aucun accord de paix n'est conclu d'ici quelques semaines. Le président américain, de son côté, menace de bombarder Oman si le sultanat entrave les négociations. En réaction, le baril de BRENT repasse au-dessus de la barre des 90 $. Du côté des statistiques, l’indicateur ZEW du sentiment économique pour la zone euro sera annoncé à 11h00 ce matin. Aux États-Unis, certains chiffres sur le marché l’immobilier seront divulgués à 14h30.