Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.21% | 0.9086 | 0.9410 |
| USD | -0.03% | 0.7949 | 0.8233 |
| CAD | 0.16% | 0.5626 | 0.5826 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.21% | 0.9086 | 0.9410 |
| USD | -0.03% | 0.7949 | 0.8233 |
| CAD | 0.16% | 0.5626 | 0.5826 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.24% | 0.9073 | 0.9498 |
| USD | -0.03% | 0.7741 | 0.8491 |
| CAD | 0.19% | 0.5401 | 0.6211 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 103'474,70 | 107'874,70 |
| Argent | 1'505,85 | 1'533,85 |
| Platine | 41'604,19 | 43'104,19 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 0,9228 | 0,8092 |
| 10.07.2026 | 0,9208 | 0,8051 |
| Tendance |
Les marchés d’actions sont attendus en baisse lundi à l'ouverture. Le contexte géopolitique pèse une fois de plus sur les marchés, alors que l’Iran a annoncé dimanche avoir fermé le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. Ce regain de tensions géopolitiques vient ainsi raviver sur les marchés les risques d'inflation à l'échelle mondiale, tandis que la saison des résultats semestriels démarre, avec notamment les publications des banques américaines attendues mardi. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin, qui seront publiés mardi, pourraient indiquer un certain ralentissement du taux global de 4,2% en raison de la baisse des prix du carburant, même si cette tendance devrait en partie s'inverser maintenant que le prix du pétrole repart à la hausse.