Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9134 | 0.9460 |
| USD | -0.04% | 0.8027 | 0.8313 |
| CAD | -0.05% | 0.5698 | 0.5900 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9134 | 0.9460 |
| USD | -0.04% | 0.8027 | 0.8313 |
| CAD | -0.05% | 0.5698 | 0.5900 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9122 | 0.9547 |
| USD | -0.04% | 0.7820 | 0.8570 |
| CAD | -0.07% | 0.5474 | 0.6284 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,600 % | |
| A 8 ans | 0,800 % | |
| A 10 ans | 0,950 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 104'898,90 | 108'698,90 |
| Argent | 1'525,40 | 1'553,40 |
| Platine | 41'397,48 | 42'897,48 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,9298 | 0,8167 |
| 23.07.2026 | 0,9308 | 0,8148 |
| Tendance |
Les marchés sont attendus sur une note contrastée. La remontée du Brent au-dessus de 100 dollars le baril, après une hausse de 7% hier, ravive les craintes d’un choc inflationniste et réduit la marge de manœuvre des banques centrales. Ceci s’explique par une intensification des tensions au Moyen-Orient après de nouvelles attaques contre des pétroliers saoudiens et des frappes américaines sur l’Iran. Parallèlement, Washington a annoncé de nouveaux droits de douane visant de nombreux partenaires commerciaux, ajoutant un second risque sur les prix. Dans ce contexte, le dollar s’est renforcé, tandis que l’or a reculé malgré son statut de valeur refuge, les anticipations de taux plus élevés ayant dominé. La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son taux de dépôt à 2,25%, tout en…