Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9297 | 0.9629 |
| USD | -0.07% | 0.8103 | 0.8391 |
| CAD | -0.05% | 0.5794 | 0.6000 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9297 | 0.9629 |
| USD | -0.07% | 0.8103 | 0.8391 |
| CAD | -0.05% | 0.5794 | 0.6000 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9288 | 0.9713 |
| USD | -0.08% | 0.7897 | 0.8647 |
| CAD | -0.05% | 0.5572 | 0.6382 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,700 % | |
| A 8 ans | 0,850 % | |
| A 10 ans | 1,000 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 113'637,62 | 117'437,62 |
| Argent | 1'724,87 | 1'752,87 |
| Platine | 46'902,45 | 48'402,45 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 17.09.2026 | 0,9453 | 0,8238 |
| 16.09.2026 | 0,9454 | 0,8185 |
| Tendance |
Les marchés boursiers sont attendus en hausse jeudi à l'ouverture, au lendemain de la première hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) depuis plus de trois. La banque centrale américaine a, comme attendu, relevé mercredi l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, et laissé entrevoir de nouvelles hausses de taux dans les prochains mois. Cette mesure était largement anticipée par les opérateurs à un moment où l'inflation se maintient bien au-dessus de l'objectif de 2%. Le marché a déjà entièrement anticipé un nouveau relèvement d'ici décembre et estime à 50% la probabilité que la Fed la mette en œuvre dès le mois prochain. Au total, trois hausses de taux sont encore prévues. Toute l'attention se porte désormais sur la Banque d'Angleterre (BoE), qui a…