Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9142 | 0.9468 |
| USD | -0.04% | 0.8182 | 0.8474 |
| CAD | -0.02% | 0.5735 | 0.5939 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9142 | 0.9468 |
| USD | -0.04% | 0.8182 | 0.8474 |
| CAD | -0.02% | 0.5735 | 0.5939 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.01% | 0.9130 | 0.9555 |
| USD | -0.05% | 0.7978 | 0.8728 |
| CAD | -0.05% | 0.5510 | 0.6320 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,700 % | |
| A 8 ans | 0,900 % | |
| A 10 ans | 1,000 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 110'284,61 | 114'084,61 |
| Argent | 1'607,35 | 1'635,35 |
| Platine | 44'925,05 | 46'425,05 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 0,9313 | 0,8312 |
| 09.10.2026 | 0,9322 | 0,8303 |
| Tendance |
Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi. Donald Trump a annoncé dimanche un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine sur les infrastructures énergétiques. Les investisseurs espèrent que cette annonce pourra améliorer l’approvisionnement, bien que le doute plane quant à son entrée en vigueur. Au Moyen-Orient, des attaques revendiquées par les Houthis sur l’aéroport international de Ryad augmentent le risque d’une escalade dans la région. Dans ces conditions le détroit d’Hormuz reste fermé. Les marchés obligataires quant à eux continuent d’inquiéter les investisseurs avec des rendements qui ne cessent d’augmenter. Cette semaine, nous suivront la publication des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis ainsi que le discours de Christine Lagarde, présidente…