Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.11% | 0.9088 | 0.9412 |
| USD | 0.14% | 0.7929 | 0.8211 |
| CAD | 0.27% | 0.5651 | 0.5853 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.11% | 0.9088 | 0.9412 |
| USD | 0.14% | 0.7929 | 0.8211 |
| CAD | 0.27% | 0.5651 | 0.5853 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.9074 | 0.9499 |
| USD | 0.14% | 0.7720 | 0.8470 |
| CAD | 0.30% | 0.5427 | 0.6237 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 102'523,83 | 106'323,83 |
| Argent | 1'448,70 | 1'476,70 |
| Platine | 42'121,45 | 43'621,45 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 0,9240 | 0,8058 |
| 15.07.2026 | 0,9245 | 0,8094 |
| Tendance |
Les marchés asiatiques ont ouvert ce matin sur un rebond. Le recul de l’inflation américaine a réduit la probabilité d’un resserrement immédiat de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui a pesé sur le dollar. Toutefois, ce facteur positif est contrebalancé par la reprise des tensions au Moyen-Orient et par la hausse du pétrole, qui entretient le risque d’un retour des pressions inflationnistes. Dans ce contexte, les valeurs liées aux semi-conducteurs ont pesé lourdement en Asie, tandis que les devises refuges restent recherchées. L’or recule légèrement, non pas faute d’incertitude, mais parce que la remontée du Brent de pétrole vers 85 $ ravive l’hypothèse de taux américains durablement fermes. Aujourd’hui, les marchés réagiront aux ventes au détail américaines, à l’inflation finale…