Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.8995 | 0.9315 |
| USD | -0.21% | 0.8036 | 0.8322 |
| CAD | -0.04% | 0.5707 | 0.5911 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.8995 | 0.9315 |
| USD | -0.21% | 0.8036 | 0.8322 |
| CAD | -0.04% | 0.5707 | 0.5911 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.10% | 0.8980 | 0.9405 |
| USD | -0.22% | 0.7829 | 0.8579 |
| CAD | -0.04% | 0.5484 | 0.6294 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,550 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,800 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 105'845,33 | 109'645,33 |
| Argent | 1'368,88 | 1'396,88 |
| Platine | 40'100,64 | 41'600,64 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 0,9141 | 0,8183 |
| 06.11.2026 | 0,9136 | 0,8174 |
| Tendance |
Les actions européennes sont attendues à l’équilibre lundi à l'ouverture, après une semaine mouvementée. Les investisseurs cherchent à y voir plus clair face aux nouvelles craintes qui émergent dans le secteur technologique, dont l'essor extraordinaire suscite ces derniers temps au moins autant de nervosité que d'enthousiasme. La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis est la dernière source d'inquiétude en date, car elle ouvre la voie à un encadrement plus rigoureux du secteur de l'intelligence artificielle (IA), ce qui a provoqué une chute de 5,5% du Nasdaq jeudi dernier. Sur le front des données, et après un rapport sur l'emploi américain bien plus solide que prévu vendredi dernier, les opérateurs attendent une série de données sur l'inflation, notamment l…