Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 30.10.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 101'003,24 | 104'803,24 |
| Cours argent en CHF | 1'286,92 | 1'314,92 |
| Cours platine en CHF | 37'313,75 | 38'813,75 |
| Cours palladium en CHF | 25'501,05 | 26'601,05 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 3'866,73 | 3'896,73 |
| Cours argent en USD | 46,11 | 52,11 |
| Cours platine en USD | 1'420,80 | 1'438,80 |
| Cours palladium en USD | 971,88 | 987,88 |
Cours indicatifs au 30.10.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 580,50 | 635,77 |
| Vreneli 10.-- | 290,25 | 374,87 |
| Napoléon | 578,53 | 631,70 |
| Souvertain britannique | 797,00 | 869,15 |
| Krugerrand 1/1 | 3'116,30 | 3'436,92 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 576,57 | 636,79 |
Cours indicatifs au 30.10.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 99,14 | 119,97 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 199,26 | 224,67 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 502,56 | 548,96 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'008,08 | 1'087,74 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'019,10 | 2'172,43 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'005,13 | 1'061,29 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'015,17 | 2'121,55 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'031,54 | 5'260,64 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'087,65 | 10'519,24 |
| Lingot Or 250g Traçable | 25'246,13 | 26'361,20 |
| Lingot Or 500g Traçable | 50'397,95 | 52'596,22 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 101'671,26 | 104'356,47 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.