Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 25.12.2025 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 112'765,00 | 113'865,00 |
| Cours argent en CHF | 1'812,96 | 1'826,96 |
| Cours platine en CHF | 55'870,70 | 56'620,70 |
| Cours palladium en CHF | 42'189,70 | 43'289,70 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'473,38 | 4'485,38 |
| Cours argent en USD | 70,94 | 72,94 |
| Cours platine en USD | 2'211,44 | 2'229,44 |
| Cours palladium en USD | 1'675,58 | 1'691,58 |
Cours indicatifs au 25.12.2025 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 639,83 | 697,22 |
| Vreneli CHF 10 | 319,92 | 405,59 |
| Napoléon FF 20 | 637,87 | 693,15 |
| Souverain nouv. £1 | 878,73 | 953,79 |
| Krugerrand 1/1 | 3'446,81 | 3'779,20 |
| Helvetia or CHF 20 | 635,90 | 698,24 |
Cours indicatifs au 25.12.2025 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 106,42 | 125,47 |
| Lingot or fin 2g | 216,77 | 240,77 |
| Lingot or fin 5g | 550,76 | 593,79 |
| Lingot or fin 10g | 1'107,42 | 1'167,22 |
| Lingot or fin 20g | 2'219,76 | 2'333,43 |
| Lingot or fin 50g | 5'543,02 | 5'790,33 |
| Lingot or fin 100g | 11'110,60 | 11'578,60 |
| Lingot or fin 250g | 27'764,20 | 28'969,00 |
| Lingot or fin 500g | 55'512,70 | 57'893,20 |
| Lingot or fin 1000g | 111'979,00 | 114'872,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.