Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 13.08.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 112'233,40 | 116'033,40 |
| Cours argent en CHF | 1'679,18 | 1'707,18 |
| Cours platine en CHF | 44'533,81 | 46'033,81 |
| Cours palladium en CHF | 34'169,69 | 35'269,69 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'350,04 | 4'380,04 |
| Cours argent en USD | 61,77 | 67,77 |
| Cours platine en USD | 1'714,45 | 1'732,45 |
| Cours palladium en USD | 1'313,00 | 1'329,00 |
Cours indicatifs au 13.08.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 644,49 | 702,05 |
| Vreneli 10.-- | 322,25 | 408,00 |
| Napoléon | 642,53 | 697,98 |
| Souvertain britannique | 885,16 | 960,44 |
| Krugerrand 1/1 | 3'472,79 | 3'806,11 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 640,56 | 703,07 |
Cours indicatifs au 13.08.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 110,17 | 131,39 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 221,32 | 247,52 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 557,73 | 606,09 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'118,41 | 1'202,01 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'239,77 | 2'400,96 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'115,47 | 1'175,55 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'235,84 | 2'350,09 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'583,22 | 5'831,97 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 11'191,01 | 11'661,91 |
| Lingot Or 250g Traçable | 28'004,54 | 29'217,87 |
| Lingot Or 500g Traçable | 55'914,76 | 58'309,57 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 112'789,12 | 115'698,94 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.