Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 4.08.2026 - 16:40
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 104'105,82 | 107'905,82 |
| Cours argent en CHF | 1'528,59 | 1'556,59 |
| Cours platine en CHF | 44'481,41 | 45'981,41 |
| Cours palladium en CHF | 34'090,63 | 35'190,63 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'062,70 | 4'092,70 |
| Cours argent en USD | 56,39 | 62,39 |
| Cours platine en USD | 1'720,60 | 1'738,60 |
| Cours palladium en USD | 1'319,77 | 1'335,77 |
Cours indicatifs au 4.08.2026 - 16:40
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 598,18 | 654,08 |
| Vreneli 10.-- | 299,09 | 384,02 |
| Napoléon | 596,21 | 650,01 |
| Souvertain britannique | 821,36 | 894,37 |
| Krugerrand 1/1 | 3'214,79 | 3'538,91 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 594,25 | 655,10 |
Cours indicatifs au 4.08.2026 - 16:40
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 102,19 | 123,12 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 205,35 | 230,98 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 517,81 | 564,74 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'038,56 | 1'119,31 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'080,07 | 2'235,57 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'035,61 | 1'092,85 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'076,14 | 2'184,69 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'183,96 | 5'418,48 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'392,47 | 10'834,93 |
| Lingot Or 250g Traçable | 26'008,20 | 27'150,41 |
| Lingot Or 500g Traçable | 51'922,09 | 54'174,66 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 104'742,81 | 107'490,08 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.