Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 2.09.2025 - 17:44
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 90'162,20 | 91'262,20 |
Cours argent en CHF | 1'046,07 | 1'060,07 |
Cours platine en CHF | 35'925,00 | 36'675,00 |
Cours palladium en CHF | 28'906,10 | 30'006,10 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'506,28 | 3'518,28 |
Cours argent en USD | 39,76 | 41,76 |
Cours platine en USD | 1'396,41 | 1'414,41 |
Cours palladium en USD | 1'124,16 | 1'140,16 |
Cours indicatifs au 2.09.2025 - 17:44
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 511,03 | 563,83 |
Vreneli CHF 10 | 255,51 | 338,89 |
Napoléon FF 20 | 509,06 | 559,76 |
Souverain nouv. £1 | 701,30 | 770,03 |
Krugerrand 1/1 | 2'729,30 | 3'036,13 |
Helvetia or CHF 20 | 507,10 | 564,85 |
Cours indicatifs au 2.09.2025 - 17:44
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 84,21 | 102,47 |
Lingot or fin 2g | 172,35 | 194,77 |
Lingot or fin 5g | 439,73 | 478,80 |
Lingot or fin 10g | 885,35 | 937,24 |
Lingot or fin 20g | 1'775,62 | 1'873,47 |
Lingot or fin 50g | 4'432,66 | 4'640,42 |
Lingot or fin 100g | 8'889,87 | 9'278,80 |
Lingot or fin 250g | 22'212,40 | 23'219,40 |
Lingot or fin 500g | 44'409,10 | 46'394,00 |
Lingot or fin 1000g | 89'602,10 | 92'043,50 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.