Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 20.05.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 112'472,00 | 116'872,00 |
| Cours argent en CHF | 1'904,75 | 1'932,75 |
| Cours platine en CHF | 48'856,10 | 50'356,10 |
| Cours palladium en CHF | 34'338,40 | 35'438,40 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'516,98 | 4'546,98 |
| Cours argent en USD | 72,79 | 78,79 |
| Cours platine en USD | 1'941,38 | 1'959,38 |
| Cours palladium en USD | 1'363,06 | 1'379,06 |
Cours indicatifs au 20.05.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 647,56 | 705,23 |
| Vreneli CHF 10 | 323,78 | 409,59 |
| Napoléon FF 20 | 645,60 | 701,16 |
| Souverain nouv. £1 | 889,39 | 964,82 |
| Krugerrand 1/1 | 3'489,89 | 3'823,81 |
| Helvetia or CHF 20 | 643,63 | 706,24 |
Cours indicatifs au 20.05.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 107,75 | 126,85 |
| Lingot or fin 2g | 219,44 | 243,53 |
| Lingot or fin 5g | 557,43 | 600,69 |
| Lingot or fin 10g | 1'120,76 | 1'181,03 |
| Lingot or fin 20g | 2'246,42 | 2'361,05 |
| Lingot or fin 50g | 5'609,68 | 5'859,37 |
| Lingot or fin 100g | 11'243,90 | 11'716,70 |
| Lingot or fin 250g | 28'097,50 | 29'314,10 |
| Lingot or fin 500g | 56'179,30 | 58'583,50 |
| Lingot or fin 1000g | 113'322,00 | 116'243,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.