Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 18.12.2025 - 16:44
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 110'185,00 | 111'285,00 |
| Cours argent en CHF | 1'667,93 | 1'681,93 |
| Cours platine en CHF | 48'524,70 | 49'274,70 |
| Cours palladium en CHF | 42'098,20 | 43'198,20 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'334,09 | 4'346,09 |
| Cours argent en USD | 64,71 | 66,71 |
| Cours platine en USD | 1'902,11 | 1'920,11 |
| Cours palladium en USD | 1'658,75 | 1'674,75 |
Cours indicatifs au 18.12.2025 - 16:44
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 625,13 | 681,99 |
| Vreneli CHF 10 | 312,56 | 397,98 |
| Napoléon FF 20 | 623,16 | 677,92 |
| Souverain nouv. £1 | 858,48 | 932,81 |
| Krugerrand 1/1 | 3'364,90 | 3'694,38 |
| Helvetia or CHF 20 | 621,20 | 683,01 |
Cours indicatifs au 18.12.2025 - 16:44
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 103,88 | 122,85 |
| Lingot or fin 2g | 211,70 | 235,52 |
| Lingot or fin 5g | 538,09 | 580,66 |
| Lingot or fin 10g | 1'082,07 | 1'140,97 |
| Lingot or fin 20g | 2'169,06 | 2'280,92 |
| Lingot or fin 50g | 5'416,26 | 5'659,07 |
| Lingot or fin 100g | 10'857,10 | 11'316,10 |
| Lingot or fin 250g | 27'130,40 | 28'312,60 |
| Lingot or fin 500g | 54'245,20 | 56'580,50 |
| Lingot or fin 1000g | 109'424,00 | 112'266,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.