Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 21.01.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 122'413,00 | 123'513,00 |
| Cours argent en CHF | 2'365,82 | 2'379,82 |
| Cours platine en CHF | 63'326,10 | 64'076,10 |
| Cours palladium en CHF | 46'301,50 | 47'401,50 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'807,84 | 4'819,84 |
| Cours argent en USD | 91,94 | 93,94 |
| Cours platine en USD | 2'480,86 | 2'498,86 |
| Cours palladium en USD | 1'837,74 | 1'853,74 |
Cours indicatifs au 21.01.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 694,81 | 754,16 |
| Vreneli CHF 10 | 347,41 | 434,06 |
| Napoléon FF 20 | 692,85 | 750,09 |
| Souverain nouv. £1 | 954,48 | 1'032,23 |
| Krugerrand 1/1 | 3'753,10 | 4'096,40 |
| Helvetia or CHF 20 | 690,88 | 755,18 |
Cours indicatifs au 21.01.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 115,90 | 135,29 |
| Lingot or fin 2g | 235,73 | 260,41 |
| Lingot or fin 5g | 598,16 | 642,87 |
| Lingot or fin 10g | 1'202,22 | 1'265,40 |
| Lingot or fin 20g | 2'409,35 | 2'529,78 |
| Lingot or fin 50g | 6'017,00 | 6'281,20 |
| Lingot or fin 100g | 12'058,60 | 12'560,40 |
| Lingot or fin 250g | 30'134,10 | 31'423,30 |
| Lingot or fin 500g | 60'252,50 | 62'801,80 |
| Lingot or fin 1000g | 121'531,00 | 124'617,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.