Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 20.07.2026 - 14:00
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 102'626,38 | 106'426,38 |
| Cours argent en CHF | 1'468,41 | 1'496,41 |
| Cours platine en CHF | 41'038,07 | 42'538,07 |
| Cours palladium en CHF | 32'694,11 | 33'794,11 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'010,05 | 4'040,05 |
| Cours argent en USD | 54,08 | 60,08 |
| Cours platine en USD | 1'591,97 | 1'609,97 |
| Cours palladium en USD | 1'266,37 | 1'282,37 |
Cours indicatifs au 20.07.2026 - 14:00
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 589,75 | 645,35 |
| Vreneli 10.-- | 294,87 | 379,66 |
| Napoléon | 587,78 | 641,28 |
| Souvertain britannique | 809,74 | 882,34 |
| Krugerrand 1/1 | 3'167,82 | 3'490,28 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 585,82 | 646,37 |
Cours indicatifs au 20.07.2026 - 14:00
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 100,73 | 121,62 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 202,45 | 227,97 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 510,54 | 557,22 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'024,02 | 1'104,26 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'051,00 | 2'205,46 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'021,08 | 1'077,80 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'047,07 | 2'154,58 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'111,28 | 5'343,22 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'247,12 | 10'684,40 |
| Lingot Or 250g Traçable | 25'644,82 | 26'774,08 |
| Lingot Or 500g Traçable | 51'195,31 | 53'422,00 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 103'278,17 | 105'995,84 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.