Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 31.08.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 113'262,77 | 117'062,77 |
| Cours argent en CHF | 1'709,50 | 1'737,50 |
| Cours platine en CHF | 45'887,23 | 47'387,23 |
| Cours palladium en CHF | 35'021,04 | 36'121,04 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'418,45 | 4'448,45 |
| Cours argent en USD | 63,36 | 69,36 |
| Cours platine en USD | 1'776,58 | 1'794,58 |
| Cours palladium en USD | 1'356,00 | 1'372,00 |
Cours indicatifs au 31.08.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 650,36 | 708,12 |
| Vreneli 10.-- | 325,18 | 411,04 |
| Napoléon | 648,40 | 704,05 |
| Souvertain britannique | 893,24 | 968,81 |
| Krugerrand 1/1 | 3'505,47 | 3'839,95 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 646,43 | 709,14 |
Cours indicatifs au 31.08.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 111,18 | 132,44 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 223,35 | 249,62 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 562,79 | 611,33 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'128,53 | 1'212,48 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'260,00 | 2'421,91 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'125,58 | 1'186,03 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'256,07 | 2'371,03 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'633,79 | 5'884,34 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 11'292,15 | 11'766,65 |
| Lingot Or 250g Traçable | 28'257,38 | 29'479,72 |
| Lingot Or 500g Traçable | 56'420,44 | 58'833,26 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 113'808,20 | 116'738,60 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.