Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 10.08.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 111'399,81 | 115'199,81 |
| Cours argent en CHF | 1'673,10 | 1'701,10 |
| Cours platine en CHF | 44'960,09 | 46'460,09 |
| Cours palladium en CHF | 35'358,49 | 36'458,49 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'337,90 | 4'367,90 |
| Cours argent en USD | 61,85 | 67,85 |
| Cours platine en USD | 1'732,90 | 1'750,90 |
| Cours palladium en USD | 1'366,25 | 1'382,25 |
Cours indicatifs au 10.08.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 639,74 | 697,13 |
| Vreneli 10.-- | 319,87 | 405,54 |
| Napoléon | 637,78 | 693,06 |
| Souvertain britannique | 878,62 | 953,67 |
| Krugerrand 1/1 | 3'446,33 | 3'778,71 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 635,81 | 698,15 |
Cours indicatifs au 10.08.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 109,35 | 130,55 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 219,69 | 245,83 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 553,64 | 601,85 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'110,22 | 1'193,53 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'223,39 | 2'384,00 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'107,28 | 1'167,07 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'219,46 | 2'333,12 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'542,27 | 5'789,57 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 11'109,11 | 11'577,10 |
| Lingot Or 250g Traçable | 27'799,79 | 29'005,83 |
| Lingot Or 500g Traçable | 55'505,26 | 57'885,48 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 111'963,87 | 114'857,01 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.