Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 22.10.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 103'203,00 | 104'303,00 |
Cours argent en CHF | 1'228,29 | 1'242,29 |
Cours platine en CHF | 40'542,10 | 41'292,10 |
Cours palladium en CHF | 35'995,30 | 37'095,30 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 4'044,41 | 4'056,41 |
Cours argent en USD | 47,26 | 49,26 |
Cours platine en USD | 1'583,85 | 1'601,85 |
Cours palladium en USD | 1'409,18 | 1'425,18 |
Cours indicatifs au 22.10.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 585,34 | 640,79 |
Vreneli CHF 10 | 292,67 | 377,37 |
Napoléon FF 20 | 583,38 | 636,72 |
Souverain nouv. £1 | 803,67 | 876,05 |
Krugerrand 1/1 | 3'143,27 | 3'464,85 |
Helvetia or CHF 20 | 581,41 | 641,81 |
Cours indicatifs au 22.10.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 97,02 | 115,74 |
Lingot or fin 2g | 197,98 | 221,31 |
Lingot or fin 5g | 503,79 | 545,14 |
Lingot or fin 10g | 1'013,48 | 1'069,93 |
Lingot or fin 20g | 2'031,87 | 2'138,84 |
Lingot or fin 50g | 5'073,28 | 5'303,87 |
Lingot or fin 100g | 10'171,10 | 10'605,70 |
Lingot or fin 250g | 25'415,50 | 26'536,60 |
Lingot or fin 500g | 50'815,30 | 53'028,50 |
Lingot or fin 1000g | 102'512,00 | 105'215,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.