Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 20.02.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 125'914,00 | 127'014,00 |
| Cours argent en CHF | 2'052,98 | 2'066,98 |
| Cours platine en CHF | 53'686,30 | 54'436,30 |
| Cours palladium en CHF | 42'988,60 | 44'088,60 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 5'066,99 | 5'078,99 |
| Cours argent en USD | 81,66 | 83,66 |
| Cours platine en USD | 2'149,65 | 2'167,65 |
| Cours palladium en USD | 1'729,00 | 1'745,00 |
Cours indicatifs au 20.02.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 714,76 | 774,82 |
| Vreneli CHF 10 | 357,38 | 444,39 |
| Napoléon FF 20 | 712,80 | 770,75 |
| Souverain nouv. £1 | 981,96 | 1'060,69 |
| Krugerrand 1/1 | 3'864,22 | 4'211,48 |
| Helvetia or CHF 20 | 710,83 | 775,83 |
Cours indicatifs au 20.02.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 119,34 | 138,85 |
| Lingot or fin 2g | 242,61 | 267,53 |
| Lingot or fin 5g | 615,36 | 660,68 |
| Lingot or fin 10g | 1'236,61 | 1'301,02 |
| Lingot or fin 20g | 2'478,14 | 2'601,01 |
| Lingot or fin 50g | 6'188,96 | 6'459,29 |
| Lingot or fin 100g | 12'402,50 | 12'916,50 |
| Lingot or fin 250g | 30'993,90 | 32'313,80 |
| Lingot or fin 500g | 61'972,20 | 64'582,80 |
| Lingot or fin 1000g | 124'996,00 | 128'153,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.