Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 21.08.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 117'238,80 | 121'038,80 |
| Cours argent en CHF | 1'785,55 | 1'813,55 |
| Cours platine en CHF | 47'965,90 | 49'465,90 |
| Cours palladium en CHF | 34'267,92 | 35'367,92 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'608,81 | 4'638,81 |
| Cours argent en USD | 66,77 | 72,77 |
| Cours platine en USD | 1'873,57 | 1'891,57 |
| Cours palladium en USD | 1'337,92 | 1'353,92 |
Cours indicatifs au 21.08.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 673,02 | 731,59 |
| Vreneli 10.-- | 336,51 | 422,77 |
| Napoléon | 671,05 | 727,52 |
| Souvertain britannique | 924,45 | 1'001,14 |
| Krugerrand 1/1 | 3'631,69 | 3'970,67 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 669,09 | 732,61 |
Cours indicatifs au 21.08.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 115,09 | 136,49 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 231,16 | 257,71 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 582,32 | 631,56 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'167,59 | 1'252,94 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'338,13 | 2'502,82 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'164,64 | 1'226,48 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'334,20 | 2'451,95 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'829,11 | 6'086,62 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 11'682,79 | 12'171,21 |
| Lingot Or 250g Traçable | 29'233,99 | 30'491,12 |
| Lingot Or 500g Traçable | 58'373,67 | 60'856,07 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 117'744,47 | 120'754,39 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.