Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 3.12.2025 - 10:48
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 107'671,00 | 108'771,00 |
| Cours argent en CHF | 1'488,30 | 1'502,30 |
| Cours platine en CHF | 41'903,80 | 42'653,80 |
| Cours palladium en CHF | 37'127,40 | 38'227,40 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'195,22 | 4'207,22 |
| Cours argent en USD | 57,11 | 59,11 |
| Cours platine en USD | 1'638,85 | 1'656,85 |
| Cours palladium en USD | 1'446,43 | 1'462,43 |
Cours indicatifs au 3.12.2025 - 10:48
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 610,80 | 667,16 |
| Vreneli CHF 10 | 305,40 | 390,56 |
| Napoléon FF 20 | 608,84 | 663,09 |
| Souverain nouv. £1 | 838,75 | 912,38 |
| Krugerrand 1/1 | 3'285,12 | 3'611,75 |
| Helvetia or CHF 20 | 606,87 | 668,18 |
Cours indicatifs au 3.12.2025 - 10:48
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 101,42 | 120,29 |
| Lingot or fin 2g | 206,76 | 230,41 |
| Lingot or fin 5g | 525,74 | 567,87 |
| Lingot or fin 10g | 1'057,38 | 1'115,40 |
| Lingot or fin 20g | 2'119,67 | 2'229,78 |
| Lingot or fin 50g | 5'292,80 | 5'531,20 |
| Lingot or fin 100g | 10'610,20 | 11'060,40 |
| Lingot or fin 250g | 26'513,10 | 27'673,30 |
| Lingot or fin 500g | 53'010,50 | 55'301,90 |
| Lingot or fin 1000g | 106'936,00 | 109'728,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.