Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 7.01.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 113'456,00 | 114'556,00 |
| Cours argent en CHF | 1'990,78 | 2'004,78 |
| Cours platine en CHF | 58'115,60 | 58'865,60 |
| Cours palladium en CHF | 43'555,00 | 44'655,00 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'450,66 | 4'462,66 |
| Cours argent en USD | 77,09 | 79,09 |
| Cours platine en USD | 2'278,73 | 2'296,73 |
| Cours palladium en USD | 1'714,50 | 1'730,50 |
Cours indicatifs au 7.01.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 643,77 | 701,30 |
| Vreneli CHF 10 | 321,88 | 407,63 |
| Napoléon FF 20 | 641,80 | 697,23 |
| Souverain nouv. £1 | 884,16 | 959,41 |
| Krugerrand 1/1 | 3'468,74 | 3'801,92 |
| Helvetia or CHF 20 | 639,84 | 702,31 |
Cours indicatifs au 7.01.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 107,10 | 126,18 |
| Lingot or fin 2g | 218,13 | 242,18 |
| Lingot or fin 5g | 554,16 | 597,30 |
| Lingot or fin 10g | 1'114,21 | 1'174,25 |
| Lingot or fin 20g | 2'233,34 | 2'347,49 |
| Lingot or fin 50g | 5'576,95 | 5'825,48 |
| Lingot or fin 100g | 11'178,50 | 11'648,90 |
| Lingot or fin 250g | 27'933,90 | 29'144,70 |
| Lingot or fin 500g | 55'852,10 | 58'244,60 |
| Lingot or fin 1000g | 112'663,00 | 115'570,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.