Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 23.10.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 104'183,62 | 107'983,62 |
| Cours argent en CHF | 1'418,10 | 1'446,10 |
| Cours platine en CHF | 40'888,58 | 42'388,58 |
| Cours palladium en CHF | 27'520,90 | 28'620,90 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 3'987,45 | 4'017,45 |
| Cours argent en USD | 51,07 | 57,07 |
| Cours platine en USD | 1'552,43 | 1'570,43 |
| Cours palladium en USD | 1'045,00 | 1'061,00 |
Cours indicatifs au 23.10.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 598,62 | 654,54 |
| Vreneli 10.-- | 299,31 | 384,25 |
| Napoléon | 596,66 | 650,47 |
| Souvertain britannique | 821,97 | 895,00 |
| Krugerrand 1/1 | 3'217,26 | 3'541,47 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 594,69 | 655,56 |
Cours indicatifs au 23.10.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 102,26 | 123,20 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 205,51 | 231,14 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 518,19 | 565,14 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'039,32 | 1'120,10 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'081,60 | 2'237,15 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'036,38 | 1'093,65 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'077,67 | 2'186,27 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'187,78 | 5'422,44 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'400,12 | 10'842,85 |
| Lingot Or 250g Traçable | 26'027,31 | 27'170,20 |
| Lingot Or 500g Traçable | 51'960,31 | 54'214,24 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 104'819,83 | 107'568,65 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.