Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 9.09.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 112'807,88 | 116'607,88 |
| Cours argent en CHF | 1'748,10 | 1'776,10 |
| Cours platine en CHF | 49'099,43 | 50'599,43 |
| Cours palladium en CHF | 35'117,17 | 36'217,17 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'391,68 | 4'421,68 |
| Cours argent en USD | 64,64 | 70,64 |
| Cours platine en USD | 1'894,58 | 1'912,58 |
| Cours palladium en USD | 1'354,00 | 1'370,00 |
Cours indicatifs au 9.09.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 647,77 | 705,44 |
| Vreneli 10.-- | 323,88 | 409,70 |
| Napoléon | 645,80 | 701,37 |
| Souvertain britannique | 889,67 | 965,12 |
| Krugerrand 1/1 | 3'491,03 | 3'825,00 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 643,84 | 706,46 |
Cours indicatifs au 9.09.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 110,74 | 131,98 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 222,45 | 248,69 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 560,55 | 609,01 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'124,06 | 1'207,85 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'251,06 | 2'412,65 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'121,11 | 1'181,40 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'247,13 | 2'361,78 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'611,44 | 5'861,20 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 11'247,45 | 11'720,37 |
| Lingot Or 250g Traçable | 28'145,65 | 29'364,00 |
| Lingot Or 500g Traçable | 56'196,98 | 58'601,84 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 113'357,86 | 116'279,16 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.