Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 16.10.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 108'494,30 | 112'294,30 |
| Cours argent en CHF | 1'504,41 | 1'532,41 |
| Cours platine en CHF | 42'679,53 | 44'179,53 |
| Cours palladium en CHF | 29'239,62 | 30'339,62 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'144,92 | 4'174,92 |
| Cours argent en USD | 54,23 | 60,23 |
| Cours platine en USD | 1'617,76 | 1'635,76 |
| Cours palladium en USD | 1'111,50 | 1'127,50 |
Cours indicatifs au 16.10.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 623,19 | 679,98 |
| Vreneli 10.-- | 311,59 | 396,97 |
| Napoléon | 621,22 | 675,91 |
| Souvertain britannique | 855,81 | 930,05 |
| Krugerrand 1/1 | 3'354,10 | 3'683,19 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 619,26 | 681,00 |
Cours indicatifs au 16.10.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 106,50 | 127,59 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 213,98 | 239,91 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 539,36 | 587,07 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'081,68 | 1'163,96 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'166,30 | 2'324,87 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'078,73 | 1'137,51 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'162,37 | 2'274,00 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'399,54 | 5'641,75 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'823,64 | 11'281,46 |
| Lingot Or 250g Traçable | 27'086,13 | 28'266,74 |
| Lingot Or 500g Traçable | 54'077,93 | 56'407,30 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 109'087,41 | 111'922,45 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.