Cours indicatifs au 22.01.2021 - 17:36
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 52'552.00 | 52'972.00 |
Cours argent en CHF | 718.00 | 732.00 |
Cours platine en CHF | 31'100.00 | 31'700.00 |
Cours palladium en CHF | 66'857.00 | 67'897.00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 1'847.10 | 1'859.10 |
Cours argent en USD | 24.45 | 26.45 |
Cours platine en USD | 1'092.90 | 1'110.90 |
Cours palladium en USD | 2'349.95 | 2'365.95 |
Cours indicatifs au 22.01.2021 - 17:36
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 300.00 | 334.00 |
Vreneli CHF 10 | 150.00 | 223.00 |
Napoléon FF 20 | 298.00 | 330.00 |
Souverain nouv. £1 | 375.00 | 418.00 |
Krugerrand 1/1 | 1'637.00 | 1'843.00 |
Helvetia or CHF 20 | 296.00 | 335.00 |
Cours indicatifs au 22.01.2021 - 17:36
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 48.00 | 63.00 |
Lingot or fin 2g | 100.00 | 116.00 |
Lingot or fin 2.5g | 0.00 | 0.00 |
Lingot or fin 5g | 258.00 | 281.00 |
Lingot or fin 10g | 522.00 | 542.00 |
Lingot or fin 20g | 1'048.00 | 1'082.00 |
Lingot or fin 50g | 2'614.00 | 2'663.00 |
Lingot or fin 100g | 5'253.00 | 5'324.00 |
Lingot or fin 250g | 13'120.00 | 13'332.00 |
Lingot or fin 500g | 26'225.00 | 26'621.00 |
Lingot or fin 1000g | 52'557.00 | 53'182.00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.