Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 9.07.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 84'160,80 | 85'260,80 |
Cours argent en CHF | 924,63 | 938,63 |
Cours platine en CHF | 34'168,50 | 34'918,50 |
Cours palladium en CHF | 27'896,70 | 28'996,70 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'306,17 | 3'318,17 |
Cours argent en USD | 35,44 | 37,44 |
Cours platine en USD | 1'335,31 | 1'353,31 |
Cours palladium en USD | 1'095,98 | 1'111,98 |
Cours indicatifs au 9.07.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 476,83 | 528,41 |
Vreneli CHF 10 | 238,41 | 321,19 |
Napoléon FF 20 | 474,86 | 524,34 |
Souverain nouv. £1 | 654,19 | 721,24 |
Krugerrand 1/1 | 2'538,79 | 2'838,83 |
Helvetia or CHF 20 | 472,90 | 529,43 |
Cours indicatifs au 9.07.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 78,32 | 96,37 |
Lingot or fin 2g | 160,56 | 182,56 |
Lingot or fin 5g | 410,25 | 448,26 |
Lingot or fin 10g | 826,39 | 876,18 |
Lingot or fin 20g | 1'657,69 | 1'751,34 |
Lingot or fin 50g | 4'137,84 | 4'335,10 |
Lingot or fin 100g | 8'300,24 | 8'668,17 |
Lingot or fin 250g | 20'738,30 | 21'692,80 |
Lingot or fin 500g | 41'460,90 | 43'340,80 |
Lingot or fin 1000g | 83'660,80 | 85'982,20 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.