Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 9.10.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 109'929,06 | 113'729,06 |
| Cours argent en CHF | 1'607,31 | 1'635,31 |
| Cours platine en CHF | 44'537,67 | 46'037,67 |
| Cours palladium en CHF | 30'230,30 | 31'330,30 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'176,03 | 4'206,03 |
| Cours argent en USD | 57,78 | 63,78 |
| Cours platine en USD | 1'676,65 | 1'694,65 |
| Cours palladium en USD | 1'137,82 | 1'153,82 |
Cours indicatifs au 9.10.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 631,36 | 688,45 |
| Vreneli 10.-- | 315,68 | 401,20 |
| Napoléon | 629,40 | 684,38 |
| Souvertain britannique | 867,07 | 941,71 |
| Krugerrand 1/1 | 3'399,64 | 3'730,36 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 627,43 | 689,47 |
Cours indicatifs au 9.10.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 107,91 | 129,05 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 216,80 | 242,83 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 546,41 | 594,37 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'095,77 | 1'178,56 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'194,49 | 2'354,07 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'092,83 | 1'152,11 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'190,56 | 2'303,19 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'470,02 | 5'714,74 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'964,61 | 11'427,45 |
| Lingot Or 250g Traçable | 27'438,54 | 28'631,70 |
| Lingot Or 500g Traçable | 54'782,75 | 57'137,23 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 110'507,82 | 113'371,55 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.