Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 3.07.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 105'652,70 | 110'052,70 |
| Cours argent en CHF | 1'597,32 | 1'625,32 |
| Cours platine en CHF | 41'906,06 | 43'406,06 |
| Cours palladium en CHF | 32'490,74 | 33'590,74 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'155,39 | 4'185,39 |
| Cours argent en USD | 59,33 | 65,33 |
| Cours platine en USD | 1'633,80 | 1'651,80 |
| Cours palladium en USD | 1'266,27 | 1'282,27 |
Cours indicatifs au 3.07.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli 20.-- | 608,70 | 664,98 |
| Vreneli 10.-- | 304,35 | 389,47 |
| Napoléon | 606,74 | 660,91 |
| Souvertain britannique | 835,86 | 909,38 |
| Krugerrand 1/1 | 3'273,42 | 3'599,63 |
| Helvetia or CHF 20.-- | 604,77 | 666,00 |
Cours indicatifs au 3.07.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot Or 1 g Fairtrade | 104,00 | 125,00 |
| Lingot Or 2 g Fairtrade | 208,98 | 234,74 |
| Lingot Or 5 g Fairtrade | 526,88 | 574,14 |
| Lingot Or 10 g Fairtrade | 1'056,71 | 1'138,10 |
| Lingot Or 20 g Fairtrade | 2'116,36 | 2'273,15 |
| Lingot Or 10 g Traçable | 1'053,76 | 1'111,65 |
| Lingot Or 20 g Traçable | 2'112,43 | 2'222,28 |
| Lingot Or 50 g Traçable | 5'274,68 | 5'512,44 |
| Lingot Or 100 g Traçable | 10'573,93 | 11'022,85 |
| Lingot Or 250g Traçable | 26'461,85 | 27'620,22 |
| Lingot Or 500g Traçable | 52'829,37 | 55'114,26 |
| Lingot Or 1kg Traçable | 106'571,23 | 109'355,43 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.