Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 29.12.2025 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 109'282,00 | 110'382,00 |
| Cours argent en CHF | 1'812,94 | 1'826,94 |
| Cours platine en CHF | 52'815,10 | 53'565,10 |
| Cours palladium en CHF | 40'828,20 | 41'928,20 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'316,79 | 4'328,79 |
| Cours argent en USD | 70,61 | 72,61 |
| Cours platine en USD | 2'082,64 | 2'100,64 |
| Cours palladium en USD | 1'616,83 | 1'632,83 |
Cours indicatifs au 29.12.2025 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 619,98 | 676,66 |
| Vreneli CHF 10 | 309,99 | 395,31 |
| Napoléon FF 20 | 618,02 | 672,59 |
| Souverain nouv. £1 | 851,39 | 925,48 |
| Krugerrand 1/1 | 3'336,25 | 3'664,70 |
| Helvetia or CHF 20 | 616,05 | 677,68 |
Cours indicatifs au 29.12.2025 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 103,00 | 121,93 |
| Lingot or fin 2g | 209,92 | 233,68 |
| Lingot or fin 5g | 533,65 | 576,07 |
| Lingot or fin 10g | 1'073,20 | 1'131,79 |
| Lingot or fin 20g | 2'151,32 | 2'262,55 |
| Lingot or fin 50g | 5'371,92 | 5'613,14 |
| Lingot or fin 100g | 10'768,40 | 11'224,20 |
| Lingot or fin 250g | 26'908,70 | 28'083,00 |
| Lingot or fin 500g | 53'801,70 | 56'121,20 |
| Lingot or fin 1000g | 108'531,00 | 111'355,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.