Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.15% | 0.9089 | 0.9413 |
| USD | -0.09% | 0.7756 | 0.8032 |
| CAD | -0.14% | 0.5606 | 0.5806 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.15% | 0.9089 | 0.9413 |
| USD | -0.09% | 0.7756 | 0.8032 |
| CAD | -0.14% | 0.5606 | 0.5806 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.15% | 0.9076 | 0.9501 |
| USD | -0.11% | 0.7544 | 0.8294 |
| CAD | -0.17% | 0.5381 | 0.6191 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | 0,9233 | 0,7904 |
| 09.04.2026 | 0,9231 | 0,7918 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 10.04.2026 - 19:56
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.1543% | 0.9089 | 0.9413 |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.0902% | 0.7756 | 0.8032 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.1425% | 0.5606 | 0.5806 |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.1824% | 1.0437 | 1.0809 |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.0000% | 0.5485 | 0.5681 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.0000% | 8.3513 | 8.6488 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.3609% | 8.1449 | 8.4351 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.1655% | 12.1655 | 12.5989 |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.1640% | 0.4869 | 0.5043 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | -0.2423% | 0.4528 | 0.4690 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.0657% | 0.6088 | 0.6304 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | 0.0000% | 9.9036 | 10.2564 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.2114% | 0.0472 | 0.0488 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 10.04.2026 - 19:56
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.15% | 0.9076 | 0.9501 | |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.11% | 0.7544 | 0.8294 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.19% | 1.0048 | 1.1553 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.17% | 0.5381 | 0.6191 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.02% | 0.5293 | 0.6093 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.00% | 7.7500 | 9.2500 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.40% | 7.4900 | 9.1400 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.16% | 11.6472 | 13.3972 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.17% | 0.4596 | 0.5581 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 10.04.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 10.04.2026 | 0,9233 |
| 09.04.2026 | 0,9231 |
| Variation pts | 0.0002 |
| Début du mois | 0,9213 |
| Variation pts | 0.002 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les marchés européens sont attendus dans le vert vendredi à l'ouverture, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran. En parallèle, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit jeudi disposé à ouvrir des négociations directes avec Beyrouth, au lendemain d'intenses bombardements de l'armée israélienne, qui ont fait plus de 300 morts au Liban. Malgré la trêve annoncée, rien n'indique que l'Iran se prépare à rouvrir le détroit d'Ormuz. Les attaques israéliennes au Liban ont été citées comme motif.
L’euro a grapillé quelques points face au franc sans toutefois réussir à sortir de sa zone de consolidation. Les investisseurs restent en mode prudence alors que le cessez-le-feu au Moyen-Orient est toujours perçu comme fragile. Pour la journée, nous voyons l’EUR/CHF continuer à évoluer dans un range compris entre 0,9195 et 0,9260.
| USD/CHF | |
| 10.04.2026 | 0,7904 |
| 09.04.2026 | 0,7918 |
| Variation pts | -0,0014 |
| Début du mois | 0,7963 |
| Variation pts | -0.0059 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8000 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les marchés européens sont attendus dans le vert vendredi à l'ouverture, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran. En parallèle, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit jeudi disposé à ouvrir des négociations directes avec Beyrouth, au lendemain d'intenses bombardements de l'armée israélienne, qui ont fait plus de 300 morts au Liban. Malgré la trêve annoncée, rien n'indique que l'Iran se prépare à rouvrir le détroit d'Ormuz. Les attaques israéliennes au Liban ont été citées comme motif.
Contre franc, le dollar s’est stabilisé autour des 0,7900. La paire devrait continuer d’évoluer au gré des événements au Moyen-Orient. Pour la journée, l’incertitude géopolitique devrait continuer de dominer sur les marchés, ce qui peut faire évoluer la paire dans un range assez large, compris entre 0,7880 (moyenne des 100 derniers jours) et 0,8018 (top d’avril).