Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.17% | 0.9179 | 0.9507 |
| USD | 0.15% | 0.7883 | 0.8163 |
| CAD | 0.09% | 0.5672 | 0.5874 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.17% | 0.9179 | 0.9507 |
| USD | 0.15% | 0.7883 | 0.8163 |
| CAD | 0.09% | 0.5672 | 0.5874 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.15% | 0.9165 | 0.9590 |
| USD | 0.16% | 0.7673 | 0.8423 |
| CAD | 0.09% | 0.5448 | 0.6258 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | 0,9327 | 0,8007 |
| 13.01.2026 | 0,9298 | 0,7973 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 14.01.2026 - 9:44
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.1746% | 0.9179 | 0.9507 |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.1525% | 0.7883 | 0.8163 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.0882% | 0.5672 | 0.5874 |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.1986% | 1.0595 | 1.0973 |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.1139% | 0.5274 | 0.5462 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.2307% | 8.5576 | 8.8624 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.0000% | 7.8011 | 8.0790 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.1574% | 12.2830 | 12.7206 |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.3644% | 0.4957 | 0.5133 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | 0.1549% | 0.4527 | 0.4689 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | 0.2129% | 0.6119 | 0.6337 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | 0.1942% | 10.1099 | 10.4701 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | 0.2083% | 0.0481 | 0.0499 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 14.01.2026 - 9:44
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.15% | 0.9165 | 0.9590 | |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.16% | 0.7673 | 0.8423 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.22% | 1.0209 | 1.1714 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.09% | 0.5448 | 0.6258 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.12% | 0.5078 | 0.5878 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.25% | 7.9600 | 9.4600 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.00% | 7.1400 | 8.7900 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.17% | 11.7668 | 13.5168 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.39% | 0.4685 | 0.5670 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 14.01.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 14.01.2026 | 0,9327 |
| 13.01.2026 | 0,9298 |
| Variation pts | 0.0029 |
| Début du mois | 0,9280 |
| Variation pts | 0.0047 |
| Op. terme (6 mois) | -0.0012 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9500 |
| 12 mois | 0,9500 |
Les marchés d’actions sont attendus à l’équilibre à l'ouverture, la prudence domine face aux tensions géopolitiques et aux craintes sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le président américain Donald Trump continue de faire planer la menace d'une intervention contre le régime iranien, secoué par un mouvement de contestation depuis le 28 décembre. Par ailleurs, la menace d'une poursuite au pénal de l'administration Trump contre Jerome Powell a jeté un froid sur les marchés et relancé les interrogations sur l'indépendance de la banque centrale, jugée primordiale par les acteurs économiques pour la stabilité des prix. Cette menace a provoqué une réponse inédite de plusieurs dirigeants de grandes banques centrales dans le monde, dont la BCE et la BoE, en soutien à Jerome Powell, dont le mandat à la présidence de la Fed s'achève en mai. Dans ce climat tendu, les métaux précieux battent tous les jours des records. L'once d'or a atteint USD 4'639 avant des prises de profits et l'argent est grimpé à USD 91,55 au plus haut avant de perdre 2 dollars. Le lingot de 1 kilo d'or est monté à CHF 119'000 et le lingot d'argent à CHF 2'345.-.
Le franc s’est affaibli à la suite de la publication de l’inflation américaine. Pour la première fois depuis le 19 décembre, l'euro a touché 0,9330 franc. L’indice des prix à la consommation est ressorti globalement en ligne avec les attentes. Il semblerait que cela ait suffi pour réduire la nervosité sur le marché des changes et pénaliser le CHF. Pour la journée, aucun indicateur majeur n’est attendu sur le continent européen. Nous tablons sur une évolution du cross comprise entre 0,9300 et 0,9350.
| USD/CHF | |
| 14.01.2026 | 0,8007 |
| 13.01.2026 | 0,7973 |
| Variation pts | 0,0034 |
| Début du mois | 0,7942 |
| Variation pts | 0.0065 |
| Op. terme (6 mois) | -0.0047 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8200 |
| 12 mois | 0,8200 |
Les marchés d’actions sont attendus à l’équilibre à l'ouverture, la prudence domine face aux tensions géopolitiques et aux craintes sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le président américain Donald Trump continue de faire planer la menace d'une intervention contre le régime iranien, secoué par un mouvement de contestation depuis le 28 décembre. Par ailleurs, la menace d'une poursuite au pénal de l'administration Trump contre Jerome Powell a jeté un froid sur les marchés et relancé les interrogations sur l'indépendance de la banque centrale, jugée primordiale par les acteurs économiques pour la stabilité des prix. Cette menace a provoqué une réponse inédite de plusieurs dirigeants de grandes banques centrales dans le monde, dont la BCE et la BoE, en soutien à Jerome Powell, dont le mandat à la présidence de la Fed s'achève en mai. Dans ce climat tendu, les métaux précieux battent tous les jours des records. L'once d'or a atteint USD 4'639 avant des prises de profits et l'argent est grimpé à USD 91,55 au plus haut avant de perdre 2 dollars. Le lingot de 1 kilo d'or est monté à CHF 119'000 et le lingot d'argent à CHF 2'345.-.
Le dollar s’est renforcé après l’inflation américaine. En sortant à 2,7%, l’inflation américaine montre peu de signe de fatigue, ce qui devrait limiter le nombre de baisses de taux de la Réserve fédérale. Le prochain obstacle pour la paire se situe à 0,8085 (top de décembre 2025). A la baisse, un support à émerger à 0,7950.