Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.17% | 0.9220 | 0.9548 |
| USD | 0.29% | 0.7915 | 0.8197 |
| CAD | 0.18% | 0.5702 | 0.5906 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.17% | 0.9220 | 0.9548 |
| USD | 0.29% | 0.7915 | 0.8197 |
| CAD | 0.18% | 0.5702 | 0.5906 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.18% | 0.9210 | 0.9635 |
| USD | 0.30% | 0.7706 | 0.8456 |
| CAD | 0.18% | 0.5479 | 0.6289 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 26.08.2026 | 0,9371 | 0,8031 |
| 25.08.2026 | 0,9373 | 0,8038 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 26.08.2026 - 19:56
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.1738% | 0.9220 | 0.9548 |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.2914% | 0.7915 | 0.8197 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.1757% | 0.5702 | 0.5906 |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.0279% | 1.0755 | 1.1139 |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.1766% | 0.5673 | 0.5875 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.4717% | 8.2923 | 8.5877 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.1160% | 8.4593 | 8.7607 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.1852% | 12.3341 | 12.7735 |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.0403% | 0.4965 | 0.5141 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | 0.0426% | 0.4699 | 0.4867 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | 0.1288% | 0.6221 | 0.6443 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | 0.3906% | 10.1001 | 10.4599 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | 0.0000% | 0.0495 | 0.0513 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 26.08.2026 - 19:56
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.18% | 0.9210 | 0.9635 | |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.30% | 0.7706 | 0.8456 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.04% | 1.0372 | 1.1877 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.18% | 0.5479 | 0.6289 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.16% | 0.5484 | 0.6284 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.52% | 7.6900 | 9.1900 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.13% | 7.8100 | 9.4600 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.20% | 11.8188 | 13.5688 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.04% | 0.4693 | 0.5678 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 26.08.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 26.08.2026 | 0,9371 |
| 25.08.2026 | 0,9373 |
| Variation pts | -0.0002 |
| Début du mois | 0,9321 |
| Variation pts | 0.005 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les marchés sont attendus en légère hausse ce matin à l’ouverture. Au Moyen-Orient, l’Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman, créant un regain d’espoir auprès des investisseurs quant à la réouverture du détroit d’Ormuz. Le baril de BRENT a perdu près de 8% depuis le début de la semaine et évolue aux alentours de 86 $ ce matin. Côté technologie, le géant NVIDIA publiera ses résultats après la fermeture à Wall Street. Ces chiffres pourraient permettre de soutenir la tendance liée à l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, les données relatives aux dépenses des ménages (PCE) permettront de mesurer l’inflation américaine à 14h30.
L’euro s’est légèrement apprécié hier contre le franc. La paire évolue depuis 2 jours dans un range serré entre 0,9350 et 0,9375, faute de données économiques. Dans l’attente de nouvelles géopolitiques ou macroéconomiques, le cross pourrait suivre son cours aux alentours des 0,9370.
| USD/CHF | |
| 26.08.2026 | 0,8031 |
| 25.08.2026 | 0,8038 |
| Variation pts | -0,0007 |
| Début du mois | 0,8088 |
| Variation pts | -0.0057 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8300 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les marchés sont attendus en légère hausse ce matin à l’ouverture. Au Moyen-Orient, l’Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman, créant un regain d’espoir auprès des investisseurs quant à la réouverture du détroit d’Ormuz. Le baril de BRENT a perdu près de 8% depuis le début de la semaine et évolue aux alentours de 86 $ ce matin. Côté technologie, le géant NVIDIA publiera ses résultats après la fermeture à Wall Street. Ces chiffres pourraient permettre de soutenir la tendance liée à l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, les données relatives aux dépenses des ménages (PCE) permettront de mesurer l’inflation américaine à 14h30.
Le dollar a pris quelques points hier face à la monnaie helvétique, malgré des chiffres économiques globalement décevants aux États-Unis. En attendant les résultats de l’indice PCE sur le nouveau continent, le swissie pourrait continuer d’évoluer proche des 0,8040, la moyenne mobile à 200 jours.