Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9224 | 0.9552 |
| USD | 0.21% | 0.8086 | 0.8374 |
| CAD | 0.12% | 0.5737 | 0.5941 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9224 | 0.9552 |
| USD | 0.21% | 0.8086 | 0.8374 |
| CAD | 0.12% | 0.5737 | 0.5941 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.03% | 0.9213 | 0.9638 |
| USD | 0.22% | 0.7880 | 0.8630 |
| CAD | 0.13% | 0.5514 | 0.6324 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 0,9388 | 0,8215 |
| 22.09.2026 | 0,9413 | 0,8215 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 23.09.2026 - 14:36
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.0325% | 0.9224 | 0.9552 |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.2107% | 0.8086 | 0.8374 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.1222% | 0.5737 | 0.5941 |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.0372% | 1.0738 | 1.1120 |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.2967% | 0.5712 | 0.5916 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.0000% | 8.1842 | 8.4758 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.2301% | 8.5379 | 8.8421 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.0324% | 12.3389 | 12.7785 |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.0391% | 0.5119 | 0.5301 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | 0.0217% | 0.4602 | 0.4766 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.0316% | 0.6323 | 0.6549 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | 0.1905% | 10.3064 | 10.6736 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.8032% | 0.0494 | 0.0512 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 23.09.2026 - 14:36
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.03% | 0.9213 | 0.9638 | |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.22% | 0.7880 | 0.8630 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.06% | 1.0352 | 1.1857 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.13% | 0.5514 | 0.6324 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.31% | 0.5524 | 0.6324 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.00% | 7.5800 | 9.0800 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.25% | 7.8900 | 9.5400 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.03% | 11.8237 | 13.5737 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.04% | 0.4850 | 0.5835 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 23.09.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 23.09.2026 | 0,9388 |
| 22.09.2026 | 0,9413 |
| Variation pts | -0.0025 |
| Début du mois | 0,9392 |
| Variation pts | -0.0004 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9500 |
| 12 mois | 0,9500 |
Les marchés sont attendus en légère hausse ce matin. Le prix du baril de BRENT est passé sous le seuil des 100 $, principalement grâce à la réouverture complète de l’oléoduc est-ouest en Arabie Saoudite. Du côté géopolitique, la séance pourrait se montrer sensible aux différents discours des présidents lors de l’Assemblée générale de l’ONU. La prise de parole du président iranien, Massoud Pezeshkian, retiendra particulièrement l’attention aujourd’hui. Son homonyme chinois, Xi Jinping, rencontrera Donald Trump ce jeudi, pour aborder principalement les sujets du commerce mondial et de la course à l’IA. Du côté des indicateurs économiques, les indices industriels manufacturiers (PMI) seront publiés aujourd’hui en Allemagne, dans la zone euro et en Angleterre.
L’euro s’est déprécié face à la monnaie helvétique. Les prévisions restrictives liées à la politique monétaire de la Banque Nationale suisse (BNS) ont fait pression sur la paire. Dans cette situation, le cross pourrait évoluer proche du seuil des 0,9400.
| USD/CHF | |
| 23.09.2026 | 0,8215 |
| 22.09.2026 | 0,8215 |
| Variation pts | 0,0000 |
| Début du mois | 0,8093 |
| Variation pts | 0.0122 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8300 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les marchés sont attendus en légère hausse ce matin. Le prix du baril de BRENT est passé sous le seuil des 100 $, principalement grâce à la réouverture complète de l’oléoduc est-ouest en Arabie Saoudite. Du côté géopolitique, la séance pourrait se montrer sensible aux différents discours des présidents lors de l’Assemblée générale de l’ONU. La prise de parole du président iranien, Massoud Pezeshkian, retiendra particulièrement l’attention aujourd’hui. Son homonyme chinois, Xi Jinping, rencontrera Donald Trump ce jeudi, pour aborder principalement les sujets du commerce mondial et de la course à l’IA. Du côté des indicateurs économiques, les indices industriels manufacturiers (PMI) seront publiés aujourd’hui en Allemagne, dans la zone euro et en Angleterre.
Le dollar poursuit son évolution latérale face au franc, toujours soutenu par le différentiel de taux entre la Réserve fédérale américaine et la Banque Nationale Suisse. Sans grand changement géopolitique à la suite des différents discours qui auront lieu aujourd’hui, le swissie pourrait continuer son évolution dans un range compris entre 0,8180 et 0,8240.