Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.30% | 0.8998 | 0.9318 |
| USD | -0.38% | 0.7615 | 0.7887 |
| CAD | -0.27% | 0.5579 | 0.5777 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.30% | 0.8998 | 0.9318 |
| USD | -0.38% | 0.7615 | 0.7887 |
| CAD | -0.27% | 0.5579 | 0.5777 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.34% | 0.8983 | 0.9408 |
| USD | -0.39% | 0.7401 | 0.8151 |
| CAD | -0.30% | 0.5353 | 0.6163 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 0,9189 | 0,7775 |
| 02.02.2026 | 0,9166 | 0,7731 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 3.02.2026 - 18:56
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.2992% | 0.8998 | 0.9318 |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.3794% | 0.7615 | 0.7887 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.2681% | 0.5579 | 0.5777 |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.3250% | 1.0428 | 1.0800 |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.3547% | 0.5338 | 0.5528 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.0000% | 8.5478 | 8.8523 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.0000% | 7.8993 | 8.1807 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.3400% | 12.0475 | 12.4767 |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.5288% | 0.4891 | 0.5065 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | -0.2601% | 0.4601 | 0.4765 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.3656% | 0.5995 | 0.6209 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | -0.4016% | 9.7464 | 10.0936 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.2092% | 0.0477 | 0.0493 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 3.02.2026 - 18:56
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.34% | 0.8983 | 0.9408 | |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.39% | 0.7401 | 0.8151 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.37% | 1.0040 | 1.1545 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.30% | 0.5353 | 0.6163 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.37% | 0.5143 | 0.5943 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.00% | 7.9500 | 9.4500 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.00% | 7.2400 | 8.8900 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.36% | 11.5271 | 13.2771 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.62% | 0.4618 | 0.5603 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 03.02.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 03.02.2026 | 0,9189 |
| 02.02.2026 | 0,9166 |
| Variation pts | 0.0023 |
| Début du mois | 0,9166 |
| Variation pts | 0.0023 |
| Op. terme (6 mois) | 0.909 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9060 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les métaux précieux rebondissent ce matin après avoir enregistré vendredi leur pire journée depuis 1980. L’or remonte de 4,5% après avoir baissé de pratiquement 14% et l’argent récupère 7% pour tenter de gommer une baisse de plus de 33%. Sur le plan commercial, Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord avec l'Inde qui amène les droits de douane américains sur les produits indiens de 50% à 18% en échange d'une réduction des barrières commerciales mises en place par New Delhi et d'un arrêt de ses achats de pétrole russe. L'Inde s'est également engagée à s'approvisionner davantage en brut auprès des États-Unis et éventuellement du Venezuela. Du côté macroéconomique, la banque centrale d’Australie a été contrainte de relever son taux directeur de 3,60% à 3,85%. L’institut doit faire face à une inflation élevée dans une économie confrontée à des contraintes d’offres. Les investisseurs misent désormais à 75% sur une nouvelle hausse en mai et anticipent un resserrement total supplémentaire de 40 points de base cette année. La Reserve Bank of Australia rejoint ainsi la Banque du Japon, devenant la deuxième banque centrale développée à resserrer sa politique monétaire.
L’euro a prolongé ses gains, soutenu par une retombée des tensions géopolitiques et commerciales. En effet, le scénario d’un conflit en Iran s’est éloigné et l’Inde a signé un accord commercial avec les Etats-Unis. Cela a permis à l’EUR/CHF de franchir la barre des 0,9200 pour imprimer un plus haut d’une semaine à 0,9217. Pour la journée, nous voyons le cross évoluer entre 0,9160 et 0,9220.
| USD/CHF | |
| 03.02.2026 | 0,7775 |
| 02.02.2026 | 0,7731 |
| Variation pts | 0,0044 |
| Début du mois | 0,7731 |
| Variation pts | 0.0044 |
| Op. terme (6 mois) | 0.763 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8000 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les métaux précieux rebondissent ce matin après avoir enregistré vendredi leur pire journée depuis 1980. L’or remonte de 4,5% après avoir baissé de pratiquement 14% et l’argent récupère 7% pour tenter de gommer une baisse de plus de 33%. Sur le plan commercial, Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord avec l'Inde qui amène les droits de douane américains sur les produits indiens de 50% à 18% en échange d'une réduction des barrières commerciales mises en place par New Delhi et d'un arrêt de ses achats de pétrole russe. L'Inde s'est également engagée à s'approvisionner davantage en brut auprès des États-Unis et éventuellement du Venezuela. Du côté macroéconomique, la banque centrale d’Australie a été contrainte de relever son taux directeur de 3,60% à 3,85%. L’institut doit faire face à une inflation élevée dans une économie confrontée à des contraintes d’offres. Les investisseurs misent désormais à 75% sur une nouvelle hausse en mai et anticipent un resserrement total supplémentaire de 40 points de base cette année. La Reserve Bank of Australia rejoint ainsi la Banque du Japon, devenant la deuxième banque centrale développée à resserrer sa politique monétaire.
La nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale a fait beaucoup de bien au dollar. L’USD/CHF a gagné près de 150 points en deux jours pour s’approcher de la résistance de 0,7800. Une cassure de ce niveau est nécessaire pour prolonger le mouvement haussier. A la baisse, nous conseillons de surveiller le support de 0,7720.