Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.01% | 0.8997 | 0.9317 |
| USD | -0.21% | 0.7641 | 0.7913 |
| CAD | 0.04% | 0.5592 | 0.5792 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.01% | 0.8997 | 0.9317 |
| USD | -0.21% | 0.7641 | 0.7913 |
| CAD | 0.04% | 0.5592 | 0.5792 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.01% | 0.8982 | 0.9407 |
| USD | -0.20% | 0.7427 | 0.8177 |
| CAD | 0.06% | 0.5367 | 0.6177 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 11.05.2026 | 0,9153 | 0,7776 |
| 08.05.2026 | 0,9150 | 0,7791 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 11.05.2026 - 19:56
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.0111% | 0.8997 | 0.9317 |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.2090% | 0.7641 | 0.7913 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.0358% | 0.5592 | 0.5792 |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.2020% | 1.0419 | 1.0791 |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.1265% | 0.5539 | 0.5737 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.3570% | 8.2923 | 8.5877 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.1179% | 8.3218 | 8.6182 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.0050% | 12.0399 | 12.4689 |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.2258% | 0.4861 | 0.5035 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | 0.1539% | 0.4555 | 0.4717 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.1327% | 0.6021 | 0.6235 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | -0.2015% | 9.7562 | 10.1038 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.2146% | 0.0465 | 0.0481 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 11.05.2026 - 19:56
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.01% | 0.8982 | 0.9407 | |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.20% | 0.7427 | 0.8177 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.23% | 1.0030 | 1.1535 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.06% | 0.5367 | 0.6177 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.15% | 0.5348 | 0.6148 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.39% | 7.6900 | 9.1900 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.13% | 7.6700 | 9.3200 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.02% | 11.5194 | 13.2694 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.24% | 0.4588 | 0.5573 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 11.05.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 11.05.2026 | 0,9153 |
| 08.05.2026 | 0,9150 |
| Variation pts | 0.0003 |
| Début du mois | 0,9160 |
| Variation pts | -0.0007 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les marchés sont attendus en ouverture négative ce matin, après le rejet de Donald Trump à la réponse iranienne à une proposition de paix a ravivé les tensions sur le détroit d’Ormuz et provoqué un rebond du pétrole. L’Iran a dénoncé des demandes excessives proposées par la maison blanche. Le président américain a jugé ce rejet de totalement inacceptable dimanche soir. Face à cette situation, le risque énergétique redevient clairement le métronome de la séance. Les données américaines publiées vendredi n’ont pas rassuré les investisseurs avec une création d’emploi s’inscrivant à 115'000, en dessous du mois précédent (185'000). Côté métaux, l’or a reculé souffrant de la fermeté du dollar et de la crainte d’une inflation plus persistante. L’argent a mieux résisté, soutenu par un marché encore tendu et ayant davantage corrigé en début de semaine dernière. Aujourd’hui, la séance devrait être dominée par les annonces géopolitiques et leur conséquence sur l’énergie.
L’euro a évolué en dent de scie depuis vendredi, réagissant aux annonces géopolitiques. Le cross profite de la pression inflationniste qui obligerait la Banque centrale européenne (BCE) à opter pour une politique monétaire restrictive. Aujourd’hui, la paire réagira à 11 heures au sentiment économique allemand ZEW. Dans ce contexte, la paire devrait évoluer dans un range compris entre 0,9130 et 0,9170.
| USD/CHF | |
| 11.05.2026 | 0,7776 |
| 08.05.2026 | 0,7791 |
| Variation pts | -0,0015 |
| Début du mois | 0,7809 |
| Variation pts | -0.0033 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8000 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les marchés sont attendus en ouverture négative ce matin, après le rejet de Donald Trump à la réponse iranienne à une proposition de paix a ravivé les tensions sur le détroit d’Ormuz et provoqué un rebond du pétrole. L’Iran a dénoncé des demandes excessives proposées par la maison blanche. Le président américain a jugé ce rejet de totalement inacceptable dimanche soir. Face à cette situation, le risque énergétique redevient clairement le métronome de la séance. Les données américaines publiées vendredi n’ont pas rassuré les investisseurs avec une création d’emploi s’inscrivant à 115'000, en dessous du mois précédent (185'000). Côté métaux, l’or a reculé souffrant de la fermeté du dollar et de la crainte d’une inflation plus persistante. L’argent a mieux résisté, soutenu par un marché encore tendu et ayant davantage corrigé en début de semaine dernière. Aujourd’hui, la séance devrait être dominée par les annonces géopolitiques et leur conséquence sur l’énergie.
Le dollar a d’abord subi la création d’emploi ressortie en dessous des attentes. Depuis la réaction de Donald Trump et la conséquence d’un blocage persistant au Moyen-Orient, le billet vert a profité d’une recherche de valeur refuge. Aujourd’hui, le swissie sera influencé par les résultats d’inflation américaine et pourrait ainsi tenter de se hisser au-dessus de 0,7800.