Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.06% | 0.9003 | 0.9323 |
| USD | 0.30% | 0.7695 | 0.7969 |
| CAD | 0.12% | 0.5652 | 0.5854 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.06% | 0.9003 | 0.9323 |
| USD | 0.30% | 0.7695 | 0.7969 |
| CAD | 0.12% | 0.5652 | 0.5854 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.06% | 0.8988 | 0.9413 |
| USD | 0.31% | 0.7482 | 0.8232 |
| CAD | 0.13% | 0.5428 | 0.6238 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 04.05.2026 | 0,9160 | 0,7809 |
| 30.04.2026 | 0,9232 | 0,7909 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 4.05.2026 - 18:48
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.0556% | 0.9003 | 0.9323 |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.2998% | 0.7695 | 0.7969 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.1240% | 0.5652 | 0.5854 |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.1055% | 1.0412 | 1.0782 |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.2713% | 0.5514 | 0.5710 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.3545% | 8.2923 | 8.5877 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.3570% | 8.2923 | 8.5877 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.0515% | 12.0476 | 12.4768 |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.0204% | 0.4895 | 0.5069 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | -0.4846% | 0.4518 | 0.4678 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | 0.0000% | 0.6025 | 0.6239 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | 0.3012% | 9.8250 | 10.1750 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.8658% | 0.0458 | 0.0474 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 4.05.2026 - 18:48
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.06% | 0.8988 | 0.9413 | |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.31% | 0.7482 | 0.8232 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.12% | 1.0022 | 1.1527 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.13% | 0.5428 | 0.6238 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.28% | 0.5322 | 0.6122 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.39% | 7.6900 | 9.1900 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.53% | 7.6400 | 9.2900 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.05% | 11.5272 | 13.2772 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.02% | 0.4622 | 0.5607 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 04.05.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 04.05.2026 | 0,9160 |
| 30.04.2026 | 0,9232 |
| Variation pts | -0.0072 |
| Début du mois | 0,0000 |
| Variation pts | 0.916 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les marchés européens sont attendus sur une note contrastée, soutenus par une détente au Moyen-Orient et le cours du pétrole en replis. Washington a indiqué dimanche vouloir aider les navires bloqués à reprendre leur route, ce qui a calmé une partie de la prime de risque sur l’énergie, sans lever l’incertitude géopolitique. L’annonce du président Donald Trump sur son réseau Truth Social n’exclut cependant pas une reprise des bombardements contre l’Iran. Suite à cette nouvelle, le Brent a reculé, mais demeure à un niveau élevé pour les importateurs et pour l’industrie des métaux. L’or évolue légèrement en retrait ce matin, pénalisé par des craintes d’inflation qui réduisent l’attrait des actifs sans rendement. Côté devises, le yen a comme annoncé la semaine dernière été soutenu par les autorités japonaises. En Suisse, la séance de vendredi était plus calme, la SIX étant fermée pour la fête du Travail.
L’euro a perdu de l’élan face au franc, affecté par les menaces de droits de douane sur les véhicules fabriqués en Europe. Donald Trump a menacé vendredi d’instaurer un droit de douane de 25% sur les voitures et camions importés aux Etats-Unis. L’annonce a fait passer la paire sous le seuil psychologique de 0,9200. Aujourd’hui, le PMI manufacturier européen final influencera le cross. La paire devrait évoluer dans un range compris entre 0,9150 et 0,9210.
| USD/CHF | |
| 04.05.2026 | 0,7809 |
| 30.04.2026 | 0,7909 |
| Variation pts | -0,0100 |
| Début du mois | 0,0000 |
| Variation pts | 0.7809 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8000 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les marchés européens sont attendus sur une note contrastée, soutenus par une détente au Moyen-Orient et le cours du pétrole en replis. Washington a indiqué dimanche vouloir aider les navires bloqués à reprendre leur route, ce qui a calmé une partie de la prime de risque sur l’énergie, sans lever l’incertitude géopolitique. L’annonce du président Donald Trump sur son réseau Truth Social n’exclut cependant pas une reprise des bombardements contre l’Iran. Suite à cette nouvelle, le Brent a reculé, mais demeure à un niveau élevé pour les importateurs et pour l’industrie des métaux. L’or évolue légèrement en retrait ce matin, pénalisé par des craintes d’inflation qui réduisent l’attrait des actifs sans rendement. Côté devises, le yen a comme annoncé la semaine dernière été soutenu par les autorités japonaises. En Suisse, la séance de vendredi était plus calme, la SIX étant fermée pour la fête du Travail.
Le dollar a fléchi contre le franc, impacté par un l’indicateur ISM manufacturier américain resté sous les attentes et une contraction des inscriptions au chômage. L’annonce de détente au Moyen-Orient a permis à la paire de tester brièvement 0,7760. Cette semaine, le swissie réagira vendredi aux données sur les créations d’emplois non agricoles du mois d’avril. Dans ce contexte, la paire devrait évoluer sous le niveau de 0,7840.