Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.35% | 0.9061 | 0.9383 |
| USD | -0.50% | 0.7741 | 0.8017 |
| CAD | -0.18% | 0.5603 | 0.5803 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.35% | 0.9061 | 0.9383 |
| USD | -0.50% | 0.7741 | 0.8017 |
| CAD | -0.18% | 0.5603 | 0.5803 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.35% | 0.9047 | 0.9472 |
| USD | -0.53% | 0.7529 | 0.8279 |
| CAD | -0.19% | 0.5378 | 0.6188 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 13.04.2026 | 0,9249 | 0,7918 |
| 10.04.2026 | 0,9233 | 0,7904 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 13.04.2026 - 18:20
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.3519% | 0.9061 | 0.9383 |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.5013% | 0.7741 | 0.8017 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.1782% | 0.5603 | 0.5803 |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.1438% | 1.0414 | 1.0784 |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.1644% | 0.5466 | 0.5660 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.4711% | 8.3807 | 8.6793 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.1200% | 8.1548 | 8.4453 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.3591% | 12.1250 | 12.5570 |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.5132% | 0.4846 | 0.5018 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | -0.2427% | 0.4521 | 0.4683 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.4593% | 0.6068 | 0.6284 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | -0.4943% | 9.8840 | 10.2361 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.4246% | 0.0469 | 0.0485 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 13.04.2026 - 18:20
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.35% | 0.9047 | 0.9472 | |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.53% | 0.7529 | 0.8279 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.16% | 1.0024 | 1.1529 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.19% | 0.5378 | 0.6188 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.21% | 0.5272 | 0.6072 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.52% | 7.7800 | 9.2800 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.13% | 7.5000 | 9.1500 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.38% | 11.6062 | 13.3562 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.57% | 0.4572 | 0.5557 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 13.04.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 13.04.2026 | 0,9249 |
| 10.04.2026 | 0,9233 |
| Variation pts | 0.0016 |
| Début du mois | 0,9213 |
| Variation pts | 0.0036 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les bourses européennes ouvriront dans le rouge ce matin alors que les pourparlers entre l’Iran et les Etats-Unis n’ont pas abouti à un accord. Le vice-président américain JD Vance a déclaré que l’Iran choisissait de ne pas accepter les termes de la trêve américaine, tandis que l’Iran a déclaré qu’il ne s’attendait pas à un accord lors de la première réunion, a rapporté Al Jazeera. Le président américain Donald Trump a ordonné un blocus naval total après l’échec des négociations, faisant bondir les cours pétroliers à nouveau au-dessus des 100$ ce matin. Dans un autre registre, les regards étaient tournés ce week-end sur les élections parlementaire en Hongrie. Le conservateur europhile Peter Magyar a remporté les élections face au premier ministre nationaliste Viktor Orban. En tant que tel, l’ampleur de la victoire sera accueillie favorablement par les marchés locaux qui tentent maintenant d’évaluer comment un gouvernement plus «pro-européen» pourrait débloquer les fonds européens gelés.
L’euro poursuit sa très lente ascension au franc sans toutefois réussir à sortir de sa zone de consolidation. Les investisseurs restent en mode prudence alors les discussions entre Washington et Téhéran n’ont pas abouti à un accord durable. Pour la journée, nous voyons l’EUR/CHF continuer à évoluer dans un range compris entre 0,9195 et 0,9260.
| USD/CHF | |
| 13.04.2026 | 0,7918 |
| 10.04.2026 | 0,7904 |
| Variation pts | 0,0014 |
| Début du mois | 0,7963 |
| Variation pts | -0.0045 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8000 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les bourses européennes ouvriront dans le rouge ce matin alors que les pourparlers entre l’Iran et les Etats-Unis n’ont pas abouti à un accord. Le vice-président américain JD Vance a déclaré que l’Iran choisissait de ne pas accepter les termes de la trêve américaine, tandis que l’Iran a déclaré qu’il ne s’attendait pas à un accord lors de la première réunion, a rapporté Al Jazeera. Le président américain Donald Trump a ordonné un blocus naval total après l’échec des négociations, faisant bondir les cours pétroliers à nouveau au-dessus des 100$ ce matin. Dans un autre registre, les regards étaient tournés ce week-end sur les élections parlementaire en Hongrie. Le conservateur europhile Peter Magyar a remporté les élections face au premier ministre nationaliste Viktor Orban. En tant que tel, l’ampleur de la victoire sera accueillie favorablement par les marchés locaux qui tentent maintenant d’évaluer comment un gouvernement plus «pro-européen» pourrait débloquer les fonds européens gelés.
La paire continue d’orbiter autour des 0,7900. Globalement, le billet vert évolue au gré des événements au Moyen-Orient. L’absence d’un accord durable entre les parties prenantes incite les marchés à la prudence pour l’instant. Dans ce cas, nous pensons que la paire pourrait évoluer dans un range assez large, compris entre 0,7880 (moyenne des 100 derniers jours) et 0,8018 (top d’avril).