Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9202 | 0.9530 |
| USD | -0.13% | 0.7886 | 0.8166 |
| CAD | 0.04% | 0.5698 | 0.5900 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9202 | 0.9530 |
| USD | -0.13% | 0.7886 | 0.8166 |
| CAD | 0.04% | 0.5698 | 0.5900 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 0.9191 | 0.9616 |
| USD | -0.14% | 0.7676 | 0.8426 |
| CAD | 0.00% | 0.5473 | 0.6283 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 25.08.2026 | 0,9373 | 0,8038 |
| 24.08.2026 | 0,9356 | 0,8008 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 25.08.2026 - 19:56
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.0000% | 0.9202 | 0.9530 |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.1266% | 0.7886 | 0.8166 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.0351% | 0.5698 | 0.5900 |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.0837% | 1.0748 | 1.1130 |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.0000% | 0.5642 | 0.5842 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.2373% | 8.3218 | 8.6182 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.2323% | 8.4593 | 8.7607 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.0000% | 12.3093 | 12.7477 |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.1412% | 0.4950 | 0.5126 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | 0.1064% | 0.4706 | 0.4874 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.0322% | 0.6209 | 0.6431 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | -0.0973% | 10.0608 | 10.4192 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | 0.4065% | 0.0494 | 0.0512 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 25.08.2026 - 19:56
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.00% | 0.9191 | 0.9616 | |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.14% | 0.7676 | 0.8426 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.11% | 1.0364 | 1.1869 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.00% | 0.5473 | 0.6283 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.02% | 0.5452 | 0.6252 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.26% | 7.7200 | 9.2200 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.26% | 7.8100 | 9.4600 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.02% | 11.7935 | 13.5435 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.17% | 0.4678 | 0.5663 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 25.08.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 25.08.2026 | 0,9373 |
| 24.08.2026 | 0,9356 |
| Variation pts | 0.0017 |
| Début du mois | 0,9321 |
| Variation pts | 0.0052 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les principales bourses européennes sont attendues en hausse ce matin à l’ouverture. Côté géopolitique, le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé hier faire pression sur l’Iran en sanctionnant économiquement ses partenaires commerciaux. En réponse, la République islamique a assuré répliquer contre le nouveau continent, tout en restant convaincue que ses principaux partenaires commerciaux résisteraient face à la pression commerciale. Aujourd’hui, l’indicateur du climat des affaires allemandes sera annoncé à 10h. Aux États-Unis, plusieurs données sur le marché immobilier ainsi que la confiance des investisseurs seront publiées dans l’après-midi.
L’euro s’est légèrement apprécié lundi contre le franc. Ce mouvement est lié au recul de l’attrait pour la monnaie helvétique. Sur la base de l’inflation allemande publiée hier en progression, le cross pourrait contenir aujourd’hui sa réaction aux données des affaires et ainsi évoluer dans un range compris entre 0,9340 et 0,9400.
| USD/CHF | |
| 25.08.2026 | 0,8038 |
| 24.08.2026 | 0,8008 |
| Variation pts | 0,0030 |
| Début du mois | 0,8088 |
| Variation pts | -0.005 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8300 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les principales bourses européennes sont attendues en hausse ce matin à l’ouverture. Côté géopolitique, le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé hier faire pression sur l’Iran en sanctionnant économiquement ses partenaires commerciaux. En réponse, la République islamique a assuré répliquer contre le nouveau continent, tout en restant convaincue que ses principaux partenaires commerciaux résisteraient face à la pression commerciale. Aujourd’hui, l’indicateur du climat des affaires allemandes sera annoncé à 10h. Aux États-Unis, plusieurs données sur le marché immobilier ainsi que la confiance des investisseurs seront publiées dans l’après-midi.
L’USD/CHF a grappillé quelques points hier. Ce regain d’attrait est principalement lié à la menace de sanctions économiques aux alliés de l’Iran. La crainte d'une exclusion du système financier américain pousse certains acteurs à acheter des dollars par précaution. Dans cette situation, le swissie pourrait bénéficier de cet achat pour évoluer dans un range compris entre 0,8000 et 0,8060.