Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.13% | 0.9179 | 0.9507 |
| USD | -0.26% | 0.7802 | 0.8080 |
| CAD | -0.05% | 0.5677 | 0.5879 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.13% | 0.9179 | 0.9507 |
| USD | -0.26% | 0.7802 | 0.8080 |
| CAD | -0.05% | 0.5677 | 0.5879 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.14% | 0.9168 | 0.9593 |
| USD | -0.26% | 0.7591 | 0.8341 |
| CAD | -0.05% | 0.5453 | 0.6263 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 0,9341 | 0,7965 |
| 15.12.2025 | 0,9341 | 0,7965 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 16.12.2025 - 18:56
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.1306% | 0.9179 | 0.9507 |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.2557% | 0.7802 | 0.8080 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.0528% | 0.5677 | 0.5879 |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.1818% | 1.0471 | 1.0845 |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.2313% | 0.5176 | 0.5360 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.1165% | 8.4004 | 8.6996 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.3835% | 7.6635 | 7.9365 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.1439% | 12.2867 | 12.7243 |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.1979% | 0.5042 | 0.5222 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | -0.0221% | 0.4517 | 0.4677 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.0495% | 0.6053 | 0.6269 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | -0.1960% | 10.0313 | 10.3887 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | 0.2151% | 0.0466 | 0.0482 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 16.12.2025 - 18:56
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.14% | 0.9168 | 0.9593 | |
| Dollar américain | USD | 1 | -0.26% | 0.7591 | 0.8341 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.19% | 1.0082 | 1.1587 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.05% | 0.5453 | 0.6263 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.22% | 0.4979 | 0.5779 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.13% | 7.8000 | 9.3000 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.43% | 7.0000 | 8.6500 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.17% | 11.7701 | 13.5201 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | -0.19% | 0.4773 | 0.5758 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 15.12.2025
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 15.12.2025 | 0,9341 |
| 15.12.2025 | 0,9341 |
| Variation pts | 0 |
| Début du mois | 0,9322 |
| Variation pts | 0.0019 |
| Op. terme (6 mois) | -0.0012 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9500 |
| 12 mois | 0,9500 |
Les marchés sont attendus sur une note négative ce matin, alors que les marchés piétinent avant les décisions de la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) concernant leur politique monétaire. L’or est resté à haut niveau et l’argent a lui évolué à proximité de son record récent, malgré des signes de progrès dans les discussions Russie-Ukraine. Aujourd’hui, le rapport sur l’emploi américain et l’indice des directeurs d’achat (PMI) de la zone euro influenceront les échanges dès 10 heures. L’indice PMI des services est attendu à 53,6, alors que le PMI manufacturier devrait avoisiner 49,6.
L’EUR/CHF s’est traité proche de 0,9360 et est resté dans un couloir étroit. L’euro se maintient au-dessus de 0,9350 dans l’attente de la Banque centrale européenne (BCE). En parallèle, les investisseurs utilisent le franc valeur prudente, dans une situation de tension de crédit en Chine. Dans l’attente de la décision de la BCE jeudi, nous voyons la paire évoluer dans un range 0.9330 et 0.9370.
| USD/CHF | |
| 15.12.2025 | 0,7965 |
| 15.12.2025 | 0,7965 |
| Variation pts | 0,0000 |
| Début du mois | 0,8028 |
| Variation pts | -0.0063 |
| Op. terme (6 mois) | -0.0047 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8200 |
| 12 mois | 0,8200 |
Les marchés sont attendus sur une note négative ce matin, alors que les marchés piétinent avant les décisions de la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) concernant leur politique monétaire. L’or est resté à haut niveau et l’argent a lui évolué à proximité de son record récent, malgré des signes de progrès dans les discussions Russie-Ukraine. Aujourd’hui, le rapport sur l’emploi américain et l’indice des directeurs d’achat (PMI) de la zone euro influenceront les échanges dès 10 heures. L’indice PMI des services est attendu à 53,6, alors que le PMI manufacturier devrait avoisiner 49,6.
Hier, le dollar a perdu du terrain face au franc, touchant les 0,7935. La paire était sur la défensive avant les statistiques américaines et les réunions de banques centrales. Le repli des rendements américains a également soutenu les devises refuge comme le franc suisse. Dans ce contexte, la paire devrait osciller entre 0.7930 et 0.7980.