Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.30% | 0.8955 | 0.9275 |
| USD | 0.24% | 0.7805 | 0.8083 |
| CAD | 0.19% | 0.5682 | 0.5884 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.30% | 0.8955 | 0.9275 |
| USD | 0.24% | 0.7805 | 0.8083 |
| CAD | 0.19% | 0.5682 | 0.5884 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.31% | 0.8940 | 0.9365 |
| USD | 0.25% | 0.7594 | 0.8344 |
| CAD | 0.20% | 0.5458 | 0.6268 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 19.03.2026 | 0,9072 | 0,7913 |
| 18.03.2026 | 0,9064 | 0,7865 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 19.03.2026 - 13:16
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.3024% | 0.8955 | 0.9275 |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.2440% | 0.7805 | 0.8083 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.1940% | 0.5682 | 0.5884 |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.4744% | 1.0377 | 1.0747 |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.2191% | 0.5490 | 0.5686 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.3554% | 8.3021 | 8.5979 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.3623% | 8.1449 | 8.4351 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.3356% | 11.9876 | 12.4146 |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.6154% | 0.4905 | 0.5079 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | 0.1325% | 0.4533 | 0.4695 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | 0.2308% | 0.6081 | 0.6297 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | 0.2970% | 9.9626 | 10.3175 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | 0.8734% | 0.0462 | 0.0478 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 19.03.2026 - 13:16
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0.31% | 0.8940 | 0.9365 | |
| Dollar américain | USD | 1 | 0.25% | 0.7594 | 0.8344 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | 0.50% | 0.9987 | 1.1492 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | 0.20% | 0.5458 | 0.6268 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | 0.23% | 0.5298 | 0.6098 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.26% | 7.6900 | 9.1900 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.40% | 7.4900 | 9.1400 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | 0.36% | 11.4661 | 13.2161 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | 0.65% | 0.4632 | 0.5617 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 19.03.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 19.03.2026 | 0,9072 |
| 18.03.2026 | 0,9064 |
| Variation pts | 0.0008 |
| Début du mois | 0,9052 |
| Variation pts | 0.002 |
| Op. terme (6 mois) | 0.896 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les marchés mondiaux abordent la séance d'aujourd'hui dans un climat de prudence après les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed). Hier, le comité de la Fed a maintenu ses taux directeurs dans la fourchette de 3,50% à 3,75% par un vote de onze voix contre une. Ce statu quo était anticipé mais les nouvelles projections économiques ont surpris les investisseurs par leur ton restrictif. L’institut fédéral ne prévoit désormais plus qu'une seule baisse de taux pour l'ensemble de l'année 2026 contre deux précédemment envisagées. Face à cette annonce, l’or a subi une correction brutale en chutant sous le seuil psychologique des 5'000$ l'once pour s'établir autour de 4'755$. L'argent a également reculé significativement face à un dollar revigoré, s’installant à proche de 72$ l’once. Les investisseurs surveilleront aujourd'hui l’annonce de la Banque nationale suisse (BNS) à 9h30. Les spécialistes n’attendent pas de modification du taux directeur.
Hier l’EUR/CHF a été soutenu par les rumeurs de possibles hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) malgré la fermeté du billet vert. Ces anticipations ont permis à l'euro de limiter ses pertes face au franc suisse, avant le verdict helvétique de ce matin. Nous pensons que la paire pourrait s'installer dans un range entre 0,9050 et 0,9115 en attendant les commentaires de l’institut national.
| USD/CHF | |
| 19.03.2026 | 0,7913 |
| 18.03.2026 | 0,7865 |
| Variation pts | 0,0048 |
| Début du mois | 0,7733 |
| Variation pts | 0.018 |
| Op. terme (6 mois) | 0.771 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8000 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les marchés mondiaux abordent la séance d'aujourd'hui dans un climat de prudence après les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed). Hier, le comité de la Fed a maintenu ses taux directeurs dans la fourchette de 3,50% à 3,75% par un vote de onze voix contre une. Ce statu quo était anticipé mais les nouvelles projections économiques ont surpris les investisseurs par leur ton restrictif. L’institut fédéral ne prévoit désormais plus qu'une seule baisse de taux pour l'ensemble de l'année 2026 contre deux précédemment envisagées. Face à cette annonce, l’or a subi une correction brutale en chutant sous le seuil psychologique des 5'000$ l'once pour s'établir autour de 4'755$. L'argent a également reculé significativement face à un dollar revigoré, s’installant à proche de 72$ l’once. Les investisseurs surveilleront aujourd'hui l’annonce de la Banque nationale suisse (BNS) à 9h30. Les spécialistes n’attendent pas de modification du taux directeur.
L’USD/CHF a connu une séance agitée hier après le ton ferme adopté par Jerome Powell lors de sa conférence de presse. Le renforcement des rendements obligataires américains a propulsé le billet vert car les perspectives de baisses de taux immédiates s'éloignent pour cette année. Aujourd'hui nous voyons la paire osciller entre 0,7890 et 0,7950 selon l'issue de la réunion de la BNS.