Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.64% | 0.9013 | 0.9335 |
| USD | -1.20% | 0.7687 | 0.7961 |
| CAD | -0.65% | 0.5647 | 0.5849 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.64% | 0.9013 | 0.9335 |
| USD | -1.20% | 0.7687 | 0.7961 |
| CAD | -0.65% | 0.5647 | 0.5849 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | -0.65% | 0.8999 | 0.9424 |
| USD | -1.26% | 0.7474 | 0.8224 |
| CAD | -0.68% | 0.5423 | 0.6233 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 0,9232 | 0,7909 |
| 29.04.2026 | 0,9230 | 0,7887 |
| Tendance |
Cours indicatifs au 30.04.2026 - 19:44
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.6394% | 0.9013 | 0.9335 |
| Dollar américain | USD | 1 | -1.1954% | 0.7687 | 0.7961 |
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.6510% | 0.5647 | 0.5849 |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.3437% | 1.0437 | 1.0809 |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.2529% | 0.5521 | 0.5717 |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.2352% | 8.3120 | 8.6081 |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.8236% | 8.2727 | 8.5674 |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.6524% | 12.0612 | 12.4908 |
| Yen japonais | JPY | 100 | 1.3000% | 0.4909 | 0.5083 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | -0.1324% | 0.4527 | 0.4689 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.6097% | 0.6032 | 0.6246 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | -1.1869% | 9.8152 | 10.1648 |
| Rand sud-africain | ZAR | 1 | 0.0000% | 0.0460 | 0.0476 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 30.04.2026 - 19:44
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | -0.65% | 0.8999 | 0.9424 | |
| Dollar américain | USD | 1 | -1.26% | 0.7474 | 0.8224 | |
| Livre sterling | GBP | 1 | -0.37% | 1.0048 | 1.1553 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
| Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar canadien | CAD | 1 | -0.68% | 0.5423 | 0.6233 | |
| Dollar australien | AUD | 1 | -0.30% | 0.5329 | 0.6129 | |
| Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.26% | 7.7100 | 9.2100 | |
| Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.91% | 7.6200 | 9.2700 | |
| Couronne danoise | DKK | 100 | -0.69% | 11.5410 | 13.2910 | |
| Yen japonais | JPY | 100 | 1.38% | 0.4636 | 0.5621 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 30.04.2026
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
| EUR/CHF | |
| 30.04.2026 | 0,9232 |
| 29.04.2026 | 0,9230 |
| Variation pts | 0.0002 |
| Début du mois | 0,9213 |
| Variation pts | 0.0019 |
| Op. terme (6 mois) | 0.908 |
| Date | EUR/CHF |
| 6 mois | 0,9400 |
| 12 mois | 0,9400 |
Les bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à l'ouverture dans un contexte de tension persistante au Moyen-Orient. Selon Axios, le président américain Donald Trump devrait être informé jeudi des nouveaux plans concernant une éventuelle intervention militaire en Iran. La perspective d'une attaque, qui mettrait fin au cessez-le-feu en vigueur depuis trois semaines, a provoqué une nouvelle envolée des cours du brut, le Brent grimpant de 5,80% à 124,84 dollars le baril. Côté politique monétaire, la Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir les taux inchangés hier soir sans pour autant annoncer un changement à court terme. Aujourd’hui, les investisseurs suivront avec attention les réunions des banques centrales européenne et britannique.
L’euro a préservé ses récents gains en restants supérieurs à 0,9225 franc. La monnaie unique est actuellement soutenue par la perspective de hausses de taux en Europe. A ce jour, les marchés escomptent deux augmentations de 0,25% d’ici fin 2026. Ces pronostics pourraient challengés cet après-midi, lorsque les membres de la Banque centrale européenne (BCE) se réuniront pour décider de la politique monétaire. En attendant la réunion, nous voyons le cross évoluer entre 0,9210 et 0,9266 (moyenne des 200 derniers jours).
| USD/CHF | |
| 30.04.2026 | 0,7909 |
| 29.04.2026 | 0,7887 |
| Variation pts | 0,0022 |
| Début du mois | 0,7963 |
| Variation pts | -0.0054 |
| Op. terme (6 mois) | 0.782 |
| Date | USD/CHF |
| 6 mois | 0,8000 |
| 12 mois | 0,7800 |
Les bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à l'ouverture dans un contexte de tension persistante au Moyen-Orient. Selon Axios, le président américain Donald Trump devrait être informé jeudi des nouveaux plans concernant une éventuelle intervention militaire en Iran. La perspective d'une attaque, qui mettrait fin au cessez-le-feu en vigueur depuis trois semaines, a provoqué une nouvelle envolée des cours du brut, le Brent grimpant de 5,80% à 124,84 dollars le baril. Côté politique monétaire, la Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir les taux inchangés hier soir sans pour autant annoncer un changement à court terme. Aujourd’hui, les investisseurs suivront avec attention les réunions des banques centrales européenne et britannique.
Le dollar a poursuivi son chemin au-dessus de 0,7900 franc. Le rebond des cours pétroliers, associé au prolongement du conflit au Moyen-Orient ont invité les investisseurs à rechercher refuge auprès du Roi Dollar. Par ailleurs, le billet vert a été soutenue par la posture plus dure que prévu de Jerome Powell lors de la conférence de presse suivant la réunion de la Fed. Les investisseurs y voient la possibilité que la Réserve fédérale maintienne une politique monétaire restrictive sur la durée. Dans cet environnement, le dollar pourrait continuer son ascension en direction des 0,7935 (moyenne des 200 derniers jours).