Cours des devises
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | -0.30% | 0.9172 | 0.9498 |
USD | -0.17% | 0.8077 | 0.8365 |
CAD | -0.02% | 0.5847 | 0.6055 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | -0.30% | 0.9172 | 0.9498 |
USD | -0.17% | 0.8077 | 0.8365 |
CAD | -0.02% | 0.5847 | 0.6055 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | -0.32% | 0.9160 | 0.9585 |
USD | -0.18% | 0.7871 | 0.8621 |
CAD | -0.02% | 0.5626 | 0.6436 |
EUR/CHF | USD/CHF | |
---|---|---|
30.04.2025 | 0,9382 | 0,8243 |
29.04.2025 | 0,9377 | 0,8238 |
Tendance |
Cours indicatifs au 30.04.2025 - 19:56
Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | -0.3043% | 0.9172 | 0.9498 |
Dollar américain | USD | 1 | -0.1730% | 0.8077 | 0.8365 |
Dollar canadien | CAD | 1 | -0.0171% | 0.5847 | 0.6055 |
Livre sterling | GBP | 1 | -0.4616% | 1.0781 | 1.1165 |
Dollar australien | AUD | 1 | -0.4434% | 0.5164 | 0.5348 |
Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.2339% | 8.3611 | 8.6589 |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.2516% | 7.7716 | 8.0484 |
Couronne danoise | DKK | 100 | -0.3115% | 12.2876 | 12.7254 |
Yen japonais | JPY | 100 | -0.2819% | 0.5660 | 0.5862 |
Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | -0.2292% | 0.4789 | 0.4959 |
Dollar de Singapour | SGD | 1 | -0.1453% | 0.6184 | 0.6404 |
Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | -0.1888% | 10.4145 | 10.7855 |
Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.6881% | 0.0433 | 0.0449 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 30.04.2025 - 19:56
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | -0.32% | 0.9160 | 0.9585 | |
Dollar américain | USD | 1 | -0.18% | 0.7871 | 0.8621 | |
Livre sterling | GBP | 1 | -0.51% | 1.0398 | 1.1903 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
---|---|---|---|---|---|---|
Dollar canadien | CAD | 1 | -0.02% | 0.5626 | 0.6436 | |
Dollar australien | AUD | 1 | -0.50% | 0.4965 | 0.5765 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | -0.26% | 7.7600 | 9.2600 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | -0.28% | 7.1100 | 8.7600 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | -0.33% | 11.7715 | 13.5215 | |
Yen japonais | JPY | 100 | -0.28% | 0.5401 | 0.6386 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 30.04.2025
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
EUR/CHF | |
30.04.2025 | 0,9382 |
29.04.2025 | 0,9377 |
Variation pts | 0.0005 |
Début du mois | 0,9542 |
Variation pts | -0.016 |
Op. terme (6 mois) | -0.0012 |
Date | EUR/CHF |
6 mois | 0,9500 |
12 mois | 0,9500 |
Les bourses européennes sont attendues en légère hausse dans un contexte où la publication des résultats des entreprises bat son plein et notamment celle du secteur bancaire. Les perspectives des entreprises européennes restent relativement floues malgré une volonté d’assouplissement des surtaxes douanières de l’administration Trump. Le marché des actions américaines a tout de même remonté la pente avec six séances consécutives de hausse pour le S&P500 et sept pour le marché obligataire US à 10 ans.
Le cross évolue dans un range compris entre 0,9375 et 0,9400. La séance du jour sera marquée par les indicateurs d’inflation en France et en Allemagne. Cela permettra de fournir une première partie des éléments sur l’évolution de la conjoncture avant les chiffres de l’ensemble de la zone euro attendu ce vendredi. Nous continuons de penser que la paire devrait évoluer au-dessus de 0,9400.
USD/CHF | |
30.04.2025 | 0,8243 |
29.04.2025 | 0,8238 |
Variation pts | 0,0005 |
Début du mois | 0,8834 |
Variation pts | -0.0591 |
Op. terme (6 mois) | -0.0047 |
Date | USD/CHF |
6 mois | 0,8800 |
12 mois | 0,8800 |
Les bourses européennes sont attendues en légère hausse dans un contexte où la publication des résultats des entreprises bat son plein et notamment celle du secteur bancaire. Les perspectives des entreprises européennes restent relativement floues malgré une volonté d’assouplissement des surtaxes douanières de l’administration Trump. Le marché des actions américaines a tout de même remonté la pente avec six séances consécutives de hausse pour le S&P500 et sept pour le marché obligataire US à 10 ans.
Donald Trump a annoncé vouloir réduire une partie des droits de douane pour le secteur automobile. La moindre bonne nouvelle permet au billet vert de reprendre des couleurs. La paire a regagné les 0,8250. De nombreux chiffres macroéconomiques américains sont attendus ce mercredi qui indiqueront la tendance de la paire pour la journée. Prudence de mise, la paire devrait continuer son évolution dans un range compris entre 0,8200 et 0,8300.