Taux d'intérêt créditeur |
| ||||||||||||||
Conditions de retrait | A l'échéance du plan | ||||||||||||||
Frais de tenue de compte | Sans frais | ||||||||||||||
Périodicité du bouclement | Annuel | ||||||||||||||
Relevé de compte | Extrait annuel détaillé offert | ||||||||||||||
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||||||||||||
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||||||||||||
Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- | ||||||||||||||
Conditions particulières | Retrait avant échéance: 1% de la somme prélevée, min. CHF 50.- |
Aucun frais de transaction lié à cette prestation. |