Cours des devises
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.16% | 0.9236 | 0.9566 |
| USD | -0.11% | 0.7982 | 0.8266 |
| CAD | 0.23% | 0.5753 | 0.5957 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.16% | 0.9236 | 0.9566 |
| USD | -0.11% | 0.7982 | 0.8266 |
| CAD | 0.23% | 0.5753 | 0.5957 |
| Achat | Vente | ||
|---|---|---|---|
| EUR | 0.15% | 0.9225 | 0.9650 |
| USD | -0.12% | 0.7774 | 0.8524 |
| CAD | 0.24% | 0.5530 | 0.6340 |
Taux sur demande, prenez contact avec un de nos conseillers.
| Obligations de caisse BCN | ||
|---|---|---|
| A 5 ans | 0,450 % | |
| A 8 ans | 0,700 % | |
| A 10 ans | 0,850 % | |
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Or | 112'651,32 | 116'451,32 |
| Argent | 1'681,97 | 1'709,97 |
| Platine | 45'173,55 | 46'673,55 |
| EUR/CHF | USD/CHF | |
|---|---|---|
| 14.08.2026 | 0,9390 | 0,8139 |
| 13.08.2026 | 0,9373 | 0,8139 |
| Tendance |
Les actions sont attendues en hausse vendredi après que l’indice américain S&P 500 ait clôturé sur un nouveau plus haut historique. Le marché va prendre connaissance ce matin de l'estimation préliminaire du PIB de la zone euro, tandis que sur le front de l'inflation ce sera au tour de la France de publier son indice des prix à la consommation. Outre ces indicateurs, les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis les ventes au détail pour le mois de juillet et le moral des ménages (mesuré par l'indice de l'Université du Michigan) pour le mois d'août, des données susceptibles de donner un aperçu de l'état de la consommation, l'un des moteurs de la croissance américaine. Sur le plan géopolitique, les cours du pétrole sont en passe d'enregistrer des hausses hebdomadaires d'environ 4% en…